Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| univerzális oldalfal a tetőhöz LANITPLAST UNI barna / PC LG1495 | tető bitumen tekercs SZÜRKE 0,5x5 m LG1800 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE 65 ANTRACIT LG1845 | univerzális oldalfal a tetőhöz LANITPLAST UNI antracit / PC LG2184 | bejárati előtető LANITPLAST REGIA 140/82 antracit LG2801 | műanyag kerti ház LANITPLAST LONGFORD 66 LG4016 | fapadló KARIBU 2,20 x 2,20 m (72897) LG3116 | műanyag ház a kertbe LIFETIME model 60042 LG4651 | műanyag ház a kertbe LIFETIME model 60282 LG4652 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3,5B (12375) terragrau / világosszürke + menedék 219 cm LG5001 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cijena bez PDV-a |
66 661 Ft
106 410 Ft |
15 773 Ft | 103 357 Ft |
66 661 Ft
80 314 Ft |
83 356 Ft
100 428 Ft |
170 477 Ft
179 450 Ft |
86 205 Ft |
332 476 Ft
531 452 Ft |
444 713 Ft
617 657 Ft |
863 987 Ft
909 460 Ft |
| Cena s DPH |
84 659 Ft
135 141 Ft |
20 032 Ft | 131 263 Ft |
84 659 Ft
101 999 Ft |
105 862 Ft
127 544 Ft |
216 506 Ft
227 901 Ft |
109 480 Ft |
422 245 Ft
674 944 Ft |
564 785 Ft
784 424 Ft |
1 097 263 Ft
1 155 014 Ft |
| Štedite | 60% / 50 482 Ft | – | – | 20% / 17 340 Ft | 20% / 21 682 Ft | 5% / 11 395 Ft | – | 60% / 252 699 Ft | 39% / 219 639 Ft | 5% / 57 751 Ft |
| Dostupnosť | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | |
| Parametri | ||||||||||
| Kategória | Bejárati tető | – | fém házak | Bejárati tető | Bejárati előtető | műanyag házak | – | műanyag házak | műanyag házak | faházak |
| Gyártó | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | LIFETIME | LIFETIME | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Typ | Oldalfalak | – | – | Oldalfalak | Lapostetők | – | – | – | – | – |
| Szín | barna | – | antracit | antracit | antracit | szürke | – | világos szürke | világos szürke | terragrau |
| Külméret szélesség | 0,31m | – | 1,84m | 0,31m | 1,40m | 1,76m | – | 2,15m | 2,07m | 4,57m |
| Külméret mélység | 0,6m | – | – | 0,6m | 0,82m | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 1,85m | – | 1,84m | 1,85m | 0,230m | 2,26m | – | 2,27m | 2,28m | 2,09m |
| Üvegezés szerkezet | kamra polikarbonát bronz 4,5 mm | – | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumíniumból | – | horganyzott lemez 0,6 mm | alumíniumból | alumíniumból | műanyag profilok | – | acél profilok | acél profilok | – |
| Tömeg | 6kg | 8,75kg | 55kg | 6kg | 2,9kg | 64kg | 48kg | 162kg | 220kg | 440kg |
| Krajina pôvodu | Lengyelország | Csehország | – | Lengyelország | – | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | Střešní vzpěry a krytiny | – | – | – | – | Padlók és alapok | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | 2,19m2 | – | – | 3,17m2 | – | 4,62m2 | 7,33m2 | 11,06m2 |
| Külméret hossza | – | – | 1,19m | – | – | 1,80m | – | 2,15m | 3,54m | 2,42m |
| Ajtó | – | – | dupla tolóajtó | – | – | zsanérokon kétszárnyú | – | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | kétszárnyú, zsanéros |
| Ajtó szélesség | – | – | 0,77m | – | – | 1,19m | – | 1,38m | 1,38m | 1,42m |
| Ajtó magasság | – | – | 1,54m | – | – | 1,81m | – | 1,92m | 1,92m | 1,76m |
| Ház fala vastagsága | – | – | horganyzott lemez 0,25mm | – | – | 12mm | – | 26mm | 26mm | 19mm |
| Garancia | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | nyeregtető | – | – | nyeregtető | – | nyeregtető | nyeregtető | fémlemez |
| Napfénytető | – | – | db | – | – | db | – | 1db | 1db | – |
| Fali ablak | – | – | db | – | – | 1db | – | 2db | 2db | db |
| Modell | – | – | – | UNI | REGIA | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | nem | – | igen | igen | nem |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,40m |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,95m |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,5mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | igen |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13m2 |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks |
