Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| horganyzott alap VITAVIA IDA 7800 zöld színű LG1127 | magaságyás KARIBU HOCHBEET 190 (73088) natur LG1983 | Felfújható nyugágy - minták keveréke - víz alatti világ, flamingó, virágok | Védőlepedő a Marimex trambulinhoz 427 cm | Tartalék fém karika trambulinhoz 366 cm | Csererugó Marimex trambulinhoz - 17,8 cm (2015-ig) | Csere létra | melegágy VITAVIA GAIA JUMBO átlátszó üveg 3 mm ezüst LG3737 | horganyzott alap VITAVIA URANUS 8300 fekete színű LG3564 | szauna fa merőkanál KARIBU CLASSIC (46719) LG4667 | szauna homokóra KARIBU CLASSIC (46717) LG4657 | szauna higrométer KARIBU CLASSIC (46709) LG4656 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. | 48 846 Ft | 76 421 Ft | 2 167 Ft | 6 055 Ft | 9 785 Ft | 345 Ft | 5 475 Ft | 71 694 Ft | 63 317 Ft | 9 913 Ft | 9 913 Ft | 9 913 Ft |
| Preis inkl. MwSt. | 62 034 Ft | 97 054 Ft | 2 665 Ft | 7 690 Ft | 12 427 Ft | 438 Ft | 6 953 Ft | 91 051 Ft | 80 413 Ft | 12 590 Ft | 12 590 Ft | 12 590 Ft |
| Sie sparen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Verfügbarkeit | Raktáron | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Parameter | ||||||||||||
| Tömeg | 14kg | 20kg | – | – | – | – | – | 30kg | 17kg | 1kg | 1kg | 1kg |
| Típusú kiegészítők | alapok | – | – | – | – | – | – | – | alapok | vödrök és merőkanalak | hőmérők, higrométerek, órák | hőmérők, higrométerek, órák |
| Üvegház modell | VITAVIA IDA | – | – | – | – | – | – | – | VITAVIA URANUS | – | – | – |
| Teherbírás | kg | – | – | – | – | – | – | – | kg | – | – | – |
| Köbtartalom | L | – | – | – | – | – | – | – | L | – | – | – |
| Beépített terület | – | 0,64m2 | – | – | – | – | – | 0,98m2 | – | – | – | – |
| Szín | – | fa színe | – | – | – | – | – | ezüst | fekete | – | – | – |
| Kategória | – | magaságyás | – | – | – | – | – | melegágy | – | szauna kiegészítők | szauna kiegészítők | szauna kiegészítők |
| Külméret hossza | – | 0,65m | – | – | – | – | – | 0,83m | – | – | – | – |
| Külméret szélesség | – | 0,98m | – | – | – | – | – | 1,19m | – | – | – | – |
| Külméret magasság | – | 0,64m | – | – | – | – | – | 0,38 / 0,72m | 0,06m | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | faanyag 19 mm | – | – | – | – | – | alumínium melegágy | – | – | – | – |
| Az alsó típusa | – | nincs alja | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | – | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | – | – | – | VITAVIA GARDEN | Vitavia Garden | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | Németország | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | – | – | 4db | – | – | – | – |
| Üvegezés anyag | – | – | – | – | – | – | – | edzett üveg 3 mm | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – |
