Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakuzzi NetSpa BOHEMIAN SP-BHM118 | Jakuzzi NetSpa IZY SPA SP-IZY125 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3D (12298) világosszürke / világosszürke LG4991 | kétszárnyú ajtó VITAVIA (40004236) zöld színű LG4280 | bejárati előtető LANITPLAST ALBA 140/80 fehér LG2795 | bioklimatikus pergola LANITPLAST ALUGARDEN 4x3 m LG5063 | bejárati tető LANITPLAST VIRGO 150/83,5 fehér LG2813 | fapadló KARIBU 1,77 x 1,20 m (42564) LG1721 | MAXTORE kis acél horgok (4 darabos készlet) TS05 LG2642 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 2A (12284) natur / világosszürke LG4967 | univerzális oldalfal a tetőhöz LANITPLAST UNI barna / PLEXI LG1497 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3D (12369) világosszürke / világosszürke + menedék 219 cm LG4993 | alumínium fali polc VITAVIA 120x29 cm LG4 | szaunakályha KARIBU 9 kW (26985) külső digitális vezérlővel LG4298 | Trambulin Marimex Premium 305 cm + védőháló + lépcsők INGYENES | Trambulin Marimex Standard 366 cm + belső védőháló + lépcsők INGYENES | finn szauna KARIBU FIONA 2 (52595) LG4206 | bejárati tető LANITPLAST LYRA 150/84,5 antracit LG2810 | Trambulin Marimex Standard 244 cm + védőháló + lépcsők INGYENES | bioklimatikus pergola LANITPLAST ALUGARDEN 3x3 m LG5062 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3,5A (12372) natur / világosszürke + menedék 219 cm LG4997 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 2D (93419) világosszürke / antracit LG4078 | Napelemes zuhanyzó UNO 8 l | szauna lámpa KARIBU CLASSIC (46725) LG4660 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3,5B (12304) terragrau / világosszürke LG4999 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3C (12295) antracit / világosszürke LG4987 | Trambulin Marimex Premium 457 cm + belső védőháló + lépcsők INGYENES | szauna higrométer KARIBU CLASSIC (46709) LG4656 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. |
109 882 Ft
119 685 Ft |
177 165 Ft |
619 669 Ft
652 282 Ft |
129 164 Ft |
90 511 Ft
109 049 Ft |
531 452 Ft |
107 206 Ft
129 164 Ft |
72 120 Ft | 7 040 Ft |
470 893 Ft
495 677 Ft |
95 280 Ft
152 668 Ft |
788 235 Ft
829 720 Ft |
17 098 Ft | 244 103 Ft | 53 706 Ft | 50 960 Ft | 849 476 Ft |
107 206 Ft
129 164 Ft |
38 794 Ft | 473 982 Ft |
769 808 Ft
810 324 Ft |
563 024 Ft
592 657 Ft |
12 030 Ft | 19 971 Ft |
675 629 Ft
711 189 Ft |
619 669 Ft
652 282 Ft |
90 285 Ft | 9 913 Ft |
| Preis inkl. MwSt. |
139 550 Ft
152 000 Ft |
225 000 Ft |
786 979 Ft
828 398 Ft |
164 038 Ft |
114 949 Ft
138 492 Ft |
674 944 Ft |
136 151 Ft
164 038 Ft |
91 592 Ft | 8 941 Ft |
598 034 Ft
629 510 Ft |
121 006 Ft
193 888 Ft |
1 001 058 Ft
1 053 745 Ft |
21 714 Ft | 310 011 Ft | 68 206 Ft | 64 719 Ft | 1 078 834 Ft |
136 151 Ft
164 038 Ft |
49 269 Ft | 601 957 Ft |
977 656 Ft
1 029 112 Ft |
715 041 Ft
752 675 Ft |
15 278 Ft | 25 363 Ft |
858 049 Ft
903 210 Ft |
786 979 Ft
828 398 Ft |
114 662 Ft | 12 590 Ft |
| Sie sparen | 9% / 12 450 Ft | – | 5% / 41 419 Ft | – | 20% / 23 543 Ft | – | 20% / 27 887 Ft | – | – | 5% / 31 476 Ft | 60% / 72 882 Ft | 5% / 52 687 Ft | – | – | – | – | – | 20% / 27 887 Ft | – | – | 5% / 51 456 Ft | 5% / 37 634 Ft | – | – | 5% / 45 161 Ft | 5% / 41 419 Ft | – | – |
| Verfügbarkeit | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Pillanatnyilag nincs raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Nem elérhető | Pillanatnyilag nincs raktáron | Raktáron | Pillanatnyilag nincs raktáron | Nem elérhető | ||||||
| Parameter | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kategória | – | – | faházak | – | Bejárati előtető | bioklimatikus pergolák | bejárati tető | – | – | faházak | Bejárati tető | faházak | – | szauna kiegészítők | – | – | beltéri szaunák | bejárati tető | – | bioklimatikus pergolák | faházak | faházak | – | szauna kiegészítők | faházak | faházak | – | szauna kiegészítők |
| Külméret szélesség | – | – | 2,38m | – | 1,40m | 3,90m | 1,50m | – | 0,07m | 2,09m | 0,31m | 4,57m | 0,29m | – | – | – | 1,96m | 1,50m | – | 2,85m | 4,57m | 2,13m | – | – | 2,38m | 2,38m | – | – |
| Külméret hossza | – | – | 2,13m | – | – | 2,85m | – | – | – | 2,13m | – | 2,13m | 1,20m | – | – | – | – | – | – | 2,85m | 2,42m | 2,17m | – | – | 2,42m | 2,13m | – | – |
| Beépített terület | – | – | 5,07m2 | – | – | 11,12m2 | – | – | – | 4,45m2 | – | 9,73m2 | – | – | – | – | – | – | – | 8,12m2 | 11,06m2 | 4,62m2 | – | – | 5,76m2 | 5,07m2 | – | – |
| Tető típusa | – | – | fémlemez | – | – | lapos | – | – | – | fémlemez | – | fémlemez | – | – | – | – | – | – | – | lapos | fémlemez | fém tető | – | – | fémlemez | fémlemez | – | – |
| Belső felület | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | m2 | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | – | – | m2 | m2 | – | – |
| Ajtó szélesség | – | – | 1,42m | – | – | – | – | – | – | 1,42m | – | 1,42m | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,42m | 1,42m | – | – | 1,42m | 1,42m | – | – |
| Ajtó magasság | – | – | 1,76m | – | – | – | – | – | – | 1,76m | – | 1,76m | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,76m | 1,76m | – | – | 1,76m | 1,76m | – | – |
| Fal magasság | – | – | 1,95m | – | – | – | – | – | – | 1,95m | – | 1,95m | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,95m | 1,95m | – | – | 1,95m | 1,95m | – | – |
| Külméret magasság | – | – | 2,09m | – | 0,475m | 2,31m | 0,22m | – | 0,07m | 2,09m | 1,85m | 2,09m | – | – | – | – | 1,98m | 0,22m | – | 2,31m | 2,09m | 2,09m | – | – | 2,09m | 2,09m | – | – |
| Ajtó | – | – | kétszárnyú, zsanéros | – | – | – | – | – | – | kétszárnyú, zsanéros | – | kétszárnyú, zsanéros | – | – | – | – | bronz üveg 8 mm | – | – | – | kétszárnyú, zsanéros | zsanérokon kétszárnyú | – | – | kétszárnyú, zsanéros | kétszárnyú, zsanéros | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | 19mm | – | – | – | – | – | – | 19mm | – | 19mm | – | – | – | – | 68mm | – | – | – | 19mm | 19mm | – | – | 19mm | 19mm | – | – |
| Tető vastagság | – | – | 0,5mm | – | – | – | – | – | – | 0,5mm | – | 0,5mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,5mm | 0,5mm | – | – | 0,5mm | 0,5mm | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | igen | – | – | – | – | – | – | igen | – | igen | – | – | – | – | – | – | – | – | igen | igen | – | – | igen | igen | – | – |
| Tető felület | – | – | 6,3m2 | – | – | m2 | – | – | – | 5,42m2 | – | 11,54m2 | – | – | – | – | – | – | – | m2 | 13m2 | 5,42m2 | – | – | 7,1m2 | 6,3m2 | – | – |
| Tető lejtés | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | 30 | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | 30 | – | – | 30 | 30 | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | nem | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem | – | – | nem | nem | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | – | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg | – | – | plexiüveg | plexiüveg | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | m2 | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | – | – | m2 | m2 | – | – |
| Gyártó | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | – | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – |
| Fali ablak | – | – | db | – | – | – | – | – | – | db | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – | db | db | – | – | db | db | – | – |
| Tömeg | – | – | 260kg | kg | 4kg | kg | 8kg | 21kg | 0,50kg | 223kg | 6kg | 380kg | 2kg | 30,6kg | – | – | 303kg | 9,5kg | – | kg | 440kg | 223kg | – | 1,10kg | 300kg | 260kg | – | 1kg |
| Szín | – | – | világosszürke | zöld | fehér | antracit | fehér | – | ezüst | faipari | barna | világosszürke | szürke | – | – | – | – | antracit | – | antracit | faipari | világos szürke | – | – | terragrau | antracit | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | darab | – | – | darab | – | – | – | darab | – | darab | – | – | – | – | – | – | – | darab | darab | darab | – | – | darab | darab | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | ks | – | – | – | – | – | – | ks | – | ks | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | ks | – | – | ks | ks | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | többi | – | – | – | Padlók és alapok | Horgok | – | – | – | polcok egy állványok | kályha és kövek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | világítás | – | – | – | hőmérők, higrométerek, órák |
| Üvegház modell | – | – | – | SIRIUS, URANUS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | – | – | – | kg | – | – | – | – | kg | – | – | – | 10kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | – | – | – | L | – | – | – | – | L | – | – | – | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Modell | – | – | – | – | ALBA | – | VIRGO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LYRA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | Ívelttetők | – | Ívelttetők | – | – | – | Oldalfalak | – | – | – | – | – | – | Ívelttetők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | 0,80m | – | 0,835m | – | – | – | 0,6m | – | – | – | – | – | 1,70m | 0,845m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | – | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | kompozit anyag (átlátszatlan) | – | – | – | átlátszó plexi 4 mm | – | – | – | – | – | – | kompozit anyag (átlátszatlan) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | – | alumíniumból | alumínium | alumínium | – | – | – | alumíniumból | – | – | – | – | – | északi lucfenyő | alumínium | – | alumínium | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | lécek acél | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lécek acél | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tetőhajtás | – | – | – | – | – | kézikönyv | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kézikönyv | – | – | – | – | – | – | – | – |
| LED világítás | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Lengyelország | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,40m | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,40m | – | – | – | – | – | – | – |
| Szauna típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | finn házi szaunák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szigetelés vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pad anyaga | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rezgőnyárfa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Padok száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x szélesség 57 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Személyek száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fejtámla | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ionizációs funkció | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített rádió | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
