Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bejárati előtető LANITPLAST OLOR XL 197/85 antracit LG2578 | G21 GAH 407 kerti tároló 213 x 191 cm, szürke | Biztonsági háló feszítőkábel - 11,3 m | Infraszauna Marimex TRENDY 1001 M FSC Wi-Fi | LIMES VIVA V6 polctartó (pár) a saját polcodhoz LG4790 | LANITPLAST LIMES VIVA V6 lemezpolc - 1,5 m hosszú LG4781 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3,5C (12378) antracit / világosszürke + menedék 219 cm LG5005 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár |
194 258 Ft
234 046 Ft |
103 937 Ft
133 848 Ft |
955 Ft | 305 615 Ft | 1 437 Ft | 12 500 Ft |
863 987 Ft
909 460 Ft |
| Bruttó ár |
246 708 Ft
297 238 Ft |
132 000 Ft
169 987 Ft |
1 213 Ft | 388 131 Ft | 1 825 Ft | 15 875 Ft |
1 097 263 Ft
1 155 014 Ft |
| Megtakarítás | 20% / 50 530 Ft | 29% / 37 987 Ft | – | – | – | – | 5% / 57 751 Ft |
| Elérhetőség | Nem elérhető | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Pillanatnyilag nincs raktáron | |||
| Paraméterek | |||||||
| Kategória | Bejárati előtető | – | – | – | – | – | faházak |
| Modell | OLOR XL | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | LANIT PLAST | – | – | – | LIMES | LIMES | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Typ | Lapostetők | – | – | – | – | – | – |
| Szín | antracit | – | – | – | ezüst | ezüst | antracit |
| Külméret szélesség | 1,97m | – | – | – | – | – | 4,57m |
| Külméret mélység | 0,85m | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 0,28m | – | – | – | – | – | 2,09m |
| Üvegezés szerkezet | átlátszó plexi 4 mm | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumíniumból | – | – | – | – | – | – |
| Tömeg | 11,3kg | – | – | – | kg | kg | 440kg |
| Krajina pôvodu | Lengyelország | – | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | – | polcok | polcok | – |
| Külméret hossza | – | – | – | – | 1,50m | 1,50m | 2,42m |
| Üvegház modell | – | – | – | – | Viva V6 | Viva V6 | – |
| Teherbírás | – | – | – | – | kg | kg | – |
| Köbtartalom | – | – | – | – | L | L | – |
| Beépített terület | – | – | – | – | – | – | 11,06m2 |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | fémlemez |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | 2,40m |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | m2 |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | – | 1,42m |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | – | 1,76m |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | 1,95m |
| Ajtó | – | – | – | – | – | – | kétszárnyú, zsanéros |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | 19mm |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | 0,5mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | igen |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | 13m2 |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | m2 |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | ks |
