Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bejárati előtető LANITPLAST LARUS 160/85 fehér LG659 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE WOOD 98 LG2302 | bejárati előtető LANITPLAST BLUEMOON XXL 197/150 ezüst szín LG2582 | G21 GAH 1300 kerti tároló 340 x 382 cm, szürke | G21 GAH 884 kerti fém tároló - 277 x 319 cm, zöld | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 3 (8233) világos szürke LG4434 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 4 + egy menedéket 166 cm (9563) világos szürke LG4437 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
85 741 Ft
137 393 Ft |
211 409 Ft |
387 443 Ft
466 798 Ft |
239 764 Ft | 168 976 Ft |
330 990 Ft
348 411 Ft |
443 595 Ft
466 943 Ft |
| Cena s DPH |
108 891 Ft
174 490 Ft |
268 490 Ft |
492 052 Ft
592 834 Ft |
304 500 Ft | 214 600 Ft |
420 357 Ft
442 482 Ft |
563 366 Ft
593 017 Ft |
| Ušetříte | 60% / 65 599 Ft | – | 20% / 100 782 Ft | – | – | 5% / 22 125 Ft | 5% / 29 651 Ft |
| Dostupnost | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Parametry | |||||||
| Kategória | Bejárati előtető | fém házak | Bejárati előtető | – | – | faházak | faházak |
| Modell | LARUS | – | BLUEMOON XXL | – | – | – | – |
| Gyártó | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Typ | Lapostetők | – | Lapostetők | – | – | – | – |
| Szín | fehér | fa színű | ezüst | – | – | világos szürke | világos szürke |
| Külméret szélesség | 1,60m | 2,66m | 1,97m | – | – | 2,12m | 3,70m |
| Külméret mélység | 0,85m | – | 1,50m | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 0,28m | 2,15m | 0,25m | – | – | 2,20m | 2,20m |
| Üvegezés szerkezet | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | átlátszó plexi 4 mm | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumíniumból | horganyzott lemez 0,6 mm | alumíniumból | – | – | – | – |
| Tömeg | 3,5kg | 100kg | 50kg | – | – | 190kg | 323kg |
| Krajina pôvodu | Lengyelország | – | Lengyelország | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | 5,96m2 | – | – | – | 3,26m2 | 8,09m2 |
| Külméret hossza | – | 2,24m | – | – | – | 1,54m | 2,14m |
| Ajtó | – | dupla tolóajtó | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | – | 1,22m | – | – | – | 1,15m | 1,15m |
| Ajtó magasság | – | 1,71m | – | – | – | 1,74m | 1,74m |
| Ház fala vastagsága | – | horganyzott lemez 0,25mm | – | – | – | 14mm | 14mm |
| Garancia | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | nyeregtető | – | – | – | lapostető | lapostető |
| Napfénytető | – | db | – | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | db | – | – | – | db | db |
| Belső felület | – | – | – | – | – | m2 | m2 |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | 1,92m | 1,85m |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | 16mm | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | nem | nem |
| Tető felület | – | – | – | – | – | 4,21m2 | 9,20m2 |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | 70 | 70 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | nem | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | m2 | m2 |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | darab | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | ks | ks |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | 1,66m |
