Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bejárati előtető LANITPLAST LAZUR 150/97 fekete LG695 | bejárati előtető LANITPLAST TOPAZ 130/70 antracit LG2176 | bejárati előtető LANITPLAST OLOR XL 197/85 antracit LG2578 | bejárati előtető LANITPLAST LARUS 120/85 antracit LG2609 | G21 Boston 1104 kerti ház - 241 x 456 cm, műanyag, szürke | bádog kerti ház LANITPLAST HALLE 74 ANTRACIT LG4023 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3,5D (12383) világosszürke / antracit + menedék 219 cm LG5010 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3A (12347) natur / világosszürke + menedék 219 cm LG4981 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
178 756 Ft
215 368 Ft |
67 854 Ft
81 751 Ft |
194 258 Ft
234 046 Ft |
75 008 Ft
90 372 Ft |
392 913 Ft | 92 813 Ft |
863 987 Ft
909 460 Ft |
769 808 Ft
810 324 Ft |
| Cena s DPH |
227 020 Ft
273 517 Ft |
86 174 Ft
103 824 Ft |
246 708 Ft
297 238 Ft |
95 260 Ft
114 772 Ft |
499 000 Ft | 117 873 Ft |
1 097 263 Ft
1 155 014 Ft |
977 656 Ft
1 029 112 Ft |
| Ušetríte | 20% / 46 497 Ft | 20% / 17 650 Ft | 20% / 50 530 Ft | 20% / 19 512 Ft | – | – | 5% / 57 751 Ft | 5% / 51 456 Ft |
| Dostupnosť | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | ||
| Parametre | ||||||||
| Kategória | Bejárati előtető | Bejárati előtető | Bejárati előtető | Bejárati előtető | – | fém házak | faházak | faházak |
| Gyártó | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Typ | Lapostetők | Ívelttetők | Lapostetők | Lapostetők | – | – | – | – |
| Szín | fekete | antracit | antracit | antracit | – | antracit | világosszürke | faipari |
| Külméret szélesség | 1,50m | 1,30m | 1,97m | 1,20m | – | 2,03m | 4,57m | 4,57m |
| Külméret mélység | 0,97m | 0,70m | 0,85m | 0,85m | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 0,20m | 0,25m | 0,28m | 0,28m | – | 1,71m | 2,09m | 2,09m |
| Üvegezés szerkezet | átlátszó plexi 10 mm | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | átlátszó plexi 4 mm | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumíniumból | alumíniumból | alumíniumból | alumíniumból | – | horganyzott lemez | – | – |
| Tömeg | 22kg | 3kg | 11,3kg | 4kg | – | 44kg | 440kg | 380kg |
| Krajina pôvodu | Lengyelország | Lengyelország | Lengyelország | Lengyelország | – | – | – | – |
| Modell | – | TOPAZ | OLOR XL | LARUS | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | – | – | – | 2,37m2 | 11,29m2 | 9,73m2 |
| Külméret hossza | – | – | – | – | – | 1,17m | 2,47m | 2,13m |
| Ajtó | – | – | – | – | – | kétszárnyú csúszó | kétszárnyú, zsanéros | kétszárnyú, zsanéros |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | 0,91m | 1,42m | 1,42m |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | 1,51m | 1,76m | 1,76m |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,22 - 0,35mm | 19mm | 19mm |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | lapostető | fémlemez | fémlemez |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | nem | nem | nem |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | db | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | db | db | db |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | 2,40m | 2,40m |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | 1,95m | 1,95m |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | 0,5mm | 0,5mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | igen | igen |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | 13m2 | 11,54m2 |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | 30 | 30 |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | darab | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | ks | ks |
