Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 4 mm-es polikarbonát profil üvegházhoz, hossz 2,10 m (1 darab) LG2363 | bejárati előtető LANITPLAST BLUEMOON XXL 197/150 ezüst szín LG2582 | bejárati előtető LANITPLAST KOLIBER 140/82 antracit LG2797 | Csere létra | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3A (12348) natur / antracit + menedék 219 cm LG4982 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT | 1 424 Ft |
387 443 Ft
466 798 Ft |
95 280 Ft
114 796 Ft |
4 280 Ft |
694 738 Ft
731 303 Ft |
| Prix TTC | 1 808 Ft |
492 052 Ft
592 834 Ft |
121 006 Ft
145 791 Ft |
5 436 Ft |
882 317 Ft
928 755 Ft |
| Vous économiserez | – | 20% / 100 782 Ft | 20% / 24 785 Ft | – | 5% / 46 438 Ft |
| Disponibilité | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | |
| Paramètres | |||||
| Tömeg | kg | 50kg | 4,5kg | – | 380kg |
| Típusú kiegészítők | többi | – | – | – | – |
| Szín | transzparens | ezüst | antracit | – | faipari |
| Külméret hossza | 2,1m | – | – | – | 2,13m |
| Teherbírás | kg | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | – | – | – | – |
| Kategória | – | Bejárati előtető | Bejárati előtető | – | faházak |
| Modell | – | BLUEMOON XXL | KOLIBER | – | – |
| Gyártó | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Typ | – | Lapostetők | Lapostetők | – | – |
| Külméret szélesség | – | 1,97m | 1,40m | – | 4,57m |
| Külméret mélység | – | 1,50m | 0,82m | – | – |
| Külméret magasság | – | 0,25m | 0,230m | – | 2,09m |
| Üvegezés szerkezet | – | átlátszó plexi 4 mm | átlátszó plexi 4 mm | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | alumíniumból | alumíniumból | – | – |
| Krajina pôvodu | – | Lengyelország | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | – | – | 9,73m2 |
| Tető típusa | – | – | – | – | fémlemez |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | 2,40m |
| Belső felület | – | – | – | – | m2 |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | 1,42m |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | 1,76m |
| Fal magasság | – | – | – | – | 1,95m |
| Ajtó | – | – | – | – | kétszárnyú, zsanéros |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | 19mm |
| Tető vastagság | – | – | – | – | 0,5mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | igen |
| Tető felület | – | – | – | – | 11,54m2 |
| Tető lejtés | – | – | – | – | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | m2 |
| Fali ablak | – | – | – | – | db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | ks |
