Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA URANUS 6700 PC 6 mm zöld színű LG583 | Vitavia csat 1011. sz LG1952 | bejárati előtető LANITPLAST MELES 160/85 antracit LG2180 | padlórács KARIBU ASPEN PREMIUM (71323) LG2822 | Műanyag üvegház Rion Grand Gardener 48, polikarbonát 267x514cm | |
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
417 532 Ft
463 925 Ft |
143 Ft |
82 163 Ft
98 992 Ft |
21 547 Ft | 1 037 753 Ft |
| Cena s DPH |
530 266 Ft
589 185 Ft |
182 Ft |
104 347 Ft
125 720 Ft |
27 365 Ft | 1 276 437 Ft |
| Ušetríte | 11% / 58 919 Ft | – | 20% / 21 373 Ft | – | – |
| Dostupnosť | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül |
| Parametre | |||||
| Bázis | alapot tartalmaz | ||||
| Kategória | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | Bejárati előtető | szauna kiegészítők | – |
| Tömeg | 91kg | 0.005kg | 4kg | 3kg | – |
| Szín | zöld | – | antracit | – | – |
| Napfénytető | 2xdb | – | – | – | – |
| Beépített terület | 6,63m2 | – | – | – | – |
| Külméret szélesség | 2,57m | – | 1,60m | – | – |
| Külméret hossza | 2,58m | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 2,48m | – | 0,38m | – | – |
| Ajtó | kétszárnyú csúsztatható | – | – | – | – |
| Ajtó szélesség | 1,22m | – | – | – | – |
| Ajtó magasság | 1,91m | – | – | – | – |
| Üvegezés rögzítés | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | – | alumíniumból | – | – |
| Üvegezés anyag | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | kg/m2 | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | – | LANIT PLAST | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | Lengyelország | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | többi | – | padlórácsok | – |
| Teherbírás | – | kg | – | – | – |
| Köbtartalom | – | L | – | – | – |
| Modell | – | – | MELES | – | – |
| Typ | – | – | Lapostetők | – | – |
| Külméret mélység | – | – | 0,85m | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – |
