Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA IDA 5200 PC 4 mm zöld színű LG1124 | SFD 790WH élelmiszer szárító SENCOR | G21 Experience Graphite Black turmixgép | bejárati előtető LANITPLAST ALBA 140/80 antracit LG2793 | Alsó védőháló trambulinokhoz 457 cm | üvegház VITAVIA TRITON 2500 PC 4 mm ezüst színű LG3643 | Műanyag télikert Rion Sun Room 46 fehér 384x258 cm | műanyag ház a kertbe LIFETIME model 60476 LG4653 | szauna LED lámpa a padok alatt KARIBU (36687) LG4666 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT |
310 489 Ft
369 544 Ft |
10 742 Ft | 79 134 Ft |
90 511 Ft
109 049 Ft |
6 900 Ft |
161 930 Ft
172 265 Ft |
719 625 Ft |
512 016 Ft
675 127 Ft |
120 543 Ft |
| Prix TTC |
394 321 Ft
469 321 Ft |
13 642 Ft | 100 500 Ft |
114 949 Ft
138 492 Ft |
8 763 Ft |
205 651 Ft
218 777 Ft |
885 139 Ft |
650 260 Ft
857 411 Ft |
153 090 Ft |
| Vous économiserez | 19% / 75 000 Ft | – | – | 20% / 23 543 Ft | – | 6% / 13 126 Ft | – | 32% / 207 151 Ft | – |
| Disponibilité | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Nem elérhető | Pillanatnyilag nincs raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | |
| Paramètres | |||||||||
| Kategória | üvegház a falhoz | – | – | Bejárati előtető | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | műanyag házak | szauna kiegészítők |
| Tömeg | 45kg | – | – | 6,5kg | – | 39,7kg | – | 186kg | 2kg |
| Szín | zöld | – | – | antracit | – | ezüst | – | szürke | – |
| Napfénytető | 1xdb | – | – | – | – | 1xdb | – | 1db | – |
| Beépített terület | 5,27m2 | – | – | – | – | 2,59m2 | – | 6,08m2 | – |
| Külméret szélesség | 2,62m | – | – | 1,40m | – | 1,98m | – | 2,84m | – |
| Külméret hossza | 2,01m | – | – | – | – | 1,31m | – | 2,14m | – |
| Külméret magasság | 2,21m | – | – | 0,475m | – | 2,07m | – | 2,27m | – |
| Ajtó | kétszárnyú csúsztatható | – | – | – | – | zsanérokon egyszárnyú | – | zsanérokon kétszárnyú | – |
| Ajtó szélesség | 1,22m | – | – | – | – | 0,61m | – | 1,29m | – |
| Ajtó magasság | 1,63m | – | – | – | – | 1,64m | – | 1,89m | – |
| Üvegezés rögzítés | acél kapcsok | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | – | – | alumíniumból | – | alumínium üvegház | – | acél profilok | – |
| Üvegezés anyag | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – |
| Úvegezés garancia | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – |
| Max. hóterhelés | kg/m2 | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | – | – | LANIT PLAST | – | Vitavia Garden | – | LIFETIME | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | nem | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – |
| Modell | – | – | – | ALBA | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | Ívelttetők | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | 0,80m | – | – | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | 26mm | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | nyeregtető | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | igen | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | 1db | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | – | – | – | – | – | világítás |
