Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| horganyzott alap VITAVIA VENUS 5000 szürke színű LG38 | horganyzott alap VITAVIA URANUS 9900 zöld színű LG556 | bejárati előtető LANITPLAST LAZUR 150/97 fekete LG695 | játszóterek gyerekeknek KARIBU LOTTI 82687 LG1819 | tető ALU-bitumenes burkolat SILVER 1x5m (68589) LG1803 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 43 fehér + bronz PC LG2125 | Csere biztonsági háló oszlop - közepes | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cijena bez PDV-a | 39 549 Ft | 69 344 Ft |
178 756 Ft
215 368 Ft |
150 140 Ft
200 191 Ft |
54 917 Ft |
300 143 Ft
315 940 Ft |
1 220 Ft |
| Cena s DPH | 50 227 Ft | 88 066 Ft |
227 020 Ft
273 517 Ft |
190 678 Ft
254 242 Ft |
69 744 Ft |
381 182 Ft
401 244 Ft |
1 549 Ft |
| Štedite | – | – | 20% / 46 497 Ft | 33% / 63 564 Ft | – | 5% / 20 062 Ft | – |
| Dostupnosť | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül |
| Parametri | |||||||
| Tömeg | 10kg | 18kg | 22kg | 100kg | 8kg | 63kg | – |
| Típusú kiegészítők | alapok | alapok | – | – | Tetőgerendák és fedések | – | – |
| Szín | szürke | zöld | fekete | fa színű | – | fehér | – |
| Üvegház modell | VITAVIA VENUS | VITAVIA URANUS | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | kg | kg | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 0,06m | 0,06m | 0,20m | 2,91m | – | 2,12 - 2,78m | – |
| Köbtartalom | L | L | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | – | LANIT PLAST | – |
| Krajina pôvodu | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Lengyelország | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | Bejárati előtető | játszóterek gyerekeknek | – | pergolák a falhoz | – |
| Typ | – | – | Lapostetők | – | – | – | – |
| Külméret szélesség | – | – | 1,50m | 1,07m | – | 3,00m | – |
| Külméret mélység | – | – | 0,97m | – | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | átlátszó plexi 10 mm | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | alumíniumból | fa | – | alumínium | – |
| Gyermekek ajánlott kora | – | – | – | 3-12 éves korig | – | – | – |
| Játék torony | – | – | – | igen | – | – | – |
| Baba hinta | – | – | – | nem | – | – | – |
| Kinek szánták a terméket | – | – | – | unisex | – | – | – |
| Beleértve a diát | – | – | – | nem | – | – | – |
| Impregnálás | – | – | – | nem | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | – | 3,7m2 | – | 13,02m2 | – |
| Külméret hossza | – | – | – | 1,07m | – | 4,35m | – |
| A tetőzsindely csomagok száma | – | – | – | 1 | – | – | – |
| A talajhorgonyok ajánlott száma | – | – | – | 4db | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | darab | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | m2 | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | ferde | – |
