Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| horganyzott alap VITAVIA VENUS 2500 zöld színű LG539 | tető bitumen tekercs FEKETE 0,5x5 m LG1801 | 70-es sapka a földelő csavarhoz LG1882 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 53 antracit + bronz PC LG2128 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE 86 ANTRACIT LG1846 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE 65 ZÖLD LG1872 | bejárati előtető LANITPLAST BLUEMOON XXL 197/150 ezüst szín LG2582 | horganyzott alap VITAVIA URANUS 6700 fekete színű LG3563 | horganyzott alap VITAVIA URANUS 9900 fekete színű LG3565 | LANITPLAST LIMES Viva V7/4,5 ereszcsatornák (pár) LG4787 | LANITPLAST LIMES Viva V7/6 ereszcsatornák (pár) LG4788 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 36 627 Ft | 15 773 Ft | 2 977 Ft |
327 442 Ft
344 675 Ft |
119 606 Ft
139 720 Ft |
107 177 Ft |
387 443 Ft
466 798 Ft |
52 111 Ft | 68 920 Ft | 42 442 Ft | 54 554 Ft |
| Bruttó ár | 46 516 Ft | 20 032 Ft | 3 780 Ft |
415 851 Ft
437 737 Ft |
151 900 Ft
177 445 Ft |
136 115 Ft |
492 052 Ft
592 834 Ft |
66 181 Ft | 87 529 Ft | 53 901 Ft | 69 283 Ft |
| Megtakarítás | – | – | – | 5% / 21 886 Ft | 17% / 25 545 Ft | – | 20% / 100 782 Ft | – | – | – | – |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | |||
| Paraméterek | |||||||||||
| Tömeg | 8kg | 8,75kg | kg | 75kg | 65kg | 55kg | 50kg | 10kg | 18kg | kg | kg |
| Típusú kiegészítők | alapok | Tetőgerendák és fedések | Kikötési készletek | – | – | – | – | alapok | alapok | eresz | eresz |
| Szín | zöld | – | – | antracit | antracit | zöld | ezüst | fekete | fekete | ezüst | ezüst |
| Üvegház modell | VITAVIA VENUS | – | – | – | – | – | – | VITAVIA URANUS | VITAVIA URANUS | Hobby H7 a Viva V7 | Hobby H7 a Viva V7 |
| Teherbírás | kg | – | – | – | – | – | – | kg | kg | kg | kg |
| Külméret magasság | 0,06m | – | – | 2,12 - 2,78m | 2,06m | 1,84m | 0,25m | 0,06m | 0,06m | – | – |
| Köbtartalom | L | – | – | – | – | – | – | L | L | L | L |
| Gyártó | Vitavia Garden | – | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | Vitavia Garden | Vitavia Garden | LIMES | LIMES |
| Krajina pôvodu | – | Csehország | – | – | – | – | Lengyelország | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | – | pergolák a falhoz | fém házak | fém házak | Bejárati előtető | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | – | 14,88m2 | 3,66m2 | 2,19m2 | – | – | – | – | – |
| Külméret szélesség | – | – | – | 3,00m | 2,26m | 1,84m | 1,97m | – | – | – | – |
| Külméret hossza | – | – | – | 4,96m | 1,62m | 1,19m | – | – | – | 4,50m | 5,95m |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | alumínium | horganyzott lemez 0,6 mm | horganyzott lemez 0,6 mm | alumíniumból | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | darab | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | ferde | nyeregtető | nyeregtető | – | – | – | – | – |
| Ajtó | – | – | – | – | dupla tolóajtó | dupla tolóajtó | – | – | – | – | – |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | 1,00m | 0,77m | – | – | – | – | – |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | 1,70m | 1,54m | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,25mm | horganyzott lemez 0,25mm | – | – | – | – | – |
| Garancia | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – |
| Napfénytető | – | – | – | – | db | db | – | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | db | db | – | – | – | – | – |
| Modell | – | – | – | – | – | – | BLUEMOON XXL | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | Lapostetők | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | – | – | 1,50m | – | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | – | – | – | – | átlátszó plexi 4 mm | – | – | – | – |
