Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fém kerti ház ARROW WOODRIDGE 1012 LG1002 | univerzális oldalfal a tetőhöz LANITPLAST UNI barna / PC LG1495 | fából készült kerti ház KARIBU TALKAU 3 (83335) natur LG1772 | tető bitumen tekercs SZÜRKE 0,5x5 m LG1800 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE 65 ANTRACIT LG1845 | univerzális oldalfal a tetőhöz LANITPLAST UNI antracit / PC LG2184 | bejárati előtető LANITPLAST REGIA 140/82 antracit LG2801 | műanyag kerti ház LANITPLAST LONGFORD 66 LG4016 | fapadló KARIBU 2,20 x 2,20 m (72897) LG3116 | műanyag ház a kertbe LIFETIME model 60042 LG4651 | műanyag ház a kertbe LIFETIME model 60282 LG4652 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3,5B (12375) terragrau / világosszürke + menedék 219 cm LG5001 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3C (12363) antracit / világosszürke + menedék 219 cm LG4989 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cijena bez PDV-a |
272 520 Ft
363 609 Ft |
66 661 Ft
106 410 Ft |
508 428 Ft
601 663 Ft |
15 773 Ft | 103 357 Ft |
66 661 Ft
80 314 Ft |
83 356 Ft
100 428 Ft |
170 477 Ft
179 450 Ft |
86 205 Ft |
332 476 Ft
531 452 Ft |
444 713 Ft
617 657 Ft |
863 987 Ft
909 460 Ft |
788 235 Ft
829 720 Ft |
| Cena s DPH |
346 100 Ft
461 783 Ft |
84 659 Ft
135 141 Ft |
645 704 Ft
764 111 Ft |
20 032 Ft | 131 263 Ft |
84 659 Ft
101 999 Ft |
105 862 Ft
127 544 Ft |
216 506 Ft
227 901 Ft |
109 480 Ft |
422 245 Ft
674 944 Ft |
564 785 Ft
784 424 Ft |
1 097 263 Ft
1 155 014 Ft |
1 001 058 Ft
1 053 745 Ft |
| Štedite | 33% / 115 683 Ft | 60% / 50 482 Ft | 18% / 118 407 Ft | – | – | 20% / 17 340 Ft | 20% / 21 682 Ft | 5% / 11 395 Ft | – | 60% / 252 699 Ft | 39% / 219 639 Ft | 5% / 57 751 Ft | 5% / 52 687 Ft |
| Dostupnosť | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | ||
| Parametri | |||||||||||||
| Kategória | fém házak | Bejárati tető | faházak | – | fém házak | Bejárati tető | Bejárati előtető | műanyag házak | – | műanyag házak | műanyag házak | faházak | faházak |
| Beépített terület | 11,58m2 | – | 4,98m2 | – | 2,19m2 | – | – | 3,17m2 | – | 4,62m2 | 7,33m2 | 11,06m2 | 9,73m2 |
| Külméret hossza | 3,70m | – | 2,04m | – | 1,19m | – | – | 1,80m | – | 2,15m | 3,54m | 2,42m | 2,13m |
| Külméret szélesség | 3,13m | 0,31m | 2,44m | – | 1,84m | 0,31m | 1,40m | 1,76m | – | 2,15m | 2,07m | 4,57m | 4,57m |
| Külméret magasság | 2,09m | 1,85m | 2,30m | – | 1,84m | 1,85m | 0,230m | 2,26m | – | 2,27m | 2,28m | 2,09m | 2,09m |
| Ajtó | dupla tolóajtó | – | dupla szárnyú ajtók | – | dupla tolóajtó | – | – | zsanérokon kétszárnyú | – | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | kétszárnyú, zsanéros | kétszárnyú, zsanéros |
| Ajtó szélesség | 1,41m | – | 1,40m | – | 0,77m | – | – | 1,19m | – | 1,38m | 1,38m | 1,42m | 1,42m |
| Ajtó magasság | 1,76m | – | 1,73m | – | 1,54m | – | – | 1,81m | – | 1,92m | 1,92m | 1,76m | 1,76m |
| Szerkezet anyaga | horganyzott lemez 0,36 - 0,40 mm | alumíniumból | – | – | horganyzott lemez 0,6 mm | alumíniumból | alumíniumból | műanyag profilok | – | acél profilok | acél profilok | – | – |
| Ház fala vastagsága | horganyzott lemez 0,22 - 0,35 mmmm | – | 28mm | – | horganyzott lemez 0,25mm | – | – | 12mm | – | 26mm | 26mm | 19mm | 19mm |
| Garancia | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | ARROW | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | LIFETIME | LIFETIME | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Szín | fa színű | barna | fa színű | – | antracit | antracit | antracit | szürke | – | világos szürke | világos szürke | terragrau | antracit |
| Tömeg | 128kg | 6kg | 376kg | 8,75kg | 55kg | 6kg | 2,9kg | 64kg | 48kg | 162kg | 220kg | 440kg | 380kg |
| Fali ablak | db | – | db | – | db | – | – | 1db | – | 2db | 2db | db | db |
| Napfénytető | db | – | – | – | db | – | – | db | – | 1db | 1db | – | – |
| Krajina pôvodu | USA | Lengyelország | – | Csehország | – | Lengyelország | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | Oldalfalak | – | – | – | Oldalfalak | Lapostetők | – | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | 0,6m | – | – | – | 0,6m | 0,82m | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | kamra polikarbonát bronz 4,5 mm | – | – | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | nyeregtető | – | nyeregtető | – | – | nyeregtető | – | nyeregtető | nyeregtető | fémlemez | fémlemez |
| Belső felület | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 |
| Fal magasság | – | – | 1,94m | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,95m | 1,95m |
| Tető vastagság | – | – | 16mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,5mm | 0,5mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | igen | igen |
| Tető felület | – | – | 6,7m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 13m2 | 11,54m2 |
| Tető lejtés | – | – | 150 | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | nem | – | – | – | – | nem | – | igen | igen | nem | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | 4darab | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | ks | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | ks |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | Střešní vzpěry a krytiny | – | – | – | – | Padlók és alapok | – | – | – | – |
| Modell | – | – | – | – | – | UNI | REGIA | – | – | – | – | – | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,40m | 2,40m |
