Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA URANUS 11500 tiszta üveg 3 mm zöld színű LG1039 | üvegház VITAVIA URANUS 8300 PC 6 mm zöld színű LG585 | hőmérő / higrométer LANITPLAST LG1441 | üvegház VITAVIA URANUS 11500 PC 6 mm ezüst színű LG188 | horganyzott alap VITAVIA URANUS 9900 szürke színű LG43 | bádog kerti ház LANITPLAST MARBURG 88 ANTRACIT LG4017 | üvegház VITAVIA URANUS 8300 tiszta üveg 3 mm zöld színű LG1041 | szauna lámpa KARIBU (46727) LG1920 | csereüvegezés a LANITPLAST WALL 33 pergolához clear PC LG3102 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 43 fehér + opal PC LG2127 | fából készült kerti ház KARIBU KANDERN 1 (82985) terragrau LG3528 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 5 (68156) natur LG1747 | finn szauna KARIBU SIIRIN (71376) LG1913 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 5 + egy menedéket 166 cm (9603) világos szürke LG4439 | A védőháló tartalék állványa - alsó | Csere biztonsági háló oszlop - felső | üvegház VITAVIA URANUS 11500 tiszta üveg 3 mm ezüst színű LG1038 | fából készült kerti ház KARIBU GLUCKSBURG 3 (57734) natur LG3491 | finn szauna KARIBU ARVIKA (6197) LG4261 | G21 GAH 1300 kerti tároló 340 x 382 cm, szürke | üvegház VITAVIA URANUS 9900 PC 4 mm zöld színű LG586 | finn szauna KARIBU FIONA 2 (52595) LG4206 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 6 (8543) világos szürke LG4440 | univerzális oldalfal a tetőhöz LANITPLAST UNI antracit / PLEXI LG2185 | mászóka gyerekeknek LIFETIME GEODOME 101301 LG1196 | tetőszellőző ablak VITAVIA - ezüst színű (260402) LG21 | fából készült kerti ház KARIBU WANDLITZ 3 (38749) antracit LG3091 | min – max hőmérő LG17 | finn szauna KARIBU VARIADO (85570) LG4290 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
689 523 Ft
869 282 Ft |
481 005 Ft
606 365 Ft |
4 510 Ft |
506 317 Ft
638 323 Ft |
57 714 Ft |
405 027 Ft
430 880 Ft |
579 180 Ft
730 063 Ft |
29 797 Ft | 116 247 Ft |
300 143 Ft
315 940 Ft |
563 024 Ft
592 657 Ft |
337 815 Ft
360 096 Ft |
824 331 Ft
1 217 442 Ft |
481 130 Ft
506 453 Ft |
1 455 Ft | 1 455 Ft |
639 954 Ft
806 707 Ft |
412 884 Ft
434 616 Ft |
940 350 Ft | 239 764 Ft |
457 213 Ft
576 323 Ft |
849 476 Ft |
443 595 Ft
466 943 Ft |
95 280 Ft
114 796 Ft |
107 648 Ft
143 531 Ft |
17 473 Ft |
613 539 Ft
645 831 Ft |
12 344 Ft | 782 308 Ft |
| Cena s DPH |
875 694 Ft
1 103 989 Ft |
610 876 Ft
770 084 Ft |
5 728 Ft |
643 023 Ft
810 671 Ft |
73 297 Ft |
514 384 Ft
547 217 Ft |
735 559 Ft
927 180 Ft |
37 842 Ft | 147 634 Ft |
381 182 Ft
401 244 Ft |
715 041 Ft
752 675 Ft |
429 025 Ft
457 322 Ft |
1 046 900 Ft
1 546 151 Ft |
611 035 Ft
643 195 Ft |
1 848 Ft | 1 848 Ft |
812 741 Ft
1 024 518 Ft |
524 363 Ft
551 962 Ft |
1 194 244 Ft | 304 500 Ft |
580 660 Ft
731 930 Ft |
1 078 834 Ft |
563 366 Ft
593 017 Ft |
121 006 Ft
145 791 Ft |
136 713 Ft
182 284 Ft |
22 190 Ft |
779 195 Ft
820 206 Ft |
15 677 Ft | 993 531 Ft |
| Ušetríte | 26% / 228 295 Ft | 26% / 159 208 Ft | – | 26% / 167 648 Ft | – | 6% / 32 833 Ft | 26% / 191 621 Ft | – | – | 5% / 20 062 Ft | 5% / 37 634 Ft | 7% / 28 297 Ft | 48% / 499 251 Ft | 5% / 32 160 Ft | – | – | 26% / 211 777 Ft | 5% / 27 599 Ft | – | – | 26% / 151 270 Ft | – | 5% / 29 651 Ft | 20% / 24 785 Ft | 33% / 45 571 Ft | – | 5% / 41 011 Ft | – | – |
| Dostupnosť | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kategória | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | fém házak | klasszikus üvegház nyeregtetővel | szauna kiegészítők | csereüvegezés | pergolák a falhoz | faházak | faházak | beltéri szaunák | faházak | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | faházak | beltéri szaunák | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | beltéri szaunák | faházak | Bejárati tető | gyerek mászóka | – | faházak | – | beltéri szaunák |
| Tömeg | 352kg | 107kg | 0.2kg | 126kg | 18kg | 174kg | 287kg | 1kg | 14kg | 63kg | 328kg | 234kg | 344kg | 325kg | – | – | 348kg | 274kg | 420kg | – | 101kg | 303kg | 315kg | 6kg | 48kg | 1kg | 275kg | 0.2kg | 260kg |
| Szín | zöld | zöld | – | ezüst | szürke | antracit | zöld | – | – | fehér | terragrau | fa színű | – | világos szürke | – | – | ezüst | fa színű | – | – | zöld | – | világos szürke | antracit | multi | ezüst | antracit | – | – |
| Napfénytető | 4xdb | 4xdb | – | 4xdb | – | db | 4xdb | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4xdb | – | – | – | 4xdb | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | 11,44m2 | 8,25m2 | – | 11,44m2 | – | 4,45m2 | 8,25m2 | – | m2 | 13,02m2 | 4,16m2 | 4,54m2 | – | 8,56m2 | – | – | 11,44m2 | 4,62m2 | – | – | 9,84m2 | – | 5,90m2 | – | 9,3m2 | – | 4,85m2 | – | – |
| Külméret szélesség | 2,57m | 2,57m | – | 2,57m | – | 2,11m | 2,57m | – | – | 3,00m | 2,04m | 2,42m | 1,96m | 4,00m | – | – | 2,57m | 2,13m | 2,31m | – | 2,57m | 1,96m | 2,42m | 0,31m | 3,05m | – | 1,81m | – | 1,96m |
| Külméret hossza | 4,45m | 3,21m | – | 4,45m | – | 2,11m | 3,21m | – | – | 4,35m | 2,04m | 2,14m | – | 2,14m | – | – | 4,45m | 2,17m | – | – | 3,83m | – | 2,44m | – | 3,05m | – | 2,68m | – | – |
| Külméret magasság | 2,48m | 2,48m | – | 2,48m | 0,06m | 2,22m | 2,48m | – | – | 2,12 - 2,78m | 2,22m | 2,20m | 1,98m | 2,20m | – | – | 2,48m | 2,20m | 1,98m | – | 2,48m | 1,98m | 2,20m | 1,85m | 1,52m | – | 2,30m | – | 1,98m |
| Ajtó | kétszárnyú csúsztatható | kétszárnyú csúsztatható | – | kétszárnyú csúsztatható | – | zsanérokon kétszárnyú | kétszárnyú csúsztatható | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | grafitüveg 8 mm | zsanérokon kétszárnyú | – | – | kétszárnyú csúsztatható | zsanérokon kétszárnyú | bronz üveg 8 mm | – | kétszárnyú csúsztatható | bronz üveg 8 mm | zsanérokon kétszárnyú | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú | – | átlátszó üveg 8 mm |
| Ajtó szélesség | 1,22m | 1,22m | – | 1,22m | – | 1,06m | 1,22m | – | – | – | 1,40m | 1,15m | – | 1,15m | – | – | 1,22m | 1,66m | – | – | 1,22m | – | 1,15m | – | – | – | 1,62m | – | – |
| Ajtó magasság | 1,91m | 1,91m | – | 1,91m | – | 1,78m | 1,91m | – | – | – | 1,70m | 1,74m | – | 1,74m | – | – | 1,91m | 1,75m | – | – | 1,91m | – | 1,74m | – | – | – | 1,77m | – | – |
| Üvegezés rögzítés | acél kapcsok | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | – | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | – | – | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | acél kapcsok | – | – | – | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | alumínium üvegház | – | alumínium üvegház | – | horganyzott lemez 0,5 - 1,2 mm | alumínium üvegház | – | – | alumínium | – | – | lucfenyőfa | – | – | – | alumínium üvegház | – | északi lucfenyő | – | alumínium üvegház | északi lucfenyő | – | alumíniumból | acélcső | – | – | – | lucfenyőfa |
| Üvegezés anyag | edzett üveg 3 mm | polikarbonát 4 mm | – | polikarbonát 4 mm | – | – | edzett üveg 3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | edzett üveg 3 mm | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | LANIT PLAST | Vitavia Garden | Vitavia Garden | LANIT PLAST | Vitavia Garden | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | – | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | LIFETIME | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK |
| A csomag tartalmazza az alapot | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | kg/m2 | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | Németország | – | – | – | – | Németország | – | – | – | – | – | – | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | Lengyelország | USA | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | hőmérők egy higrométer | – | alapok | – | – | világítás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | szellőző ablakok | – | Kiegészítők | – |
| Teherbírás | – | – | kg | – | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg | – | kg | – |
| Köbtartalom | – | – | L | – | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L | – | L | – |
| Üvegház modell | – | – | – | – | VITAVIA URANUS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,4mm | – | – | – | – | 28mm | 14mm | 68mm | 14mm | – | – | – | 19mm | 68mm | – | – | 68mm | 14mm | – | – | – | 19mm | – | 68mm |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | lapostető | – | – | – | ferde | lapostető | lapostető | – | lapostető | – | – | – | lapostető | – | – | – | – | lapostető | – | – | – | lapostető | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | nem | nem | – | nem | – | – | – | nem | – | – | – | – | nem | – | – | – | nem | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | 1db | – | – | – | – | 2db | db | – | db | – | – | – | 2db | – | – | – | – | db | – | – | – | 1db | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | cellás opal polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | darab | darab | darab | – | darab | – | – | – | darab | – | – | – | – | darab | – | – | – | darab | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | 5,3m2 | 6,23m2 | – | 9,79m2 | – | – | – | 5,5m2 | – | – | – | – | 7,00m2 | – | – | – | 6,40m2 | – | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | – | m2 | – | – | – | m2 | – | – | – | – | m2 | – | – | – | m2 | – | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,05m | 1,85m | – | 1,85m | – | – | – | 1,86m | – | – | – | – | 1,81m | – | – | – | 1,89m | – | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | 16mm | – | 16mm | – | – | – | 16mm | – | – | – | – | 16mm | – | – | – | 16mm | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem | – | nem | – | – | – | nem | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | 70 | – | 70 | – | – | – | 70 | – | – | – | – | 70 | – | – | – | 120 | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg | – | plexiüveg | – | – | – | plexiüveg | – | – | – | – | plexiüveg | – | – | – | plexiüveg | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | – | m2 | – | – | – | m2 | – | – | – | – | m2 | – | – | – | m2 | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | ks | – | ks | – | – | – | ks | – | – | – | – | ks | – | – | – | ks | – | – |
| Szauna típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | finn házi szaunák | – | – | – | – | – | finn házi szaunák | – | – | finn házi szaunák | – | – | – | – | – | – | finn házi szaunák |
| Szigetelés vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42 mm | – | – | – | – | – | 42 mm | – | – | 42mm | – | – | – | – | – | – | 42 mm |
| Pad anyaga | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lucfenyőfa | – | – | – | – | – | lucfenyő | – | – | rezgőnyárfa | – | – | – | – | – | – | rezgőnyárfa |
| Padok száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x / szélesség 57 cm | – | – | – | – | – | 3x / 1x szélesség 110 cm + 1x šířka 55 cm + 1x szélesség 50 cm | – | – | 2x szélesség 57 cm | – | – | – | – | – | – | 1x szélesség 57 cm |
| Személyek száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 3 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 |
| Fejtámla | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Ionizációs funkció | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | nem | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | nem |
| Beépített rádió | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | nem | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | nem |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – | elektromos szauna kályha | – | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW |
| Szauna kályha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szauna kövek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,70m | – | – | – | – | – | 2,31m | – | – | 1,70m | – | 0,6m | – | – | – | – | 1,18m |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,66m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Modell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | UNI | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Oldalfalak | – | – | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | átlátszó plexi 4 mm | – | – | – | – | – |
| Gyermekek ajánlott kora | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 -10 | – | – | – | – |
| Játék torony | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – |
| Baba hinta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – |
| Beleértve a diát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – |
| A talajhorgonyok ajánlott száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | – | – | – | – |
