Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min – max hőmérő LG17 | fali hőmérő LG20 | üvegház VITAVIA URANUS 11500 PC 4 mm zöld színű LG580 | üvegház VITAVIA VENUS 2500 tiszta üveg 3 mm zöld színű LG1030 | üvegház VITAVIA URANUS 8300 tiszta üveg 3 mm ezüst színű LG1036 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 6 + egy menedéket 166 cm (73067) natur LG1752 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 2 (73059) natur LG1756 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 33 antracit + clear PC LG2086 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 33 antracit + opal PC LG2118 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 43 fehér + clear PC LG2126 | Akasztható zseb trambulinnak - cipőknek | SFD 851GR gyümölcsszárító SENCOR | G21 Excellent turmixgép, barna | G21 GAH 1300 kerti tároló 340 x 382 cm, barna | Csere karikarúd Marimex 244 és 305 cm (101,8 cm) trambulinhoz | Csere ugrófelület a Marimex trambulinhoz 305 cm - 60 rugó / átmérő 264 | Biztonsági háló feszítőkábel - 6,6 m | Tartalék PVC hüvely | A védőháló tartalék állványa - alsó | Csere biztonsági háló oszlop - közepes | Műanyag télikert Rion Sun Room 35 fehér 324x201 cm | alumínium bioklimatikus pergola LANITPLAST PREMIUM 5x3 m LG4090 | oldalsó lamella képernyő 3,0 m LANITPLAST BASIC pergolához LG4294 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena brez DDV | 12 344 Ft | 8 527 Ft |
506 317 Ft
638 300 Ft |
241 258 Ft
306 296 Ft |
517 113 Ft
651 730 Ft |
470 893 Ft
502 126 Ft |
358 288 Ft
382 150 Ft |
245 547 Ft
258 470 Ft |
245 547 Ft
258 470 Ft |
300 143 Ft
315 940 Ft |
1 220 Ft | 14 150 Ft | 72 835 Ft | 240 079 Ft | 1 485 Ft | 9 785 Ft | 955 Ft | 955 Ft | 1 455 Ft | 1 220 Ft | 533 300 Ft |
861 961 Ft
957 735 Ft |
201 001 Ft |
| Cena z DDV | 15 677 Ft | 10 830 Ft |
643 023 Ft
810 641 Ft |
306 398 Ft
388 996 Ft |
656 734 Ft
827 697 Ft |
598 034 Ft
637 699 Ft |
455 026 Ft
485 331 Ft |
311 845 Ft
328 257 Ft |
311 845 Ft
328 257 Ft |
381 182 Ft
401 244 Ft |
1 549 Ft | 17 971 Ft | 92 500 Ft | 304 900 Ft | 1 886 Ft | 12 427 Ft | 1 213 Ft | 1 213 Ft | 1 848 Ft | 1 549 Ft | 655 959 Ft |
1 094 690 Ft
1 216 323 Ft |
255 271 Ft |
| Prihranite | – | – | 26% / 167 618 Ft | 27% / 82 598 Ft | 26% / 170 963 Ft | 7% / 39 665 Ft | 7% / 30 305 Ft | 5% / 16 412 Ft | 5% / 16 412 Ft | 5% / 20 062 Ft | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11% / 121 633 Ft | – |
| Razpoložljivost | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Raktáron |
| Parametri | |||||||||||||||||||||||
| Tömeg | 0.2kg | 0.2kg | 109kg | 121kg | 283kg | 415kg | 280kg | 48kg | 48kg | 63kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 211kg | kg |
| Típusú kiegészítők | Kiegészítők | Kiegészítők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | kg | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | faházak | faházak | pergolák a falhoz | pergolák a falhoz | pergolák a falhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | bioklimatikus pergolák | bioklimatikus pergolák |
| Szín | – | – | zöld | zöld | ezüst | fa színű | fa színű | antracit | antracit | fehér | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | antracit | antracit |
| Napfénytető | – | – | 4xdb | 1xdb | 4xdb | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | 11,44m2 | 2,55m2 | 8,25m2 | 9,76m2 | 3,46m2 | 9,36m2 | 9,36m2 | 13,02m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15m2 | m2 |
| Külméret szélesség | – | – | 2,57m | 1,95m | 2,57m | 4,00m | 2,13m | 3,00m | 3,00m | 3,00m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,95m | 3,00m |
| Külméret hossza | – | – | 4,45m | 1,31m | 3,21m | 2,44m | 2,17m | 3,12m | 3,12m | 4,35m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,88m | – |
| Külméret magasság | – | – | 2,48m | 1,97m | 2,48m | 2,20m | 2,11m | 2,12 - 2,78m | 2,12 - 2,78m | 2,12 - 2,78m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,53m | 2,00m |
| Ajtó | – | – | kétszárnyú csúsztatható | egyszárnyú csúsztatható | kétszárnyú csúsztatható | zsanérokon kétszárnyú | dupla szárnyú ajtók | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó szélesség | – | – | 1,22m | 0,61m | 1,22m | 1,15m | 1,39m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó magasság | – | – | 1,91m | 1,61m | 1,91m | 1,74m | 1,75m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés rögzítés | – | – | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | acél kapcsok | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | alumínium üvegház | alumínium üvegház | alumínium üvegház | – | – | alumínium | alumínium | alumínium | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | alumínium | – |
| Üvegezés anyag | – | – | polikarbonát 4 mm | edzett üveg 3 mm | edzett üveg 3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | – | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | lapostető | lapostető | ferde | ferde | ferde | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lapos | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | 1,66m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | m2 | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | 1,81m | 1,95m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | 14mm | 19mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | 16mm | 16mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | nem | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | 11,00m2 | 5,5m2 | m2 | m2 | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | 70 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | nem | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | m2 | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | db | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | darab | darab | darab | darab | darab | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | ks | ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | – | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | cellás opal polikarbonát 6 mm | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lécek alumínium | – |
| Tetőhajtás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kézikönyv | – |
| LED világítás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – |
