Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fapadló KARIBU 2,38 x 2,13 m (54195) LG1736 | 70-es sapka a földelő csavarhoz LG1882 | csere fűtőtekercs szaunakályhához KARIBU 9,0 kW (9642) LG2771 | tetőablak íves üvegházhoz LANITPLAST TIBERUS 4/6 mm LG3099 | emelt ágyás üvegházzal VITAVIA GAIA JUMBO PC 4 mm ezüst LG3733 | fából készült kerti ház KARIBU DAHME 0 (45278) natur LG3069 | öntapadós aszfaltcsík 3,0 mm 1x5m LG2721 | sókristály KARIBU Vital Sole (50316) LG4664 | műanyag ház a kertbe LANITPLAST MONTANA 814 LG4686 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 119 699 Ft | 2 977 Ft | 40 085 Ft |
25 172 Ft
31 465 Ft |
107 613 Ft |
208 149 Ft
219 104 Ft |
28 591 Ft | 71 694 Ft |
448 069 Ft
804 434 Ft |
| Cena s DPH | 152 018 Ft | 3 780 Ft | 50 908 Ft |
31 968 Ft
39 960 Ft |
136 668 Ft |
264 349 Ft
278 262 Ft |
36 311 Ft | 91 051 Ft |
569 048 Ft
1 021 631 Ft |
| Ušetríte | – | – | – | 25% / 7 992 Ft | – | 5% / 13 913 Ft | – | – | 80% / 452 583 Ft |
| Dostupnosť | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető |
| Parametre | |||||||||
| Tömeg | 61kg | kg | 1,50kg | 5kg | kg | 147kg | 8kg | 4,50kg | kg |
| Típusú kiegészítők | Padlók és alapok | Kikötési készletek | pótalkatrészek | szellőző ablakok | – | – | Tetőgerendák és fedések | illat | – |
| Krajina pôvodu | Németország | – | – | – | – | – | Csehország | – | – |
| Kategória | – | – | szauna kiegészítők | – | melegágy | faházak | – | szauna kiegészítők | műanyag házak |
| Szín | – | – | – | ezüst | ezüst | fa színű | – | – | világos szürke |
| Teherbírás | – | – | – | kg | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | – | – | – | L | – | – | – | – | – |
| Gyártó | – | – | – | LANIT PLAST | VITAVIA GARDEN | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | LANIT PLAST |
| Napfénytető | – | – | – | – | 4db | – | – | – | 6db |
| Beépített terület | – | – | – | – | 0,98m2 | 1,67m2 | – | – | 11,10m2 |
| Külméret szélesség | – | – | – | – | 1,22m | 1,80m | – | – | 2,50m |
| Külméret hossza | – | – | – | – | 0,83m | 0,93m | – | – | 4,44m |
| Külméret magasság | – | – | – | – | 1,03 / 1,37m | 2,22m | – | – | 2,42m |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | – | alumínium melegágy | – | – | – | acél profilok |
| Üvegezés anyag | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | nyeregtető | – | – | nyeregtető |
| Belső felület | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | 1,15m | – | – | 1,51m |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | 1,74m | – | – | 1,80m |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | 1,83m | – | – | – |
| Ajtó | – | – | – | – | – | dupla szárnyú ajtók | – | – | zsanérokon kétszárnyú |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | 14mm | – | – | 22mm |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | 16mm | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | nem | – | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | 2,56m2 | – | – | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | 200 | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | nem | – | – | tak |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | plexiüveg | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | db | – | – | 1db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | 2darab | – | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | ks | – | – | – |
