Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tartalék tartály a G21 Perfect Smoothie Acoustic géphez, 2 l | üvegház VITAVIA URANUS 6700 tiszta üveg 3 mm fekete színű LG3560 | fából készült kerti ház KARIBU SCHWANDORF 3 + menedékhely 280 cm hátsó és oldalfalakkal együtt (77745) terragrau LG3902 | Herstera kocka virágcserép, antracit 150 x 100 x 50 cm (HG08978802) | alumínium pergola LANITPLAST WALL 53 antracit + bronz PC LG2128 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 3 (8233) világos szürke LG4434 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 4 + egy menedéket 166 cm (9563) világos szürke LG4437 | G21 Promesso konyhai robotgép, Aluminium | fából készült kerti ház KARIBU WANDLITZ 4 (73074) terragrau LG3092 | fából készült kerti ház KARIBU TALKAU 3 (83335) natur LG1772 | üvegház VITAVIA TRITON 5000 PC 4 mm fekete színű LG3667 | alumínium állvány VITAVIA 120x52 cm 2 db polccal ezüst LG13 | műanyag ház a kertbe LIFETIME model 60476 LG4653 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE 108 ANTRACIT LG1848 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 5 + egy menedéket 166 cm (9603) világos szürke LG4439 | fém kerti ház GLOBEL 86 ANTRACIT + napfénytetővel LG2069 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 5 (8385) világos szürke LG4438 | fából készült kerti ház KARIBU STOCKACH 3 (82978) natur LG1706 | üvegház VITAVIA TRITON 3800 PC 6 mm zöld színű LG3659 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 6 (8543) világos szürke LG4440 | tartalék vitorla - ponyva pavilon 1,8x1,8 m (70417EU) LG2053 | fából készült kerti ház KARIBU WANDLITZ 3 (38749) antracit LG3091 | fa kerti ház KARIBU LAHAR 3,5 + menedékhely 240 cm (12486) terragrau LG4422 | üvegház VITAVIA VENUS 6200 PC 6 mm ezüst színű LG4143 | G21 Paradiso Cube gyümölcsaszaló white | üvegház VITAVIA IDA 5200 PC 4 mm ezüst színű LG298 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 16 908 Ft |
514 814 Ft
643 518 Ft |
818 945 Ft
862 047 Ft |
94 083 Ft |
327 442 Ft
344 675 Ft |
330 990 Ft
348 411 Ft |
443 595 Ft
466 943 Ft |
90 960 Ft |
706 340 Ft
743 516 Ft |
508 428 Ft
601 663 Ft |
256 468 Ft
272 838 Ft |
51 580 Ft |
512 016 Ft
675 127 Ft |
158 031 Ft
181 678 Ft |
481 130 Ft
506 453 Ft |
138 976 Ft
158 490 Ft |
395 824 Ft
416 656 Ft |
358 288 Ft
478 184 Ft |
242 962 Ft
258 470 Ft |
443 595 Ft
466 943 Ft |
81 952 Ft |
613 539 Ft
645 831 Ft |
825 769 Ft
869 231 Ft |
269 973 Ft
287 206 Ft |
16 772 Ft |
269 973 Ft
321 224 Ft |
| Bruttó ár | 21 473 Ft |
653 814 Ft
817 268 Ft |
1 040 060 Ft
1 094 800 Ft |
115 723 Ft |
415 851 Ft
437 737 Ft |
420 357 Ft
442 482 Ft |
563 366 Ft
593 017 Ft |
115 519 Ft |
897 052 Ft
944 265 Ft |
645 704 Ft
764 111 Ft |
325 714 Ft
346 504 Ft |
65 506 Ft |
650 260 Ft
857 411 Ft |
200 700 Ft
230 731 Ft |
611 035 Ft
643 195 Ft |
176 500 Ft
201 282 Ft |
502 696 Ft
529 153 Ft |
455 026 Ft
607 294 Ft |
308 562 Ft
328 257 Ft |
563 366 Ft
593 017 Ft |
104 079 Ft |
779 195 Ft
820 206 Ft |
1 048 727 Ft
1 103 923 Ft |
342 866 Ft
364 751 Ft |
21 300 Ft |
342 866 Ft
407 955 Ft |
| Megtakarítás | – | 25% / 163 454 Ft | 5% / 54 740 Ft | – | 5% / 21 886 Ft | 5% / 22 125 Ft | 5% / 29 651 Ft | – | 5% / 47 213 Ft | 18% / 118 407 Ft | 6% / 20 790 Ft | – | 32% / 207 151 Ft | 15% / 30 031 Ft | 5% / 32 160 Ft | 14% / 24 782 Ft | 5% / 26 457 Ft | 33% / 152 268 Ft | 6% / 19 695 Ft | 5% / 29 651 Ft | – | 5% / 41 011 Ft | 5% / 55 196 Ft | 6% / 21 885 Ft | – | 19% / 65 089 Ft |
| Elérhetőség | Raktáron | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | |||
| Paraméterek | ||||||||||||||||||||||||||
| Kategória | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | faházak | – | pergolák a falhoz | faházak | faházak | – | faházak | faházak | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | műanyag házak | fém házak | faházak | fém házak | faházak | faházak | klasszikus üvegház nyeregtetővel | faházak | ponyva fészerek | faházak | faházak | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | üvegház a falhoz |
| Tömeg | – | 248kg | 483kg | – | 75kg | 190kg | 323kg | – | 340kg | 376kg | 55,7kg | kg | 186kg | 100kg | 325kg | 79kg | 234kg | 255kg | 57,1kg | 315kg | 7kg | 275kg | 460kg | 67kg | – | 45kg |
| Szín | – | fekete | terragrau | – | antracit | világos szürke | világos szürke | – | terragrau | fa színű | fekete | ezüst | szürke | antracit | világos szürke | antracit | világos szürke | fa színű | zöld | világos szürke | zöld | antracit | terragrau | ezüst | – | ezüst |
| Napfénytető | – | 2xdb | – | – | – | – | – | – | – | – | 1xdb | – | 1db | db | – | 1db | – | – | 1xdb | – | – | – | – | 2xdb | – | 1xdb |
| Beépített terület | – | 6,63m2 | 10,15m2 | – | 14,88m2 | 3,26m2 | 8,09m2 | – | 6,40m2 | 4,98m2 | 5,07m2 | – | 6,08m2 | 6,58m2 | 8,56m2 | 4,08m2 | 5,18m2 | 4,58m2 | 3,82m2 | 5,90m2 | m2 | 4,85m2 | 11,39m2 | 6,26m2 | – | 5,27m2 |
| Külméret szélesség | – | 2,57m | 4,68m | – | 3,00m | 2,12m | 3,70m | – | 1,81m | 2,44m | 1,98m | 0,52m | 2,84m | 2,91m | 4,00m | 2,33m | 2,42m | 2,46m | 1,98m | 2,42m | – | 1,81m | 4,63m | 1,95m | – | 2,62m |
| Külméret hossza | – | 2,58m | 2,17m | – | 4,96m | 1,54m | 2,14m | – | 3,55m | 2,04m | 2,56m | 1,20m | 2,14m | 2,26m | 2,14m | 1,75m | 2,14m | 1,86m | 1,93m | 2,44m | – | 2,68m | 2,46m | 3,21m | – | 2,01m |
| Külméret magasság | – | 2,48m | 2,18m | – | 2,12 - 2,78m | 2,20m | 2,20m | – | 2,30m | 2,30m | 2,07m | 0,76m | 2,27m | 2,14m | 2,20m | 1,98m | 2,20m | 1,97m | 2,07m | 2,20m | – | 2,30m | 2,11m | 1,97m | – | 2,21m |
| Ajtó | – | kétszárnyú csúsztatható | egyszárnyú a zsanérokon | – | – | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | – | zsanérokon kétszárnyú | dupla szárnyú ajtók | zsanérokon egyszárnyú | – | zsanérokon kétszárnyú | dupla tolóajtó | zsanérokon kétszárnyú | dupla tolóajtó | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | – | zsanérokon kétszárnyú | dupla szárnyú ajtók | egyszárnyú csúsztatható | – | kétszárnyú csúsztatható |
| Ajtó szélesség | – | 1,22m | 0,84m | – | – | 1,15m | 1,15m | – | 1,62m | 1,40m | 0,61m | – | 1,29m | 1,20m | 1,15m | 1,00m | 1,15m | 1,39m | 0,61m | 1,15m | – | 1,62m | 1,39m | 0,61m | – | 1,22m |
| Ajtó magasság | – | 1,91m | 1,76m | – | – | 1,74m | 1,74m | – | 1,77m | 1,73m | 1,64m | – | 1,89m | 1,70m | 1,74m | 1,69m | 1,74m | 1,62m | 1,64m | 1,74m | – | 1,77m | 1,75m | 1,61m | – | 1,63m |
| Üvegezés rögzítés | – | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – | – | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – | – | – | acél kapcsok | – | acél kapcsok |
| Szerkezet anyaga | – | alumínium üvegház | – | – | alumínium | – | – | – | – | – | alumínium üvegház | – | acél profilok | horganyzott lemez 0,6 mm | – | horganyzott acélcső | – | – | alumínium üvegház | – | – | – | – | alumínium üvegház | – | alumínium üvegház |
| Üvegezés anyag | – | edzett üveg 3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | polikarbonát 6 mm | – | polikarbonát 4 mm |
| Szerkezeti garancia | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre |
| Gyártó | – | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | – | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | – | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | Vitavia Garden | LIFETIME | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | GLOBEL | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | SHELTERLOGIC | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | – | Vitavia Garden |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | nem |
| Tető típusa | – | – | lapostető | – | ferde | lapostető | lapostető | – | lapostető | nyeregtető | – | – | nyeregtető | nyeregtető | lapostető | nyeregtető | lapostető | lapostető | – | lapostető | – | lapostető | lapostető | – | – | – |
| A kertiház bővítése | – | – | 2,80m | – | – | – | 1,66m | – | – | – | – | – | – | – | 1,66m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belső felület | – | – | m2 | – | – | m2 | m2 | – | m2 | m2 | – | – | – | – | m2 | – | m2 | m2 | – | m2 | – | m2 | m2 | – | – | – |
| Fal magasság | – | – | 2,02m | – | – | 1,92m | 1,85m | – | 1,89m | 1,94m | – | – | – | – | 1,85m | – | 1,85m | 1,72m | – | 1,81m | – | 1,89m | 1,95m | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | 19mm | – | – | 14mm | 14mm | – | 19mm | 28mm | – | – | 26mm | horganyzott lemez 0,25mm | 14mm | horganyzott lemez 0,3mm | 14mm | 19mm | – | 14mm | – | 19mm | 19mm | – | – | – |
| Tető vastagság | – | – | 16mm | – | – | 16mm | 16mm | – | 16mm | 16mm | – | – | – | – | 16mm | – | 16mm | 16mm | – | 16mm | – | 16mm | 16mm | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | nem | – | – | nem | nem | – | – | nem | – | – | – | – | nem | – | nem | nem | – | nem | – | – | nem | – | – | – |
| Tető felület | – | – | 12,20m2 | – | m2 | 4,21m2 | 9,20m2 | – | 8,16m2 | 6,7m2 | – | – | – | – | 9,79m2 | – | 6,23m2 | 5,8m2 | – | 7,00m2 | – | 6,40m2 | 12,86m2 | – | – | – |
| Tető lejtés | – | – | 30 | – | – | 70 | 70 | – | 120 | 150 | – | – | – | – | 70 | – | 70 | 60 | – | 70 | – | 120 | 30 | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | nem | – | – | nem | nem | – | nem | nem | – | – | igen | – | nem | – | nem | nem | – | nem | – | nem | nem | – | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | plexiüveg | – | – | plexiüveg | plexiüveg | – | plexiüveg | plexiüveg | – | – | – | – | plexiüveg | – | plexiüveg | plexiüveg | – | plexiüveg | – | plexiüveg | plexiüveg | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | m2 | – | – | m2 | m2 | – | m2 | m2 | – | – | – | – | m2 | – | m2 | m2 | – | m2 | – | m2 | m2 | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | db | – | – | db | db | – | 2db | db | – | – | 1db | db | db | db | db | db | – | db | – | 1db | 3db | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | darab | – | darab | darab | darab | – | 4darab | 4darab | – | – | – | – | darab | – | darab | darab | – | darab | – | darab | darab | – | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | ks | – | – | ks | ks | – | ks | ks | – | – | – | – | ks | – | ks | ks | – | ks | – | ks | ks | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén ség esetén | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén |
| Max. hóterhelés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | kg/m2 | – | kg/m2 |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polcok egy állványok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – | – | – | – | USA | – | – | – | – | – |
| Garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
