Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| földcsavar 500 mm LG1802 | tető ALU-bitumenes burkolat SILVER 1x5m (68589) LG1803 | játszóterek gyerekeknek KARIBU LOTTI 89342 LG1821 | 70-es sapka a földelő csavarhoz LG1882 | rögzítő láb M12 a föld csavarhoz LG1883 | földcsavar 600 mm LG1894 | MAXTORE WOOD 1112 emeleti set - építési LG2316 | MAXTORE kis acél horgok (4 darabos készlet) TS05 LG2642 | fa fejtámla KARIBU (20708) LG2816 | padlórács KARIBU ASPEN PREMIUM (71323) LG2822 | fából készült kerti ház KARIBU GLUCKSBURG 4 + egy menedéket 190 cm (83232) natur LG3498 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 3 + egy menedéket 240 cm (77725) natur LG3234 | fából készült kerti ház KARIBU SCHWANDORF 3 + menedékhely 280 cm beleértve a hátsó falat (9212) natur LG3899 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 6 + egy menedéket 166 cm (10248) világos szürke LG4441 | sókristály KARIBU Vital Sole (50316) LG4664 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 8 386 Ft | 54 917 Ft |
187 675 Ft
250 294 Ft |
2 977 Ft | 3 991 Ft | 8 982 Ft |
26 220 Ft
52 441 Ft |
7 040 Ft | 12 787 Ft | 21 547 Ft |
539 139 Ft
567 514 Ft |
689 279 Ft
725 556 Ft |
614 209 Ft
646 535 Ft |
535 726 Ft
563 923 Ft |
71 694 Ft |
| Bruttó ár | 10 650 Ft | 69 744 Ft |
238 347 Ft
317 874 Ft |
3 780 Ft | 5 068 Ft | 11 407 Ft |
33 300 Ft
66 600 Ft |
8 941 Ft | 16 240 Ft | 27 365 Ft |
684 706 Ft
720 743 Ft |
875 384 Ft
921 456 Ft |
780 045 Ft
821 100 Ft |
680 372 Ft
716 182 Ft |
91 051 Ft |
| Megtakarítás | – | – | 33% / 79 527 Ft | – | – | – | 100% / 33 300 Ft | – | – | – | 5% / 36 037 Ft | 5% / 46 072 Ft | 5% / 41 055 Ft | 5% / 35 810 Ft | – |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron |
| Paraméterek | |||||||||||||||
| Tömeg | kg | 8kg | 109kg | kg | kg | kg | 12,50kg | 0,50kg | 3kg | 3kg | 396kg | 499kg | 448kg | 415kg | 4,50kg |
| Típusú kiegészítők | Kikötési készletek | Tetőgerendák és fedések | – | Kikötési készletek | Kikötési készletek | Kikötési készletek | Podlahy a základny | Horgok | fejtámlák | padlórácsok | – | – | – | – | illat |
| Gyártó | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | – | – | LANIT PLAST | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | – |
| Kategória | – | – | játszóterek gyerekeknek | – | – | – | – | – | szauna kiegészítők | szauna kiegészítők | faházak | faházak | faházak | faházak | szauna kiegészítők |
| Gyermekek ajánlott kora | – | – | 3-12 éves korig | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | fa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szín | – | – | fa színű | – | – | – | – | ezüst | – | – | fa színű | fa színű | fa színű | világos szürke | – |
| Játék torony | – | – | igen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Baba hinta | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kinek szánták a terméket | – | – | unisex | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beleértve a diát | – | – | igen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Impregnálás | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | 3,7m2 | – | – | – | – | – | – | – | 9,24m2 | 10m2 | 10,15m2 | 9,76m2 | – |
| Külméret hossza | – | – | 1,07m | – | – | – | – | – | – | – | 2,17m | 2,17m | 2,17m | 2,44m | – |
| Külméret magasság | – | – | 2,91m | – | – | – | – | 0,07m | – | – | 2,20m | 2,11m | 2,18m | 2,20m | – |
| Külméret szélesség | – | – | 1,07m | – | – | – | – | 0,07m | – | – | 4,26m | 4,62m | 4,68m | 4,00m | – |
| A tetőzsindely csomagok száma | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A talajhorgonyok ajánlott száma | – | – | 4db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | – | – | – | – | – | – | kg | kg | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | – | – | – | – | – | – | L | L | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lapostető | lapostető | lapostető | lapostető | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,90m | 2,40m | 2,80m | 1,66m | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | m2 | m2 | – |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,66m | 1,39m | 0,84m | 1,15m | – |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,75m | 1,75m | 1,76m | 1,74m | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,86m | 1,95m | 2,02m | 1,81m | – |
| Ajtó | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | egyszárnyú a zsanérokon | zsanérokon kétszárnyú | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19mm | 19mm | 19mm | 14mm | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem | nem | nem | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10,63m2 | 11,68m2 | 12,20m2 | 11,00m2 | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 | 30 | 30 | 70 | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem | nem | nem | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg | plexiüveg | plexiüveg | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | m2 | m2 | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2db | db | db | db | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | darab | darab | darab | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | ks | ks | ks | – |
