Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hőmérő / higrométer LANITPLAST LG1441 | csereüvegezés a LANITPLAST WALL 33 pergolához clear PC LG3102 | üvegház VITAVIA TRITON 3800 PC 4 mm zöld színű LG3657 | üvegház VITAVIA TRITON 7500 PC 6 mm fekete színű LG3695 | horganyzott alap VITAVIA IDA 6500 fekete színű LG3558 | horganyzott alap VITAVIA URANUS 6700 fekete színű LG3563 | fából készült kerti ház KARIBU WANDLITZ 5 (38751) antracit LG3095 | tetőszellőző ablak VITAVIA - zöld színű (2604024) LG4326 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 4 510 Ft | 116 247 Ft |
229 457 Ft
244 103 Ft |
351 006 Ft
373 410 Ft |
42 959 Ft | 52 111 Ft | 894 230 Ft | 19 971 Ft |
| Bruttó ár | 5 728 Ft | 147 634 Ft |
291 410 Ft
310 011 Ft |
445 777 Ft
474 231 Ft |
54 558 Ft | 66 181 Ft | 1 135 672 Ft | 25 363 Ft |
| Megtakarítás | – | – | 6% / 18 601 Ft | 6% / 28 454 Ft | – | – | – | – |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | |||
| Paraméterek | ||||||||
| Tömeg | 0.2kg | 14kg | 48,1kg | 87,1kg | 10kg | 10kg | 405kg | 1kg |
| Típusú kiegészítők | hőmérők egy higrométer | – | – | – | alapok | alapok | – | szellőző ablakok |
| Teherbírás | kg | – | – | – | kg | kg | – | kg |
| Köbtartalom | L | – | – | – | L | L | – | L |
| Gyártó | LANIT PLAST | LANIT PLAST | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden |
| Kategória | – | csereüvegezés | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | – | faházak | – |
| Beépített terület | – | m2 | 3,82m2 | 7,50m2 | – | – | 8m2 | – |
| Tető anyag | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | darab | – | – | – | – | darab | – |
| Tető felület | – | m2 | – | – | – | – | 10m2 | – |
| Szín | – | – | zöld | fekete | – | fekete | terragrau | zöld |
| Napfénytető | – | – | 1xdb | 2xdb | – | – | – | – |
| Külméret szélesség | – | – | 1,98m | 1,98m | – | – | 1,81m | – |
| Külméret hossza | – | – | 1,93m | 3,79m | – | – | 4,42m | – |
| Külméret magasság | – | – | 2,07m | 2,08m | – | 0,06m | 2,30m | – |
| Ajtó | – | – | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon egyszárnyú | – | – | zsanérokon kétszárnyú | – |
| Ajtó szélesség | – | – | 0,61m | 0,61m | – | – | 1,62m | – |
| Ajtó magasság | – | – | 1,64m | 1,64m | – | – | 1,77m | – |
| Üvegezés rögzítés | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | alumínium üvegház | alumínium üvegház | – | – | – | – |
| Üvegezés anyag | – | – | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 6 mm | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | kg/m2 | kg/m2 | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – |
| Üvegház modell | – | – | – | – | VITAVIA IDA | VITAVIA URANUS | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | lapostető | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | m2 | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | 1,89m | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | 19mm | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | 16mm | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | 120 | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | nem | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | m2 | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | 3db | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | ks | – |
