Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VITAVIA polc támasztó LG11 | min – max hőmérő LG17 | fali higrométer LG19 | mászóka gyerekeknek LIFETIME GEODOME 101301 LG1196 | univerzális oldalfal a tetőhöz LANITPLAST UNI ezüst / PLEXI LG1498 | Vitavia csat 1011. sz LG1952 | fém kerti ház GLOBEL 1015 ANTRACIT LG2530 | G21 GAH 706 alapszerkezet a kerti házhoz | G21 GAH 1085 alapszerkezet a kerti házhoz | G21 GAH 1300 alapszerkezet a kerti házhoz | WPC padlóburkolat a G21 GAH 407 kerti tárolóhoz, Eben | Csererugó Marimex trambulinhoz - 17,8 cm (2015-ig) | Eleglide Citycrosser 2022 | Műanyag télikert Rion Sun Room 37 fehér 448x201 cm | finn szauna KARIBU SAHIB 2 (75877) LG3993 | fából készült kerti ház KARIBU GÖRLITZ (38746) natur LG3070 | fából készült kerti ház KARIBU GLUCKSBURG 4 (68216) terragrau LG3497 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 9 245 Ft | 12 344 Ft | 6 764 Ft |
107 648 Ft
143 531 Ft |
95 280 Ft
152 668 Ft |
143 Ft |
440 157 Ft
629 371 Ft |
14 304 Ft | 16 268 Ft | 17 572 Ft | 59 740 Ft | 345 Ft | 341 242 Ft | 662 050 Ft | 1 098 391 Ft |
262 745 Ft
276 573 Ft |
525 490 Ft
553 147 Ft |
| Cena s DPH | 11 741 Ft | 15 677 Ft | 8 591 Ft |
136 713 Ft
182 284 Ft |
121 006 Ft
193 888 Ft |
182 Ft |
559 000 Ft
799 301 Ft |
18 166 Ft | 20 660 Ft | 22 316 Ft | 75 870 Ft | 438 Ft | 419 727 Ft | 814 322 Ft | 1 394 957 Ft |
333 686 Ft
351 248 Ft |
667 372 Ft
702 497 Ft |
| Ušetříte | – | – | – | 33% / 45 571 Ft | 60% / 72 882 Ft | – | 43% / 240 301 Ft | – | – | – | – | – | – | – | – | 5% / 17 562 Ft | 5% / 35 125 Ft |
| Dostupnost | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Pillanatnyilag nincs raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Parametry | |||||||||||||||||
| Tömeg | 0,5kg | 0.2kg | 0.2kg | 48kg | 6kg | 0.005kg | 255kg | – | – | – | – | – | – | – | 474kg | 242kg | 316kg |
| Teherbírás | kg | kg | kg | – | – | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | L | L | – | – | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | LIFETIME | LANIT PLAST | – | GLOBEL | – | – | – | – | – | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | USA | Lengyelország | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | Kiegészítők | Kiegészítők | – | – | többi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | – | gyerek mászóka | Bejárati tető | – | fém házak | – | – | – | – | – | – | – | beltéri szaunák | faházak | faházak |
| Gyermekek ajánlott kora | – | – | – | 3 -10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | acélcső | alumíniumból | – | horganyzott acélcső | – | – | – | – | – | – | – | északi lucfenyő | – | – |
| Szín | – | – | – | multi | ezüst | – | antracit | – | – | – | – | – | – | – | – | fa színű | terragrau |
| Játék torony | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Baba hinta | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beleértve a diát | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | – | 9,3m2 | – | – | 13,47m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,8m2 | 5,25m2 |
| Külméret hossza | – | – | – | 3,05m | – | – | 4,55m | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,82m | 2,17m |
| Külméret magasság | – | – | – | 1,52m | 1,85m | – | 2,25m | – | – | – | – | – | – | – | 2,13m | 2,14m | 2,20m |
| Külméret szélesség | – | – | – | 3,05m | 0,31m | – | 2,96m | – | – | – | – | – | – | – | 2,64m | 0,99m | 2,42m |
| A talajhorgonyok ajánlott száma | – | – | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | Oldalfalak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | 0,6m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,98m | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | – | – | átlátszó plexi 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó | – | – | – | – | – | – | dupla tolóajtó | – | – | – | – | – | – | – | fa ajtó - átlátszó üveg 8 mm | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | – | 2,49m | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,82m | 1,66m |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | – | 1,95m | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,80m | 1,75m |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,3mm | – | – | – | – | – | – | – | 40mm | 19mm | 19mm |
| Garancia | – | – | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | nyeregtető | – | – | – | – | – | – | – | – | lapostető | lapostető |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – | db | 2db |
| Szauna típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | finn házi szaunák | – | – |
| Pad anyaga | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nyárfa fa | – | – |
| Padok száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3x / 1x szélesség 62 cm + 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 52 cm | – | – |
| Személyek száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – |
| Ionizációs funkció | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – |
| Beépített rádió | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,89m | 1,86m |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | 16mm |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,5m2 | 6,1m2 |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 | 70 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2darab | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | ks |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem |
