Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBG 104BK SENCOR elektromos grill | magaságyás KARIBU HOCHBEET 190 (73089) terragrau LG1984 | Alsó védőháló trambulinokhoz 427 cm | fapadló KARIBU 1,78 x 2,65 m (55211) LG3954 | bejárati előtető LANITPLAST ONYX 200/75 fehér LG663 | fából készült kerti ház KARIBU WANDLITZ 4 (38750) antracit LG3093 | bejárati előtető LANITPLAST MELES 160/85 fehér LG656 | magaságyás KARIBU HOCHBEET 282 (91550) terragrau LG1999 | fa fejtámla KARIBU ECO (27312) LG2823 | szilikon kábel KARIBU 5 x 2,5 mm / 3 m (13365) LG1919 | bádog kerti ház LANITPLAST MARBURG 108 ANTRACIT LG4018 | szauna lámpa KARIBU (46727) LG1920 | fából készült kerti ház KARIBU KANDERN 1 (82985) terragrau LG3528 | LIMES VIVA V7 polctartó (pár) a saját polcodhoz LG4789 | bejárati előtető LANITPLAST REGIA 140/82 antracit LG2801 | magaságyás KARIBU HOCHBEET 191 (64561) natur LG1987 | G21 Boston 1104 kerti ház - 241 x 456 cm, műanyag, bézs | tető ALU-bitumenes burkolat SILVER 1x5m (68589) LG1803 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE 108 ANTRACIT LG1848 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 2A (93424) natur / antracit + menedék 219 cm LG4031 | bejárati előtető LANITPLAST LARUS 160/85 antracit LG2181 | magaságyás KARIBU HOCHBEET 190 (73088) natur LG1983 | fapadló KARIBU 2,09 x 2,13 m (54193) LG1735 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE WOOD 86 LG2301 | Csere létrafok - fekete | lehajtó alumínium polc VITAVIA 120x52 cm LG12 | szauna lámpa KARIBU MODERN (59853) LG4659 | magaságyás KARIBU HOCHBEET 192 (64571) terragrau LG1992 | alumínium állvány VITAVIA 120x52 egy db polccal ezüst LG14 | acél állvány LANITPLAST 115x40 cm 2 db polccal ezüst GSD2 LG2640 | fapadló KARIBU DALIN 1 (45568) LG1723 | fém kerti ház GLOBEL 1012 ZÖLT + napfénytető LG2500 | alumínium polc VITAVIA 122x15 cm LG699 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena brez DDV | 15 575 Ft | 87 566 Ft | 6 055 Ft | 96 980 Ft |
185 910 Ft
297 286 Ft |
731 536 Ft
770 038 Ft |
82 163 Ft
98 992 Ft |
168 898 Ft | 10 761 Ft | 28 644 Ft |
472 554 Ft
502 717 Ft |
29 797 Ft |
563 024 Ft
592 657 Ft |
1 437 Ft |
83 356 Ft
100 428 Ft |
109 604 Ft | 455 392 Ft | 54 917 Ft |
158 031 Ft
181 678 Ft |
638 094 Ft
671 678 Ft |
85 741 Ft
103 302 Ft |
76 421 Ft | 105 449 Ft | 164 646 Ft | 955 Ft | 25 718 Ft | 18 534 Ft | 147 729 Ft | 34 842 Ft |
21 443 Ft
28 591 Ft |
105 025 Ft |
244 803 Ft
279 539 Ft |
16 043 Ft |
| Cena z DDV | 19 780 Ft | 111 209 Ft | 7 690 Ft | 123 165 Ft |
236 106 Ft
377 553 Ft |
929 051 Ft
977 948 Ft |
104 347 Ft
125 720 Ft |
214 500 Ft | 13 667 Ft | 36 378 Ft |
600 144 Ft
638 451 Ft |
37 842 Ft |
715 041 Ft
752 675 Ft |
1 825 Ft |
105 862 Ft
127 544 Ft |
139 197 Ft | 578 348 Ft | 69 744 Ft |
200 700 Ft
230 731 Ft |
810 380 Ft
853 031 Ft |
108 891 Ft
131 194 Ft |
97 054 Ft | 133 920 Ft | 209 100 Ft | 1 213 Ft | 32 662 Ft | 23 538 Ft | 187 616 Ft | 44 250 Ft |
27 233 Ft
36 311 Ft |
133 381 Ft |
310 900 Ft
355 014 Ft |
20 374 Ft |
| Prihranite | – | – | – | – | 60% / 141 447 Ft | 5% / 48 897 Ft | 20% / 21 373 Ft | – | – | – | 6% / 38 307 Ft | – | 5% / 37 634 Ft | – | 20% / 21 682 Ft | – | – | – | 15% / 30 031 Ft | 5% / 42 651 Ft | 20% / 22 303 Ft | – | – | – | – | – | – | – | – | 33% / 9 078 Ft | – | 14% / 44 114 Ft | – |
| Razpoložljivost | Raktáron | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | |
| Parametri | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beépített terület | – | 0,64m2 | – | – | – | 6,40m2 | – | 2,39m2 | – | – | 5,80m2 | – | 4,16m2 | – | – | 0,92m2 | – | – | 6,58m2 | 9,50m2 | – | 0,64m2 | – | 4,03m2 | – | – | – | 1,54m2 | – | – | – | 10,65m2 | – |
| Szín | – | terragrau | – | – | fehér | antracit | fehér | terragrau | – | – | antracit | – | terragrau | ezüst | antracit | fa színe | – | – | antracit | fa színű | antracit | fa színe | – | fa színű | – | ezüst | – | terragrau | ezüst | ezüst | – | zöld | ezüst |
| Kategória | – | magaságyás | – | – | Bejárati előtető | faházak | Bejárati előtető | magaságyás | szauna kiegészítők | szauna kiegészítők | fém házak | szauna kiegészítők | faházak | – | Bejárati előtető | magaságyás | – | – | fém házak | faházak | Bejárati előtető | magaságyás | – | fém házak | – | – | szauna kiegészítők | magaságyás | – | – | – | fém házak | – |
| Külméret hossza | – | 0,65m | – | – | – | 3,55m | – | 0,94m | – | – | 2,11m | – | 2,04m | 1,50m | – | 0,69m | – | – | 2,26m | 2,17m | – | 0,65m | – | 1,80m | – | 1,2m | – | 0,89m | 1,20m | 1,15m | – | 3,61m | 1,22m |
| Külméret szélesség | – | 0,98m | – | – | 2,00m | 1,81m | 1,60m | 2,54m | – | – | 2,75m | – | 2,04m | – | 1,40m | 1,33m | – | – | 2,91m | 4,38m | 1,60m | 0,98m | – | 2,24m | – | 0,52m | – | 1,73m | 0,52m | 0,40m | – | 2,95m | 0,15m |
| Külméret magasság | – | 0,64m | – | – | 0,48m | 2,30m | 0,38m | 0,92m | – | – | 2,22m | – | 2,22m | – | 0,230m | 0,82m | – | – | 2,14m | 2,09m | 0,28m | 0,64m | – | 2,09m | – | – | – | 0,82m | 0,76m | 0,80m | – | 2,03m | – |
| Szerkezet anyaga | – | faanyag 19 mm | – | – | alumíniumból | – | alumíniumból | faanyag 28 mm | – | – | horganyzott lemez 0,5 - 1,2 mm | – | – | – | alumíniumból | faanyag 19 mm | – | – | horganyzott lemez 0,6 mm | – | alumíniumból | faanyag 19 mm | – | horganyzott lemez 0,6 mm | – | – | – | faanyag 19 mm | – | – | – | horganyzott acélcső | – |
| Az alsó típusa | – | nincs alja | – | – | – | – | – | nincs alja | – | – | – | – | – | – | – | nincs alja | – | – | – | – | – | nincs alja | – | – | – | – | – | nincs alja | – | – | – | – | – |
| Gyártó | – | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | LANIT PLAST | – | KARIBU HOLZTECHNIK | LIMES | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | – | LANIT PLAST | – | Vitavia Garden | – | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | LANIT PLAST | – | GLOBEL | Vitavia Garden |
| Tömeg | – | 20kg | – | 56kg | 12kg | 340kg | 3,5kg | 92kg | 3kg | 1kg | 199kg | 1kg | 328kg | kg | 2,9kg | 32kg | – | 8kg | 100kg | 343kg | 4kg | 20kg | 54kg | 65kg | – | 4kg | 1,50kg | 42,50kg | kg | kg | 20kg | 145kg | 2kg |
| Krajina pôvodu | – | Németország | – | – | Lengyelország | – | Lengyelország | Németország | – | Németország | – | Németország | – | – | – | Németország | – | – | – | – | Lengyelország | Németország | – | – | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | Németország | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | Németország | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | Padlók és alapok | – | – | – | – | fejtámlák | kábelek | – | világítás | – | polcok | – | – | – | Tetőgerendák és fedések | – | – | – | – | Padlók és alapok | – | – | polcok egy állványok | világítás | – | polcok egy állványok | polcok egy állványok | Podlahy a základny | – | polcok egy állványok |
| Modell | – | – | – | – | ONYX | – | – | – | – | – | – | – | – | – | REGIA | – | – | – | – | – | LARUS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | Ívelttetők | – | Lapostetők | – | – | – | – | – | – | – | Lapostetők | – | – | – | – | – | Lapostetők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | 0,75m | – | 0,85m | – | – | – | – | – | – | – | 0,82m | – | – | – | – | – | 0,85m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | – | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | – | – | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | lapostető | – | – | – | – | lapostető | – | lapostető | – | – | – | – | – | nyeregtető | fém tető | – | – | – | nyeregtető | – | – | – | – | – | – | – | nyeregtető | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | 1,62m | – | – | – | – | 1,06m | – | 1,40m | – | – | – | – | – | 1,20m | 1,42m | – | – | – | 1,00m | – | – | – | – | – | – | – | 1,00m | – |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | 1,77m | – | – | – | – | 1,78m | – | 1,70m | – | – | – | – | – | 1,70m | 1,76m | – | – | – | 1,71m | – | – | – | – | – | – | – | 1,69m | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | 1,89m | – | – | – | – | – | – | 2,05m | – | – | – | – | – | – | 1,95m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó | – | – | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú | – | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú | – | zsanérokon kétszárnyú | – | – | – | – | – | dupla tolóajtó | dupla szárnyú ajtók | – | – | – | dupla tolóajtó | – | – | – | – | – | – | – | dupla tolóajtó | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | 19mm | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,4 mmmm | – | 28mm | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,25mm | 19mm | – | – | – | horganyzott lemez 0,25mm | – | – | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,3mm | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | 16mm | – | – | – | – | – | – | 16mm | – | – | – | – | – | – | 0,5mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | 8,16m2 | – | – | – | – | – | – | 5,3m2 | – | – | – | – | – | – | 10,73m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | 120 | – | – | – | – | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | nem | – | nem | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | 2db | – | – | – | – | 1db | – | 2db | – | – | – | – | – | db | db | – | – | – | db | – | – | – | – | – | – | – | db | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | darab | – | – | – | – | – | – | darab | – | – | – | – | – | – | darab | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | ks | – | – | – | – | – | – | ks | – | – | – | – | – | – | ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | – | – | – | – | – | – | – | db | – | – | – | – | db | – | – | – | – | – | – | – | 1db | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | igen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegház modell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Viva V7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10kg | – | – | kg | kg | – | – | kg |
| Köbtartalom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L | – | – | L | L | – | – | L |
| Garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,40m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
