Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bejárati előtető LANITPLAST LARUS 160/85 barna LG660 | bejárati előtető LANITPLAST TURKUS 140/85 barna LG707 | fém kerti ház ARROW WOODRIDGE 86 LG1000 | bejárati előtető LANITPLAST ARCUS 160/90 fehér LG1158 | tető ALU-bitumenes burkolat SILVER 1x5m (68589) LG1803 | fém kerti ház GLOBEL 108 ANTRACIT + napfénytetővel LG2070 | bejárati előtető LANITPLAST OTIS 160/85 antracit LG2182 | fém kerti ház GLOBEL 1012 ZÖLT + napfénytető LG2500 | bejárati előtető LANITPLAST LARUS XL 197/85 antracit LG2577 | MAXTORE kis acél horgok (4 darabos készlet) TS05 LG2642 | Tartalék rugós huzat - trambulin 244 cm | Védőlepedő a Marimex trambulinhoz 305 cm | Trambulinhoz való pótkeret fémből, 396 cm | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 2B (93428) terragrau / antracit + menedék 219 cm LG4037 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 2C (93416) antracit / antracit LG4040 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 2D (93419) világosszürke / antracit LG4078 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 2D (93434) világosszürke / antracit + menedék 219 cm LG4082 | fapadló KARIBU 1,78 x 2,65 m (55211) LG3954 | fapadló KARIBU 1,78 x 4,39 m (55261) LG3956 | fapadló KARIBU 2,34 x 1,78 m (54756) LG3957 | fapadló KARIBU 2,34 x 3,52 m (68842) LG3959 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 3 + egy menedéket 166 cm (9559) világos szürke LG4435 | szauna kövek KARIBU 18 kg (59542) LG4665 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT |
85 741 Ft
137 393 Ft |
67 854 Ft
108 407 Ft |
157 087 Ft
209 762 Ft |
90 511 Ft
144 657 Ft |
54 917 Ft |
189 213 Ft
214 265 Ft |
107 206 Ft
129 164 Ft |
244 803 Ft
279 539 Ft |
154 906 Ft
186 633 Ft |
7 040 Ft | 11 040 Ft | 3 640 Ft | 10 895 Ft |
733 638 Ft
772 250 Ft |
563 024 Ft
592 657 Ft |
563 024 Ft
592 657 Ft |
733 638 Ft
772 250 Ft |
96 980 Ft | 172 409 Ft | 71 837 Ft | 165 226 Ft |
412 884 Ft
434 616 Ft |
14 353 Ft |
| Prix TTC |
108 891 Ft
174 490 Ft |
86 174 Ft
137 677 Ft |
199 500 Ft
266 398 Ft |
114 949 Ft
183 715 Ft |
69 744 Ft |
240 300 Ft
272 117 Ft |
136 151 Ft
164 038 Ft |
310 900 Ft
355 014 Ft |
196 730 Ft
237 024 Ft |
8 941 Ft | 14 021 Ft | 4 623 Ft | 13 837 Ft |
931 720 Ft
980 758 Ft |
715 041 Ft
752 675 Ft |
715 041 Ft
752 675 Ft |
931 720 Ft
980 758 Ft |
123 165 Ft | 218 960 Ft | 91 233 Ft | 209 837 Ft |
524 363 Ft
551 962 Ft |
18 228 Ft |
| Vous économiserez | 60% / 65 599 Ft | 60% / 51 503 Ft | 34% / 66 898 Ft | 60% / 68 766 Ft | – | 13% / 31 817 Ft | 20% / 27 887 Ft | 14% / 44 114 Ft | 20% / 40 294 Ft | – | – | – | – | 5% / 49 038 Ft | 5% / 37 634 Ft | 5% / 37 634 Ft | 5% / 49 038 Ft | – | – | – | – | 5% / 27 599 Ft | – |
| Disponibilité | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron |
| Paramètres | |||||||||||||||||||||||
| Kategória | Bejárati előtető | Bejárati előtető | fém házak | Bejárati előtető | – | fém házak | Bejárati előtető | fém házak | Bejárati előtető | – | – | – | – | faházak | faházak | faházak | faházak | – | – | – | – | faházak | szauna kiegészítők |
| Modell | LARUS | – | – | ARCUS | – | – | OTIS | – | LARUS XL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | LANIT PLAST | LANIT PLAST | ARROW | LANIT PLAST | – | GLOBEL | LANIT PLAST | GLOBEL | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | – |
| Typ | Lapostetők | Lapostetők | – | Ívelttetők | – | – | Lapostetők | – | Lapostetők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szín | barna | barna | fa színű | fehér | – | antracit | antracit | zöld | antracit | ezüst | – | – | – | terragrau | antracit | világos szürke | világos szürke | – | – | – | – | világos szürke | – |
| Külméret szélesség | 1,60m | 1,40m | 2,53m | 1,60m | – | 2,95m | 1,60m | 2,95m | 1,97m | 0,07m | – | – | – | 4,38m | 2,13m | 2,13m | 4,38m | – | – | – | – | 3,70m | – |
| Külméret mélység | 0,85m | 0,85m | – | 0,90m | – | – | 0,85m | – | 0,85m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 0,28m | 0,19m | 2,01m | 0,27m | – | 2,03m | 0,32m | 2,03m | 0,28m | 0,07m | – | – | – | 2,09m | 2,09m | 2,09m | 2,09m | – | – | – | – | 2,20m | – |
| Üvegezés szerkezet | kamra polikarbonát bronz 4,5 mm | kamra polikarbonát bronz 4,5 mm | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | átlátszó plexi 4 mm | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumíniumból | alumíniumból | horganyzott lemez 0,36 - 0,40 mm | alumíniumból | – | horganyzott acélcső | alumíniumból | horganyzott acélcső | alumíniumból | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tömeg | 3,5kg | 3kg | 75kg | 3,1kg | 8kg | 107kg | 12kg | 145kg | 5,3kg | 0,50kg | – | – | – | 343kg | 223kg | 223kg | 343kg | 56kg | 93kg | 41kg | 81kg | 247kg | 18kg |
| Krajina pôvodu | Lengyelország | Lengyelország | USA | Lengyelország | – | – | Lengyelország | – | Lengyelország | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | 4,58m2 | – | – | 6,99m2 | – | 10,65m2 | – | – | – | – | – | 9,50m2 | 4,62m2 | 4,62m2 | 9,50m2 | – | – | – | – | 5,82m2 | – |
| Külméret hossza | – | – | 1,81m | – | – | 2,37m | – | 3,61m | – | – | – | – | – | 2,17m | 2,17m | 2,17m | 2,17m | – | – | – | – | 1,54m | – |
| Ajtó | – | – | dupla tolóajtó | – | – | dupla tolóajtó | – | dupla tolóajtó | – | – | – | – | – | dupla szárnyú ajtók | dupla szárnyú ajtók | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | – | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú | – |
| Ajtó szélesség | – | – | 1,10m | – | – | 1,00m | – | 1,00m | – | – | – | – | – | 1,42m | 1,42m | 1,42m | 1,42m | – | – | – | – | 1,15m | – |
| Ajtó magasság | – | – | 1,76m | – | – | 1,69m | – | 1,69m | – | – | – | – | – | 1,76m | 1,76m | 1,76m | 1,76m | – | – | – | – | 1,74m | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | horganyzott lemez 0,22 - 0,35 mmmm | – | – | horganyzott lemez 0,3mm | – | horganyzott lemez 0,3mm | – | – | – | – | – | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | – | – | – | – | 14mm | – |
| Garancia | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem | nem | nem | – | – | – | – | nem | – |
| Fali ablak | – | – | db | – | – | db | – | db | – | – | – | – | – | db | db | db | db | – | – | – | – | db | – |
| Napfénytető | – | – | db | – | – | 1db | – | 1db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | – | Tetőgerendák és fedések | – | – | – | – | Horgok | – | – | – | – | – | – | – | Padlók és alapok | Padlók és alapok | Padlók és alapok | Padlók és alapok | – | kályha és kövek |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | nyeregtető | – | nyeregtető | – | – | – | – | – | fém tető | fém tető | fém tető | fém tető | – | – | – | – | lapostető | – |
| Teherbírás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,40m | – | – | 2,40m | – | – | – | – | 1,66m | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | m2 | m2 | – | – | – | – | m2 | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,95m | 1,95m | 1,95m | 1,95m | – | – | – | – | 1,92m | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,5mm | 0,5mm | 0,5mm | 0,5mm | – | – | – | – | 16mm | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | igen | igen | igen | igen | – | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10,73m2 | 5,42m2 | 5,42m2 | 10,73m2 | – | – | – | – | 6,83m2 | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | 30 | 30 | 30 | – | – | – | – | 70 | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg | plexiüveg | plexiüveg | – | – | – | – | plexiüveg | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | m2 | m2 | – | – | – | – | m2 | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | darab | darab | darab | – | – | – | – | darab | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | ks | ks | ks | – | – | – | – | ks | – |
