Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|
| fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE 108 ANTRACIT LG1848 | fém kerti ház GLOBEL 65 ANTRACIT + napfénytető LG2068 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE WOOD 1112 LG2303 | fém kerti ház GLOBEL 64 ANTRACIT LG2529 | |
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár |
158 031 Ft
181 678 Ft |
123 988 Ft
130 517 Ft |
316 929 Ft |
97 087 Ft
125 735 Ft |
| Bruttó ár |
200 700 Ft
230 731 Ft |
157 465 Ft
165 757 Ft |
402 500 Ft |
123 300 Ft
159 683 Ft |
| Megtakarítás | 15% / 30 031 Ft | 5% / 8 292 Ft | – | 30% / 36 383 Ft |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Paraméterek | ||||
| Kategória | fém házak | fém házak | fém házak | fém házak |
| Beépített terület | 6,58m2 | 2,46m2 | 10,88m2 | 1,94m2 |
| Külméret hossza | 2,26m | 1,44m | 3,52m | 1,13m |
| Külméret szélesség | 2,91m | 1,71m | 3,09m | 1,72m |
| Külméret magasság | 2,14m | 1,93m | 2,20m | 1,93m |
| Ajtó | dupla tolóajtó | dupla tolóajtó | dupla tolóajtó | dupla tolóajtó |
| Ajtó szélesség | 1,20m | 0,58m | 1,22m | 0,58m |
| Ajtó magasság | 1,70m | 1,69m | 1,71m | 1,69m |
| Szerkezet anyaga | horganyzott lemez 0,6 mm | horganyzott acélcső | horganyzott lemez 0,6 mm | horganyzott acélcső |
| Ház fala vastagsága | horganyzott lemez 0,25mm | horganyzott lemez 0,3mm | horganyzott lemez 0,22mm | horganyzott lemez 0,3mm |
| Garancia | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | 10 év garancia átrozsdásodás ellen |
| Tető típusa | nyeregtető | nyeregtető | nyeregtető | nyeregtető |
| Gyártó | LANIT PLAST | GLOBEL | LANIT PLAST | GLOBEL |
| Szín | antracit | antracit | fa színű | antracit |
| Tömeg | 100kg | 59kg | 120kg | 52kg |
| Napfénytető | db | 1db | db | db |
| Fali ablak | db | db | db | db |
