Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formidra JOLLY 33L | szauna LED lámpa KARIBU (66568) LG2238 | üvegház VITAVIA IDA 6500 PC 4 mm ezüst színű LG299 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE 65 ZÖLD LG1872 | műanyag kerti ház LANITPLAST LONGFORD 66 LG4016 | csereüvegezés a LANITPLAST WALL 43 pergolához opal PC LG3104 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 4 + egy menedéket 166 cm (9563) világos szürke LG4437 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE 86 ANTRACIT LG1846 | fából készült kerti ház KARIBU GLUCKSBURG 4 + egy menedéket 190 cm (83233) terragrau LG3499 | fából készült kerti ház KARIBU GÖRLITZ (38746) natur LG3070 | üvegház VITAVIA VENUS 6200 tiszta üveg 3 mm ezüst színű LG1028 | üvegház VITAVIA VENUS 5000 tiszta üveg 3 mm zöld színű LG1032 | finn szauna KARIBU SODIN (47115) LG3981 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 2 + egy menedéket 240 cm beleértve a hátsó falat is (9165) terragrau LG3211 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 2 + egy menedéket 166 cm (9408) világos szürke LG4433 | műanyag kerti ház LANITPLAST LONGFORD 612 LG4020 | szilikon kábel KARIBU 5 x 2,5 mm / 3 m (13365) LG1919 | MAXTORE kis acél horgok (4 darabos készlet) TS05 LG2642 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 43 fehér + opal PC LG2127 | finn szauna KARIBU TILDA (6174) LG2496 | fából készült kerti ház KARIBU SCHWANDORF 3 + menedékház hátsó és oldalfallal 240 cm (77740) natur LG3895 | üvegház VITAVIA IDA 6500 PC 6 mm ezüst színű LG300 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 5 (68156) natur LG1747 | fából készült kerti ház KARIBU GLUCKSBURG 2 (68190) terragrau LG3488 | alumínium állvány VITAVIA 120x52 cm 2 db polccal ezüst LG13 | Napelemes zuhany UNO 40 l alumínium | fali szellőző ablak VITAVIA V típusú (40000546) LG3089 | alátét a polikarbonát rögzítéséhez LG3222 | Tüzifa tároló G21 WOH 136 - 182 x 75 cm, barna | szauna LED lámpa a padok alatt KARIBU (36687) LG4666 | fém kerti ház ARROW WOODRIDGE 86 LG1000 | fóliasátor 1,8x1,2 m - 25 mm - 70208EU LG1692 | Marimex trambulin 427 cm-es ugrófelületének cseréje - 80 rugó / átmérő 381 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 43 antracit + clear PC LG2123 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE 106 ZÖLD LG1874 | fém kerti ház GLOBEL 1015 ANTRACIT LG2530 | műanyag ház a kertbe LANITPLAST NEVADA 88 LG4687 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE 86 ZÖLD LG1873 | finn szauna KARIBU SODIN (75690) LG3976 | fából készült kerti ház KARIBU TALKAU 3 (83334) terragrau LG1773 | fából készült kerti ház KARIBU SCHWANDORF 3 + menedékház hátsó és oldalfalakkal 240 cm (77741) terragrau LG3896 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 3 + egy menedéket 166 cm (68763) natur LG1750 | üvegház VITAVIA IDA 900 PC 6 mm ezüst színű LG220 | lehajtó alumínium polc VITAVIA 120x52 cm LG12 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 2 + egy menedéket 166 cm (68762) natur LG1749 | üvegház VITAVIA IDA 1300 PC 4 mm zöld színű LG564 | fém kerti ház GLOBEL 108 ANTRACIT + napfénytetővel LG2070 | Szárító tálca a G21 Mistral aszalóhoz, 10 db-os készlet | acél állvány LANITPLAST 115x40 cm 2 db polccal ezüst GSD2 LG2640 | G21 GAH 407 kerti tároló 213 x 191 cm, barna | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE 65 ANTRACIT LG1845 | A védőháló tartalék állványa - alsó | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 3 (68152) natur LG1729 | Herstera forgatható emelt ágy, ezüst színű 120 x 60 x 84 cm (HG08936801) | szauna lámpa KARIBU CLASSIC (46725) LG4660 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE WOOD 65 LG2300 | MAXTORE 108 emeleti set - építési LG365 | üvegház VITAVIA IDA 5200 PC 4 mm ezüst színű LG298 | bejárati előtető LANITPLAST MELES 120/85 barna LG653 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 161 890 Ft | 122 483 Ft |
296 983 Ft
353 402 Ft |
107 177 Ft |
170 477 Ft
179 450 Ft |
129 164 Ft |
443 595 Ft
466 943 Ft |
119 606 Ft
139 720 Ft |
638 094 Ft
671 678 Ft |
262 745 Ft
276 573 Ft |
333 210 Ft
423 295 Ft |
321 716 Ft
408 633 Ft |
896 888 Ft |
709 752 Ft
747 107 Ft |
358 288 Ft
377 146 Ft |
272 845 Ft
287 206 Ft |
28 644 Ft | 7 040 Ft |
300 143 Ft
315 940 Ft |
657 402 Ft
970 629 Ft |
658 568 Ft
693 229 Ft |
330 747 Ft
351 859 Ft |
337 815 Ft
360 096 Ft |
460 657 Ft
484 902 Ft |
51 580 Ft | 88 574 Ft | 28 591 Ft | 72 Ft | 51 928 Ft | 120 543 Ft |
157 087 Ft
209 762 Ft |
24 409 Ft
42 959 Ft |
17 190 Ft |
300 143 Ft
315 940 Ft |
157 516 Ft |
440 157 Ft
629 371 Ft |
332 476 Ft
531 452 Ft |
119 606 Ft
139 720 Ft |
869 231 Ft |
692 199 Ft
923 927 Ft |
798 471 Ft
840 496 Ft |
368 525 Ft
392 899 Ft |
98 454 Ft
116 972 Ft |
25 718 Ft |
310 517 Ft
331 149 Ft |
121 413 Ft
129 164 Ft |
189 213 Ft
214 265 Ft |
11 584 Ft |
21 443 Ft
28 591 Ft |
106 220 Ft | 103 357 Ft | 1 570 Ft |
283 218 Ft
301 970 Ft |
90 950 Ft | 19 971 Ft | 130 472 Ft |
16 314 Ft
32 628 Ft |
269 973 Ft
321 224 Ft |
70 238 Ft
84 624 Ft |
| Cena s DPH | 205 600 Ft | 155 553 Ft |
377 169 Ft
448 820 Ft |
136 115 Ft |
216 506 Ft
227 901 Ft |
164 038 Ft |
563 366 Ft
593 017 Ft |
151 900 Ft
177 445 Ft |
810 380 Ft
853 031 Ft |
333 686 Ft
351 248 Ft |
423 177 Ft
537 584 Ft |
408 579 Ft
518 963 Ft |
1 139 048 Ft |
901 385 Ft
948 826 Ft |
455 026 Ft
478 975 Ft |
346 513 Ft
364 751 Ft |
36 378 Ft | 8 941 Ft |
381 182 Ft
401 244 Ft |
834 900 Ft
1 232 699 Ft |
836 381 Ft
880 401 Ft |
420 049 Ft
446 861 Ft |
429 025 Ft
457 322 Ft |
585 034 Ft
615 825 Ft |
65 506 Ft | 112 489 Ft | 36 311 Ft | 91 Ft | 65 949 Ft | 153 090 Ft |
199 500 Ft
266 398 Ft |
31 000 Ft
54 558 Ft |
21 831 Ft |
381 182 Ft
401 244 Ft |
200 045 Ft |
559 000 Ft
799 301 Ft |
422 245 Ft
674 944 Ft |
151 900 Ft
177 445 Ft |
1 103 923 Ft |
879 093 Ft
1 173 387 Ft |
1 014 058 Ft
1 067 430 Ft |
468 027 Ft
498 982 Ft |
125 037 Ft
148 554 Ft |
32 662 Ft |
394 356 Ft
420 559 Ft |
154 195 Ft
164 038 Ft |
240 300 Ft
272 117 Ft |
14 712 Ft |
27 233 Ft
36 311 Ft |
134 900 Ft | 131 263 Ft | 1 994 Ft |
359 687 Ft
383 502 Ft |
111 869 Ft | 25 363 Ft | 165 700 Ft |
20 719 Ft
41 438 Ft |
342 866 Ft
407 955 Ft |
89 202 Ft
107 473 Ft |
| Ušetríte | – | – | 19% / 71 651 Ft | – | 5% / 11 395 Ft | – | 5% / 29 651 Ft | 17% / 25 545 Ft | 5% / 42 651 Ft | 5% / 17 562 Ft | 27% / 114 407 Ft | 27% / 110 384 Ft | – | 5% / 47 441 Ft | 5% / 23 949 Ft | 5% / 18 238 Ft | – | – | 5% / 20 062 Ft | 48% / 397 799 Ft | 5% / 44 020 Ft | 6% / 26 812 Ft | 7% / 28 297 Ft | 5% / 30 791 Ft | – | – | – | – | – | – | 34% / 66 898 Ft | 76% / 23 558 Ft | – | 5% / 20 062 Ft | – | 43% / 240 301 Ft | 60% / 252 699 Ft | 17% / 25 545 Ft | – | 33% / 294 294 Ft | 5% / 53 372 Ft | 7% / 30 955 Ft | 19% / 23 517 Ft | – | 7% / 26 203 Ft | 6% / 9 843 Ft | 13% / 31 817 Ft | – | 33% / 9 078 Ft | – | – | – | 7% / 23 815 Ft | – | – | – | 100% / 20 719 Ft | 19% / 65 089 Ft | 20% / 18 271 Ft |
| Dostupnosť | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Pillanatnyilag nincs raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farba | fekete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategória | – | szauna kiegészítők | üvegház a falhoz | fém házak | műanyag házak | csereüvegezés | faházak | fém házak | faházak | faházak | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | beltéri szaunák | faházak | faházak | műanyag házak | szauna kiegészítők | – | pergolák a falhoz | beltéri szaunák | faházak | üvegház a falhoz | faházak | faházak | – | – | – | – | – | szauna kiegészítők | fém házak | fóliasátor | – | pergolák a falhoz | fém házak | fém házak | műanyag házak | fém házak | beltéri szaunák | faházak | faházak | faházak | üvegház a falhoz | – | faházak | üvegház a falhoz | fém házak | – | – | – | fém házak | – | faházak | – | szauna kiegészítők | fém házak | – | üvegház a falhoz | Bejárati előtető |
| Tömeg | – | 1kg | 53kg | 55kg | 64kg | 18,5kg | 323kg | 65kg | 396kg | 242kg | 196kg | 169kg | 351kg | 442kg | 277kg | 117kg | 1kg | 0,50kg | 63kg | 347kg | 469kg | 57kg | 234kg | 255kg | kg | – | 3kg | kg | – | 2kg | 75kg | 14kg | – | 63kg | 80kg | 255kg | kg | 65kg | 351kg | 376kg | 469kg | 247kg | 17kg | 4kg | 277kg | 18kg | 107kg | – | kg | – | 55kg | – | 190kg | – | 1,10kg | 55kg | 9,0kg | 45kg | 6kg |
| Krajina pôvodu | – | Németország | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Németország | – | – | Németország | – | – | – | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – | USA | USA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Lengyelország |
| Szín | – | – | ezüst | zöld | szürke | – | világos szürke | antracit | terragrau | fa színű | ezüst | zöld | – | terragrau | világos szürke | szürke | – | ezüst | fehér | – | fa színű | ezüst | fa színű | terragrau | ezüst | – | ezüst | – | – | – | fa színű | fehér | – | antracit | zöld | antracit | világos szürke | zöld | – | terragrau | terragrau | fa színű | ezüst | ezüst | fa színű | zöld | antracit | – | ezüst | – | antracit | – | fa színű | – | – | fa színű | – | ezüst | barna |
| Napfénytető | – | – | 2xdb | db | db | – | – | db | – | – | 2xdb | 1xdb | – | – | – | db | – | – | – | – | – | 2xdb | – | – | – | – | – | – | – | – | db | – | – | – | db | db | db | db | – | – | – | – | 1xdb | – | – | 1xdb | 1db | – | – | – | db | – | – | – | – | db | – | 1xdb | – |
| Beépített terület | – | – | 6,51m2 | 2,19m2 | 3,17m2 | m2 | 8,09m2 | 3,66m2 | 9,24m2 | 1,8m2 | 6,26m2 | 5,01m2 | – | 9,39m2 | 4,00m2 | 6,26m2 | – | – | 13,02m2 | – | 9,39m2 | 6,51m2 | 4,54m2 | 3,16m2 | – | – | – | – | – | – | 4,58m2 | 2,16m2 | – | 13,02m2 | 4,71m2 | 13,47m2 | 6,45m2 | 3,66m2 | – | 4,98m2 | 9,39m2 | 5,82m2 | 0,9m2 | – | 4,00m2 | 1,33m2 | 6,99m2 | – | – | – | 2,19m2 | – | 3,26m2 | – | – | 2,48m2 | – | 5,27m2 | – |
| Külméret szélesség | – | – | 3,24m | 1,84m | 1,76m | – | 3,70m | 2,26m | 4,26m | 0,99m | 1,95m | 1,95m | 1,96m | 4,33m | 3,20m | 1,76m | – | 0,07m | 3,00m | 1,95m | 4,33m | 3,24m | 2,42m | 2,03m | 0,52m | – | 0,61m | – | – | – | 2,53m | 1,8m | – | 3,00m | 2,91m | 2,96m | 2,54m | 2,26m | 1,96m | 2,44m | 4,33m | 3,70m | 1,31m | 0,52m | 3,20m | 1,93m | 2,95m | – | 0,40m | – | 1,84m | – | 2,12m | – | – | 1,81m | – | 2,62m | 1,20m |
| Külméret hossza | – | – | 2,01m | 1,19m | 1,80m | – | 2,14m | 1,62m | 2,17m | 1,82m | 3,21m | 2,57m | – | 2,17m | 1,22m | 3,56m | – | – | 4,35m | – | 2,17m | 2,01m | 2,14m | 1,56m | 1,20m | – | – | – | – | – | 1,81m | 1,2m | – | 4,35m | 1,62m | 4,55m | 2,54m | 1,62m | – | 2,04m | 2,17m | 1,54m | 0,69m | 1,2m | 1,22m | 0,69m | 2,37m | – | 1,15m | – | 1,19m | – | 1,54m | – | – | 1,37m | – | 2,01m | – |
| Külméret magasság | – | – | 2,21m | 1,84m | 2,26m | – | 2,20m | 2,06m | 2,20m | 2,14m | 1,97m | 1,97m | 1,98m | 2,11m | 2,20m | 2,26m | – | 0,07m | 2,12 - 2,78m | 1,87m | 2,18m | 2,21m | 2,20m | 2,20m | 0,76m | – | 0,755m | – | – | – | 2,01m | 1,83m | – | 2,12 - 2,78m | 2,14m | 2,25m | 2,30m | 2,06m | 1,98m | 2,30m | 2,18m | 2,20m | 1,82m | – | 2,20m | 1,82m | 2,03m | – | 0,80m | – | 1,84m | – | 2,20m | – | – | 2,03m | – | 2,21m | 0,38m |
| Ajtó | – | – | kétszárnyú csúsztatható | dupla tolóajtó | zsanérokon kétszárnyú | – | zsanérokon kétszárnyú | dupla tolóajtó | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon egyszárnyú | egyszárnyú csúsztatható | egyszárnyú csúsztatható | bronz üveg 8 mm | dupla szárnyú ajtók | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | – | – | – | füstös üveg 8 mm | egyszárnyú a zsanérokon | kétszárnyú csúsztatható | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | – | – | – | – | – | – | dupla tolóajtó | gördülő ponyva | – | – | dupla tolóajtó | dupla tolóajtó | zsanérokon kétszárnyú | dupla tolóajtó | Fa ajtó 8 mm átlátszó üveggel | dupla szárnyú ajtók | egyszárnyú a zsanérokon | zsanérokon kétszárnyú | egyszárnyú csúsztatható | – | zsanérokon kétszárnyú | egyszárnyú csúsztatható | dupla tolóajtó | – | – | – | dupla tolóajtó | – | zsanérokon kétszárnyú | – | – | posuvné dvojité | – | kétszárnyú csúsztatható | – |
| Ajtó szélesség | – | – | 1,22m | 0,77m | 1,19m | – | 1,15m | 1,00m | 1,66m | 0,82m | 0,61m | 0,61m | – | 1,39m | 1,15m | 1,19m | – | – | – | – | 0,84m | 1,22m | 1,15m | 1,66m | – | – | – | – | – | – | 1,10m | 1,02m | – | – | 1,20m | 2,49m | 1,51m | 1,00m | – | 1,40m | 0,84m | 1,15m | 0,61m | – | 1,15m | 0,61m | 1,00m | – | – | – | 0,77m | – | 1,15m | – | – | 0,79m | – | 1,22m | – |
| Ajtó magasság | – | – | 1,63m | 1,54m | 1,81m | – | 1,74m | 1,70m | 1,75m | 1,80m | 1,61m | 1,61m | – | 1,75m | 1,74m | 1,81m | – | – | – | – | 1,76m | 1,63m | 1,74m | 1,75m | – | – | – | – | – | – | 1,76m | 1,57m | – | – | 1,70m | 1,95m | 1,80m | 1,70m | – | 1,73m | 1,76m | 1,74m | 1,51m | – | 1,74m | 1,51m | 1,69m | – | – | – | 1,54m | – | 1,74m | – | – | 1,71m | – | 1,63m | – |
| Üvegezés rögzítés | – | – | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | – | acél kapcsok | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | acél kapcsok | – | – | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | acél kapcsok | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | alumínium üvegház | horganyzott lemez 0,6 mm | műanyag profilok | – | – | horganyzott lemez 0,6 mm | – | – | alumínium üvegház | alumínium üvegház | északi lucfenyő | – | – | műanyag profilok | – | – | alumínium | lucfenyőfa | – | alumínium üvegház | – | – | – | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,36 - 0,40 mm | acél csövek – 25 mm átmérő | – | alumínium | horganyzott lemez 0,6 mm | horganyzott acélcső | acél profilok | horganyzott lemez 0,6 mm | északi lucfenyő | – | – | – | alumínium üvegház | – | – | alumínium üvegház | horganyzott acélcső | – | – | – | horganyzott lemez 0,6 mm | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,6 mm | – | alumínium üvegház | alumíniumból |
| Üvegezés anyag | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | edzett üveg 3 mm | edzett üveg 3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 6 mm | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – |
| Úvegezés garancia | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – |
| Max. hóterhelés | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – |
| Gyártó | – | – | Vitavia Garden | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | – | Vitavia Garden | – | – | – | ARROW | SHELTERLOGIC | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | GLOBEL | LANIT PLAST | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | GLOBEL | – | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST | – | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | LANIT PLAST | – | Vitavia Garden | LANIT PLAST |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | horganyzott lemez 0,25mm | 12mm | – | 14mm | horganyzott lemez 0,25mm | 19mm | 19mm | – | – | 68mm | 19mm | 14mm | 12mm | – | – | – | 38mm | 19mm | – | 14mm | 19mm | – | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,22 - 0,35 mmmm | – | – | – | horganyzott lemez 0,25 mm mm | horganyzott lemez 0,3mm | 22mm | horganyzott lemez 0,25mm | 68mm | 28mm | 19mm | 14mm | – | – | 14mm | – | horganyzott lemez 0,3mm | – | – | – | horganyzott lemez 0,25mm | – | 14mm | – | – | horganyzott lemez 0,25mm | – | – | – |
| Garancia | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | nyeregtető | nyeregtető | – | lapostető | nyeregtető | lapostető | lapostető | – | – | – | lapostető | lapostető | nyeregtető | – | – | ferde | – | lapostető | – | lapostető | lapostető | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ferde | nyeregtető | nyeregtető | lapos tető | nyeregtető | – | nyeregtető | lapostető | lapostető | – | – | lapostető | – | nyeregtető | – | – | – | nyeregtető | – | lapostető | – | – | nyeregtető | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | db | 1db | – | db | db | 2db | db | – | – | – | db | db | 2db | – | – | – | – | db | – | db | 2db | – | – | – | – | – | – | db | – | – | – | db | db | 4db | db | – | db | db | db | – | – | db | – | db | – | – | – | db | – | db | – | – | db | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | nem | – | nem | – | nem | nem | – | – | – | nem | nem | nem | – | – | – | – | nem | – | nem | nem | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | igen | – | – | nem | nem | nem | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | cellás opal polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | cellás opal polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | darab | darab | – | darab | 2darab | – | – | – | darab | darab | – | – | – | darab | – | darab | – | darab | darab | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | – | – | – | – | – | 4darab | darab | darab | – | – | darab | – | – | – | – | – | – | – | darab | – | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | m2 | 9,20m2 | – | 10,63m2 | 2,5m2 | – | – | – | 11,11m2 | 4,6m2 | – | – | – | m2 | – | 11,30m2 | – | 6,23m2 | 4,2m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | 6,7m2 | 11,30m2 | 4,21m2 | – | – | 4,6m2 | – | – | – | – | – | – | – | 4,21m2 | – | – | – | – | – | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | 1,66m | – | 1,90m | – | – | – | – | 2,40m | 1,66m | – | – | – | – | – | 2,40m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,40m | 1,66m | – | – | 1,66m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | m2 | – | m2 | m2 | – | – | – | m2 | m2 | – | – | – | – | – | m2 | – | m2 | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | m2 | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | 1,85m | – | 1,86m | 1,89m | – | – | – | 1,95m | 1,95m | – | – | – | – | – | 2,02m | – | 1,85m | 1,93m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,94m | 2,02m | 1,92m | – | – | 1,95m | – | – | – | – | – | – | – | 1,92m | – | – | – | – | – | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | 16mm | – | 16mm | 16mm | – | – | – | 16mm | 16mm | – | – | – | – | – | 16mm | – | 16mm | 16mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | 16mm | 16mm | – | – | 16mm | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | – | – | – | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | nem | – | nem | – | – | – | – | nem | nem | – | – | – | – | – | nem | – | nem | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – |
