Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fali higrométer LG19 | automatikus tetőablak nyitó VITAVIA LG22 | tető ALU-bitumenes burkolat SILVER 1x5m (68589) LG1803 | Vitavia csat 1011. sz LG1952 | csere fűtőtekercs szaunakályhához KARIBU 9,0 kW (9642) LG2771 | bejárati tető LANITPLAST VIRGO 150/83,5 antracit LG2814 | hőmérő / higrométer KARIBU (46715) LG2827 | padlórács KARIBU ASPEN PREMIUM (71323) LG2822 | tetőtéri ablak üvegházhoz LANITPLAST KYKLOP2 PC 4 mm LG4395 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 6 764 Ft | 26 203 Ft | 54 917 Ft | 143 Ft | 40 085 Ft |
107 206 Ft
129 164 Ft |
23 706 Ft | 21 547 Ft | 22 844 Ft |
| Cena s DPH | 8 591 Ft | 33 278 Ft | 69 744 Ft | 182 Ft | 50 908 Ft |
136 151 Ft
164 038 Ft |
30 107 Ft | 27 365 Ft | 29 012 Ft |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | 20% / 27 887 Ft | – | – | – |
| Dostupnosť | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron |
| Parametre | |||||||||
| Tömeg | 0.2kg | 1kg | 8kg | 0.005kg | 1,50kg | 8kg | 0,25kg | 3kg | 5kg |
| Típusú kiegészítők | Kiegészítők | automatikus nyitók | Tetőgerendák és fedések | többi | pótalkatrészek | – | hőmérők, higrométerek, órák | padlórácsok | szellőző ablakok |
| Teherbírás | kg | kg | – | kg | – | – | – | – | kg |
| Köbtartalom | L | L | – | L | – | – | – | – | L |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | – | – | LANIT PLAST | – | – | LANIT PLAST |
| Szín | – | ezüst | – | – | – | antracit | – | – | ezüst |
| Krajina pôvodu | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | – | – | szauna kiegészítők | bejárati tető | szauna kiegészítők | szauna kiegészítők | – |
| Modell | – | – | – | – | – | VIRGO | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | Ívelttetők | – | – | – |
| Külméret szélesség | – | – | – | – | – | 1,50m | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | – | 0,835m | – | – | – |
| Külméret magasság | – | – | – | – | – | 0,22m | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | – | – | – | kompozit anyag (átlátszatlan) | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | – | – | alumínium | – | – | – |
