Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fali higrométer LG19 | szaunakályha KARIBU 3,6 KW (71312) integrált vezérléssel LG1916 | acél állvány LANITPLAST 115x40 cm 2 db polccal ezüst GSD2 LG2640 | fa fejtámla KARIBU (20708) LG2816 | fa fejtámla KARIBU PREMIUM (27109) LG2826 | csereüvegezés a LANITPLAST WALL 53 pergolához clear PC LG3108 | horganyzott alap VITAVIA TRITON 5000 zöld színű LG3677 | fából készült kerti ház KARIBU WANDLITZ 5 (73075) terragrau LG3094 | szaunakályha KARIBU 9 kW (26985) külső digitális vezérlővel LG4298 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena brez DDV | 6 764 Ft | 100 428 Ft |
21 443 Ft
28 591 Ft |
12 787 Ft | 18 620 Ft |
142 109 Ft
157 898 Ft |
48 376 Ft |
818 945 Ft
862 047 Ft |
244 103 Ft |
| Cena z DDV | 8 591 Ft | 127 544 Ft |
27 233 Ft
36 311 Ft |
16 240 Ft | 23 648 Ft |
180 478 Ft
200 531 Ft |
61 437 Ft |
1 040 060 Ft
1 094 800 Ft |
310 011 Ft |
| Prihranite | – | – | 33% / 9 078 Ft | – | – | 11% / 20 053 Ft | – | 5% / 54 740 Ft | – |
| Razpoložljivost | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron |
| Parametri | |||||||||
| Tömeg | 0.2kg | 26,2kg | kg | 3kg | 3kg | 23kg | 12,3kg | 405kg | 30,6kg |
| Típusú kiegészítők | Kiegészítők | kályha és kövek | polcok egy állványok | fejtámlák | fejtámlák | – | alapok | – | kályha és kövek |
| Teherbírás | kg | – | kg | – | – | – | kg | – | – |
| Köbtartalom | L | – | L | – | – | – | L | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | – | LANIT PLAST | – | – | LANIT PLAST | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | – |
| Kategória | – | szauna kiegészítők | – | szauna kiegészítők | szauna kiegészítők | csereüvegezés | – | faházak | szauna kiegészítők |
| Krajina pôvodu | – | Németország | – | – | – | – | – | – | – |
| Szín | – | – | ezüst | – | – | – | zöld | terragrau | – |
| Külméret szélesség | – | – | 0,40m | – | – | – | – | 1,81m | – |
| Külméret hossza | – | – | 1,15m | – | – | – | – | 4,42m | – |
| Külméret magasság | – | – | 0,80m | – | – | – | 0,12m | 2,30m | – |
| Beépített terület | – | – | – | – | – | m2 | – | 8m2 | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | darab | – | 5darab | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | m2 | – | 10m2 | – |
| Üvegház modell | – | – | – | – | – | – | VITAVIA TRITON | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | lapostető | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | – | – | 1,62m | – |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | – | – | 1,77m | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | 1,89m | – |
| Ajtó | – | – | – | – | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | 19mm | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | 120 | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | nem | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | 3db | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | ks | – |
