Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
|
|---|---|---|---|
| szaunakályha KARIBU 3,6 KW (71312) integrált vezérléssel LG1916 | csereüvegezés a LANITPLAST WALL 53 pergolához clear PC LG3108 | fából készült kerti ház KARIBU WANDLITZ 5 (73075) terragrau LG3094 | |
|
|
|
|
|
| Cijena bez PDV-a | 100 428 Ft |
142 109 Ft
157 898 Ft |
818 945 Ft
862 047 Ft |
| Cena s DPH | 127 544 Ft |
180 478 Ft
200 531 Ft |
1 040 060 Ft
1 094 800 Ft |
| Štedite | – | 11% / 20 053 Ft | 5% / 54 740 Ft |
| Dostupnosť | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető |
| Parametri | |||
| Kategória | szauna kiegészítők | csereüvegezés | faházak |
| Tömeg | 26,2kg | 23kg | 405kg |
| Típusú kiegészítők | kályha és kövek | – | – |
| Krajina pôvodu | Németország | – | – |
| Gyártó | – | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Beépített terület | – | m2 | 8m2 |
| Tető anyag | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | darab | 5darab |
| Tető felület | – | m2 | 10m2 |
| Külméret szélesség | – | – | 1,81m |
| Külméret hossza | – | – | 4,42m |
| Tető típusa | – | – | lapostető |
| Belső felület | – | – | m2 |
| Ajtó szélesség | – | – | 1,62m |
| Ajtó magasság | – | – | 1,77m |
| Fal magasság | – | – | 1,89m |
| Külméret magasság | – | – | 2,30m |
| Ajtó | – | – | zsanérokon kétszárnyú |
| Ház fala vastagsága | – | – | 19mm |
| Tető vastagság | – | – | 16mm |
| Tető lejtés | – | – | 120 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | m2 |
| Fali ablak | – | – | 3db |
| Szín | – | – | terragrau |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | ks |
