Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alumínium állvány VITAVIA 120x52 cm 2 db polccal ezüst LG13 | bárasztal 83 cm LIFETIME 80362 LG1188 | mászóka gyerekeknek LIFETIME GEODOME 101301 LG1196 | tető bitumen tekercs FEKETE 0,5x5 m LG1801 | G21 GAH 1085 alapszerkezet a kerti házhoz | G21 Excellent turmixgép, piros | G21 Boston 882 kerti ház - 241 x 366 cm, műanyag, szürke | mászóka gyerekeknek LIFETIME GEODOME 90612 vitorlával együtt LG2525 | horganyzott alap VITAVIA TRITON 2500 fekete színű LG3653 | fából készült kerti ház KARIBU SCHWANDORF 3 (73467) natur LG3889 | szauna lámpa KARIBU MODERN (59853) LG4659 | tartalék fűtőspirál szauna kályhához KARIBU 3,6 KW (32970) LG3245 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 51 580 Ft |
25 754 Ft
34 339 Ft |
107 648 Ft
143 531 Ft |
15 773 Ft | 16 268 Ft | 71 436 Ft | 377 304 Ft |
139 975 Ft
186 633 Ft |
37 169 Ft |
358 288 Ft
377 146 Ft |
18 534 Ft | 31 465 Ft |
| Cena s DPH | 65 506 Ft |
32 707 Ft
43 610 Ft |
136 713 Ft
182 284 Ft |
20 032 Ft | 20 660 Ft | 90 724 Ft | 479 176 Ft |
177 768 Ft
237 024 Ft |
47 204 Ft |
455 026 Ft
478 975 Ft |
23 538 Ft | 39 960 Ft |
| Ušetříte | – | 33% / 10 903 Ft | 33% / 45 571 Ft | – | – | – | – | 33% / 59 256 Ft | – | 5% / 23 949 Ft | – | – |
| Dostupnost | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | |
| Parametry | ||||||||||||
| Tömeg | kg | 9kg | 48kg | 8,75kg | – | – | – | 50kg | 9,6kg | 270kg | 1,50kg | 1,50kg |
| Típusú kiegészítők | polcok egy állványok | – | – | Tetőgerendák és fedések | – | – | – | – | alapok | – | világítás | pótalkatrészek |
| Szín | ezüst | fehér | multi | – | – | – | – | multi | fekete | fa színű | – | – |
| Külméret szélesség | 0,52m | 0,84m | 3,05m | – | – | – | – | 3,05m | – | 2,13m | – | – |
| Külméret hossza | 1,20m | 0,84m | 3,05m | – | – | – | – | 3,05m | – | 2,17m | – | – |
| Teherbírás | kg | – | – | – | – | – | – | – | kg | – | – | – |
| Külméret magasság | 0,76m | 1,10m | 1,52m | – | – | – | – | 1,52m | 0,12m | 2,18m | – | – |
| Köbtartalom | L | – | – | – | – | – | – | – | L | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | LIFETIME | LIFETIME | – | – | – | – | LIFETIME | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | USA | USA | Csehország | – | – | – | USA | – | – | – | – |
| Átmérőméret | – | 0,84m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Anyag | – | fém / műanyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | asztal | gyerek mászóka | – | – | – | – | gyerek mászóka | – | faházak | szauna kiegészítők | szauna kiegészítők |
| Gyermekek ajánlott kora | – | – | 3 -10 | – | – | – | – | 3 - 10 | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | acélcső | – | – | – | – | acélcső | – | – | – | – |
| Játék torony | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Baba hinta | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beleértve a diát | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | 9,3m2 | – | – | – | – | 9,3m2 | – | 4,62m2 | – | – |
| A talajhorgonyok ajánlott száma | – | – | db | – | – | – | – | db | – | – | – | – |
| Üvegház modell | – | – | – | – | – | – | – | – | VITAVIA TRITON | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lapostető | – | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,84m | – | – |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,76m | – | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,02m | – | – |
| Ajtó | – | – | – | – | – | – | – | – | – | egyszárnyú a zsanérokon | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19mm | – | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,75m2 | – | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | – | – |
