Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| horganyzott alap VITAVIA VENUS 2500 szürke színű LG7 | min – max hőmérő LG17 | alumínium polc VITAVIA 122x15 cm LG699 | finn szauna KARIBU SELENA (6164) LG1943 | tető bitumen tekercs SZÜRKE 0,5x5 m LG1800 | földcsavar 600 mm LG1894 | fapadló KARIBU 2,40 x 2,00 m (76622) LG1908 | szilikon kábel KARIBU 5 x 2,5 mm / 3 m (13365) LG1919 | finn szauna KARIBU LARIN (75604) LG1937 | Jakuzzi NetSpa BOHEMIAN SP-BHM118 | finn szauna KARIBU ADELINA (6168) LG2495 | A védőháló tartalék állványa - alsó | horganyzott alap VITAVIA IDA 900 fekete színű LG3554 | horganyzott alap VITAVIA URANUS 9900 fekete színű LG3565 | bioklimatikus pergola LANITPLAST BASIC 3x2,5 m LG4288 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cijena bez PDV-a | 29 790 Ft | 12 344 Ft | 16 043 Ft | 1 084 889 Ft | 15 773 Ft | 8 982 Ft | 119 699 Ft | 28 644 Ft | 755 039 Ft |
109 882 Ft
119 685 Ft |
590 472 Ft
871 905 Ft |
1 455 Ft | 25 718 Ft | 68 920 Ft |
405 027 Ft
430 880 Ft |
| Cena s DPH | 37 834 Ft | 15 677 Ft | 20 374 Ft | 1 377 808 Ft | 20 032 Ft | 11 407 Ft | 152 018 Ft | 36 378 Ft | 958 900 Ft |
139 550 Ft
152 000 Ft |
749 900 Ft
1 107 319 Ft |
1 848 Ft | 32 662 Ft | 87 529 Ft |
514 384 Ft
547 217 Ft |
| Štedite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9% / 12 450 Ft | 48% / 357 419 Ft | – | – | – | 6% / 32 833 Ft |
| Dostupnosť | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Parametri | |||||||||||||||
| Tömeg | 8kg | 0.2kg | 2kg | 330kg | 8,75kg | kg | 57kg | 1kg | 249kg | – | 330kg | – | 4kg | 18kg | kg |
| Típusú kiegészítők | alapok | Kiegészítők | polcok egy állványok | – | Střešní vzpěry a krytiny | Kikötési készletek | Padlók és alapok | kábelek | – | – | – | – | alapok | alapok | – |
| Szín | szürke | – | ezüst | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | fekete | antracit |
| Üvegház modell | VITAVIA VENUS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | VITAVIA IDA | VITAVIA URANUS | – |
| Teherbírás | kg | kg | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg | kg | – |
| Külméret magasság | 0,06m | – | – | 1,87m | – | – | – | – | 1,98m | – | 1,87m | – | – | 0,06m | 2,20m |
| Köbtartalom | L | L | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L | L | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | – | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | Vitavia Garden | LANIT PLAST |
| Krajina pôvodu | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | Csehország | – | – | Németország | Németország | – | Németország | – | – | – | – |
| Külméret szélesség | – | – | 0,15m | 1,95m | – | – | – | – | 1,51m | – | 1,95m | – | – | – | 3,04m |
| Külméret hossza | – | – | 1,22m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,59m |
| Szauna típusa | – | – | – | finn házi szaunák | – | – | – | – | finn házi szaunák | – | finn házi szaunák | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | – | beltéri szaunák | – | – | – | szauna kiegészítők | beltéri szaunák | – | beltéri szaunák | – | – | – | bioklimatikus pergolák |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | északi lucfenyő | – | – | – | – | lucfenyőfa | – | lucfenyőfa | – | – | – | alumínium |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | 38mm | – | – | – | – | 68mm | – | 38mm | – | – | – | – |
| Ajtó | – | – | – | bronz üveg 8 mm | – | – | – | – | grafitüveg 8 mm | – | füstös üveg 8 mm | – | – | – | – |
| Pad anyaga | – | – | – | lucfenyő | – | – | – | – | lucfenyőfa | – | lucfenyő | – | – | – | – |
| Padok száma | – | – | – | 2x / 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 27 cm | – | – | – | – | 2x / 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 27 cm | – | 2x szélesség 57 cm | – | – | – | – |
| Személyek száma | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 2 | – | 2 | – | – | – | – |
| Ionizációs funkció | – | – | – | nem | – | – | – | – | nem | – | nem | – | – | – | – |
| Beépített rádió | – | – | – | nem | – | – | – | – | nem | – | nem | – | – | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | elektromos szauna kályha | – | – | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | 1,45m | – | – | – | – | 1,51m | – | 1,69m | – | – | – | – |
| Szigetelés vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | 42 mm | – | 0mm | – | – | – | – |
| Fejtámla | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | nem | – | – | – | – |
| Szauna kályha | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | nem | – | – | – | – |
| Szauna kövek | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | nem | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,87m2 |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lécek acél |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lapos |
| Tetőhajtás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kézikönyv |
| LED világítás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem |
