Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| horganyzott alap VITAVIA VENUS 2500 szürke színű LG7 | min – max hőmérő LG17 | alumínium polc VITAVIA 122x15 cm LG699 | tető bitumen tekercs SZÜRKE 0,5x5 m LG1800 | földcsavar 600 mm LG1894 | fapadló KARIBU 2,40 x 2,00 m (76622) LG1908 | finn szauna KARIBU LARIN (75604) LG1937 | Jakuzzi NetSpa BOHEMIAN SP-BHM118 | finn szauna KARIBU ADELINA (6168) LG2495 | horganyzott alap VITAVIA IDA 900 fekete színű LG3554 | horganyzott alap VITAVIA URANUS 9900 fekete színű LG3565 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 29 790 Ft | 12 344 Ft | 16 043 Ft | 15 773 Ft | 8 982 Ft | 119 699 Ft | 755 039 Ft |
109 882 Ft
119 685 Ft |
590 472 Ft
871 905 Ft |
25 718 Ft | 68 920 Ft |
| Preț cu TVA | 37 834 Ft | 15 677 Ft | 20 374 Ft | 20 032 Ft | 11 407 Ft | 152 018 Ft | 958 900 Ft |
139 550 Ft
152 000 Ft |
749 900 Ft
1 107 319 Ft |
32 662 Ft | 87 529 Ft |
| Salvați | – | – | – | – | – | – | – | 9% / 12 450 Ft | 48% / 357 419 Ft | – | – |
| Disponibilitate | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Parametre | |||||||||||
| Tömeg | 8kg | 0.2kg | 2kg | 8,75kg | kg | 57kg | 249kg | – | 330kg | 4kg | 18kg |
| Típusú kiegészítők | alapok | Kiegészítők | polcok egy állványok | Střešní vzpěry a krytiny | Kikötési készletek | Padlók és alapok | – | – | – | alapok | alapok |
| Szín | szürke | – | ezüst | – | – | – | – | – | – | – | fekete |
| Üvegház modell | VITAVIA VENUS | – | – | – | – | – | – | – | – | VITAVIA IDA | VITAVIA URANUS |
| Teherbírás | kg | kg | kg | – | – | – | – | – | – | kg | kg |
| Külméret magasság | 0,06m | – | – | – | – | – | 1,98m | – | 1,87m | – | 0,06m |
| Köbtartalom | L | L | L | – | – | – | – | – | – | L | L |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | – | KARIBU HOLZTECHNIK | – | Vitavia Garden |
| Krajina pôvodu | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Csehország | – | – | Németország | – | Németország | – | – |
| Külméret szélesség | – | – | 0,15m | – | – | – | 1,51m | – | 1,95m | – | – |
| Külméret hossza | – | – | 1,22m | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szauna típusa | – | – | – | – | – | – | finn házi szaunák | – | finn házi szaunák | – | – |
| Kategória | – | – | – | – | – | – | beltéri szaunák | – | beltéri szaunák | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | – | – | – | lucfenyőfa | – | lucfenyőfa | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | 68mm | – | 38mm | – | – |
| Szigetelés vastagsága | – | – | – | – | – | – | 42 mm | – | 0mm | – | – |
| Ajtó | – | – | – | – | – | – | grafitüveg 8 mm | – | füstös üveg 8 mm | – | – |
| Pad anyaga | – | – | – | – | – | – | lucfenyőfa | – | lucfenyő | – | – |
| Padok száma | – | – | – | – | – | – | 2x / 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 27 cm | – | 2x szélesség 57 cm | – | – |
| Személyek száma | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 2 | – | – |
| Fejtámla | – | – | – | – | – | – | 1 | – | nem | – | – |
| Ionizációs funkció | – | – | – | – | – | – | nem | – | nem | – | – |
| Beépített rádió | – | – | – | – | – | – | nem | – | nem | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | elektromos szauna kályha | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – |
| Szauna kályha | – | – | – | – | – | – | nem | – | nem | – | – |
| Szauna kövek | – | – | – | – | – | – | nem | – | nem | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | – | – | 1,51m | – | 1,69m | – | – |
