Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G21 VitalStick mixer 800W, fekete | finn szauna KARIBU SAHIB 2 (75877) LG3993 | üvegház VITAVIA URANUS 11500 PC 6 mm zöld színű LG581 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 2 + egy menedéket 240 cm beleértve a hátsó falat is (9164) natur LG3210 | fából készült kerti ház KARIBU BOMLITZ 3 (8885) terragrau LG3138 | üvegház VITAVIA URANUS 11500 PC 4 mm zöld színű LG580 | fából készült kerti ház KARIBU WANDLITZ 4 (38750) antracit LG3093 | fából készült kerti ház KARIBU GLUCKSBURG 2 + egy menedéket 190 cm (83230) terragrau LG3490 | üvegház VITAVIA IDA 1300 PC 6 mm fekete színű LG3593 | fából készült kerti ház KARIBU WANDLITZ 2 (38748) antracit LG3074 | finn szauna KARIBU FAURIN (6190) LG1944 | üvegház VITAVIA URANUS 6700 PC 6 mm zöld színű LG583 | fali szellőző ablak VITAVIA V típusú (40000546) LG3089 | üvegház VITAVIA URANUS 11500 PC 4 mm ezüst színű LG184 | Tartalék rugós huzat - trambulin 305 cm | finn szauna KARIBU NORIN (75588) LG1911 | Eleglide Tankroll 2023 | bioklimatikus pergola LANITPLAST BASIC 3x2,5 m LG4288 | üvegház VITAVIA TRITON 6200 PC 4 mm ezüst színű LG3681 | lehajtó alumínium polc VITAVIA 120x52 cm LG12 | fából készült kerti ház KARIBU BASTRUP 2 + egy menedéket 200 cm beleértve a hátsó falat is (9300) natur LG2808 | üvegház VITAVIA TRITON 6200 PC 6 mm ezüst színű LG3683 | fából készült kerti ház KARIBU BOMLITZ 4 (8887) terragrau LG3140 | alumínium állvány VITAVIA 120x52 egy db polccal ezüst LG14 | finn szauna KARIBU SAHIB 2 (85733) LG3992 | fém kerti ház GLOBEL 1019 ANTRACIT LG2531 | Műanyag üvegház Rion Grand Gardener 410, polikarbonát, 267x639cm (talp nélkül) | üvegház VITAVIA URANUS 9900 PC 6 mm ezüst színű LG187 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. | 17 556 Ft | 1 098 391 Ft | 518 898 Ft |
593 735 Ft
624 984 Ft |
689 279 Ft
725 556 Ft |
506 317 Ft
638 300 Ft |
731 536 Ft
770 038 Ft |
556 200 Ft
585 473 Ft |
138 971 Ft
147 841 Ft |
495 557 Ft
521 639 Ft |
874 041 Ft |
417 532 Ft
463 925 Ft |
28 591 Ft | 441 654 Ft | 12 145 Ft |
657 402 Ft
970 629 Ft |
372 208 Ft |
405 027 Ft
430 880 Ft |
283 479 Ft
301 572 Ft |
25 718 Ft |
921 313 Ft
969 803 Ft |
296 983 Ft
315 940 Ft |
801 883 Ft
844 087 Ft |
34 842 Ft | 1 098 391 Ft |
537 008 Ft
769 231 Ft |
1 156 475 Ft | 454 961 Ft |
| Preis inkl. MwSt. | 22 296 Ft | 1 394 957 Ft | 659 000 Ft |
754 043 Ft
793 730 Ft |
875 384 Ft
921 456 Ft |
643 023 Ft
810 641 Ft |
929 051 Ft
977 948 Ft |
706 374 Ft
743 551 Ft |
176 493 Ft
187 758 Ft |
629 357 Ft
662 482 Ft |
1 110 032 Ft |
530 266 Ft
589 185 Ft |
36 311 Ft | 560 900 Ft | 15 424 Ft |
834 900 Ft
1 232 699 Ft |
457 816 Ft |
514 384 Ft
547 217 Ft |
360 018 Ft
382 997 Ft |
32 662 Ft |
1 170 067 Ft
1 231 650 Ft |
377 169 Ft
401 244 Ft |
1 018 392 Ft
1 071 991 Ft |
44 250 Ft | 1 394 957 Ft |
682 000 Ft
976 923 Ft |
1 422 464 Ft | 577 800 Ft |
| Sie sparen | – | – | – | 5% / 39 687 Ft | 5% / 46 072 Ft | 26% / 167 618 Ft | 5% / 48 897 Ft | 5% / 37 177 Ft | 6% / 11 265 Ft | 5% / 33 125 Ft | – | 11% / 58 919 Ft | – | – | – | 48% / 397 799 Ft | – | 6% / 32 833 Ft | 6% / 22 979 Ft | – | 5% / 61 583 Ft | 6% / 24 075 Ft | 5% / 53 599 Ft | – | – | 43% / 294 923 Ft | – | – |
| Verfügbarkeit | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron |
| Parameter | ||||||||||||||||||||||||||||
| Szauna típusa | – | finn házi szaunák | – | – | – | – | – | – | – | – | finn házi szaunák | – | – | – | – | finn házi szaunák | – | – | – | – | – | – | – | – | finn házi szaunák | – | – | – |
| Gyártó | – | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | KARIBU HOLZTECHNIK | – | LANIT PLAST | Vitavia Garden | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | GLOBEL | – | Vitavia Garden |
| Kategória | – | beltéri szaunák | klasszikus üvegház nyeregtetővel | faházak | faházak | klasszikus üvegház nyeregtetővel | faházak | faházak | üvegház a falhoz | faházak | beltéri szaunák | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | beltéri szaunák | – | bioklimatikus pergolák | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | faházak | klasszikus üvegház nyeregtetővel | faházak | – | beltéri szaunák | fém házak | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel |
| Szerkezet anyaga | – | északi lucfenyő | alumínium üvegház | – | – | alumínium üvegház | – | – | alumínium üvegház | – | északi lucfenyő | alumínium üvegház | – | alumínium üvegház | – | lucfenyőfa | – | alumínium | alumínium üvegház | – | – | alumínium üvegház | – | – | északi lucfenyő | horganyzott acélcső | – | alumínium üvegház |
| Ház fala vastagsága | – | 40mm | – | 19mm | 19mm | – | 19mm | 19mm | – | 19mm | 68mm | – | – | – | – | 68mm | – | – | – | – | 28mm | – | 19mm | – | 40mm | horganyzott lemez 0,3mm | – | – |
| Ajtó | – | fa ajtó - átlátszó üveg 8 mm | kétszárnyú csúsztatható | dupla szárnyú ajtók | zsanérokon kétszárnyú | kétszárnyú csúsztatható | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | egyszárnyú csúsztatható | zsanérokon kétszárnyú | füstölt üveg 8 mm | kétszárnyú csúsztatható | – | kétszárnyú csúsztatható | – | grafitüveg 8 mm | – | – | zsanérokon egyszárnyú | – | dupla szárnyú ajtók | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | – | átlátszó üveg 8 mm | dupla tolóajtó | – | kétszárnyú csúsztatható |
| Pad anyaga | – | nyárfa fa | – | – | – | – | – | – | – | – | lucfenyő | – | – | – | – | lucfenyőfa | – | – | – | – | – | – | – | – | nyárfa fa | – | – | – |
| Padok száma | – | 3x / 1x szélesség 62 cm + 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 52 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x / 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 27 cm | – | – | – | – | 2x / 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 27 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | 3x / 1x szélesség 62 cm + 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 52 cm | – | – | – |
| Személyek száma | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – |
| Ionizációs funkció | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – |
| Beépített rádió | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | elektromos szauna kályha | – | – | – | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – | – | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – |
| Külméret szélesség | – | 2,64m | 2,57m | 4,33m | 2,38m | 2,57m | 1,81m | 3,87m | 1,93m | 1,81m | 1,70m | 2,57m | 0,61m | 2,57m | – | 1,51m | – | 3,04m | 1,98m | 0,52m | 4,19m | 1,98m | 2,38m | 0,52m | 2,64m | 2,96m | – | 2,57m |
| Külméret mélység | – | 1,98m | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,51m | – | – | – | – | 1,51m | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,98m | – | – | – |
| Külméret magasság | – | 2,13m | 2,48m | 2,11m | 2,43m | 2,48m | 2,30m | 2,20m | 1,82m | 2,30m | 1,98m | 2,48m | 0,755m | 2,48m | – | 1,98m | – | 2,20m | 2,08m | – | 2,20m | 2,08m | 2,43m | 0,76m | 2,13m | 2,25m | – | 2,48m |
| Tömeg | – | 474kg | 130kg | 442kg | 391kg | 109kg | 340kg | 318kg | 20kg | 210kg | 234kg | 91kg | 3kg | 105kg | – | 295kg | – | kg | 67,4kg | 4kg | 573kg | 79,4kg | 401kg | kg | 474kg | 310kg | – | 115kg |
| Szín | – | – | zöld | fa színű | terragrau | zöld | antracit | terragrau | fekete | antracit | – | zöld | ezüst | ezüst | – | – | – | antracit | ezüst | ezüst | fa színű | ezüst | terragrau | ezüst | – | antracit | – | ezüst |
| Napfénytető | – | – | 4xdb | – | – | 4xdb | – | – | 1xdb | – | – | 2xdb | – | 4xdb | – | – | – | – | 2xdb | – | – | 2xdb | – | – | – | db | – | 4xdb |
| Beépített terület | – | – | 11,44m2 | 9,39m2 | 6,37m2 | 11,44m2 | 6,40m2 | 6,0m2 | 1,33m2 | 3,27m2 | – | 6,63m2 | – | 11,44m2 | – | – | – | 7,87m2 | 6,27m2 | – | 10m2 | 6,27m2 | 8,44m2 | – | – | 17,23m2 | – | 9,84m2 |
| Külméret hossza | – | – | 4,45m | 2,17m | 2,68m | 4,45m | 3,55m | 1,56m | 0,69m | 1,81m | – | 2,58m | – | 4,45m | – | – | – | 2,59m | 3,17m | 1,2m | 2,37m | 3,17m | 3,55m | 1,20m | – | 5,82m | – | 3,83m |
| Ajtó szélesség | – | – | 1,22m | 1,39m | 1,62m | 1,22m | 1,62m | 1,66m | 0,61m | 1,62m | – | 1,22m | – | 1,22m | – | – | – | – | 0,61m | – | 1,40m | 0,61m | 1,62m | – | – | 2,49m | – | 1,22m |
| Ajtó magasság | – | – | 1,91m | 1,75m | 1,77m | 1,91m | 1,77m | 1,75m | 1,51m | 1,77m | – | 1,91m | – | 1,91m | – | – | – | – | 1,64m | – | 1,76m | 1,64m | 1,77m | – | – | 1,95m | – | 1,91m |
| Üvegezés rögzítés | – | – | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | – | – | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | – | – | acél kapcsok | – | – | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | – | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – | – | – | – | üvegezés az alumínium profilokba illesztve |
| Üvegezés anyag | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | polikarbonát 6 mm | – | – | polikarbonát 4 mm | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm |
| Szerkezeti garancia | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre |
| Úvegezés garancia | – | – | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | – | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen |
| Max. hóterhelés | – | – | kg/m2 | – | – | kg/m2 | – | – | kg/m2 | – | – | kg/m2 | – | kg/m2 | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | kg/m2 |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | nem | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz |
| Krajina pôvodu | – | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | Németország | – | – | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága |
| Tető típusa | – | – | – | lapostető | lapostető | – | lapostető | lapostető | – | lapostető | – | – | – | – | – | – | – | lapos | – | – | lapostető | – | lapostető | – | – | nyeregtető | – | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | 2,40m | – | – | – | 1,90m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,00m | – | – | – | – | – | – | – |
| Belső felület | – | – | – | m2 | m2 | – | m2 | m2 | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | m2 | – | – | – | – | – |
| Fal magasság | – | – | – | 1,95m | 1,89m | – | 1,89m | 1,93m | – | 1,89m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,02m | – | 1,89m | – | – | – | – | – |
| Tető vastagság | – | – | – | 16mm | 16mm | – | 16mm | 16mm | – | 16mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | – | 16mm | – | – | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | nem | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | – | – | 11,11m2 | 7,7m2 | – | 8,16m2 | 7,5m2 | – | 4,64m2 | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | 12,4m2 | – | 10m2 | – | – | – | – | – |
| Tető lejtés | – | – | – | 30 | 120 | – | 120 | 70 | – | 120 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | – | 120 | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | nem | nem | – | nem | nem | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | nem | – | – | – | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg | – | plexiüveg | plexiüveg | – | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | – | plexiüveg | – | – | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | m2 | m2 | – | m2 | m2 | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | m2 | – | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | db | 1db | – | 2db | 2db | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | – | 2db | – | – | db | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | darab | 4darab | – | darab | darab | – | darab | – | – | – | – | – | – | – | darab | – | – | darab | – | 5darab | – | – | – | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | ks | ks | – | ks | ks | – | ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | – | ks | – | – | – | – | – |
| Szigetelés vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42mm | – | – | – | – | 42 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fejtámla | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | szellőző ablakok | – | – | – | – | – | – | polcok egy állványok | – | – | – | polcok egy állványok | – | – | – | – |
| Teherbírás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg | – | – | – | – | – | – | 10kg | – | – | – | kg | – | – | – | – |
| Köbtartalom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L | – | – | – | – | – | – | L | – | – | – | L | – | – | – | – |
| Szauna kályha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szauna kövek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lécek acél | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tetőhajtás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kézikönyv | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| LED világítás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – |
