Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 2 (73059) natur LG1756 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 2 + egy menedéket 240 cm (73245) natur LG1762 | tető bitumen tekercs SZÜRKE 0,5x5 m LG1800 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE WOOD 65 LG2300 | Műanyag télikert Rion Sun Room 410 fehér 632x258 cm | szauna kövek KARIBU 18 kg (59542) LG4665 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
358 288 Ft
382 150 Ft |
508 428 Ft
542 289 Ft |
15 773 Ft | 130 472 Ft | 1 033 792 Ft | 14 353 Ft |
| Cena s DPH |
455 026 Ft
485 331 Ft |
645 704 Ft
688 708 Ft |
20 032 Ft | 165 700 Ft | 1 271 564 Ft | 18 228 Ft |
| Ušetríte | 7% / 30 305 Ft | 7% / 43 004 Ft | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron |
| Parametre | ||||||
| Kategória | faházak | faházak | – | fém házak | – | szauna kiegészítők |
| Külméret szélesség | 2,13m | 4,33m | – | 1,81m | – | – |
| Külméret hossza | 2,17m | 2,17m | – | 1,37m | – | – |
| Beépített terület | 3,46m2 | 9,39m2 | – | 2,48m2 | – | – |
| Tető típusa | lapostető | lapostető | – | nyeregtető | – | – |
| Belső felület | m2 | m2 | – | – | – | – |
| Ajtó szélesség | 1,39m | 1,39m | – | 0,79m | – | – |
| Ajtó magasság | 1,75m | 1,75m | – | 1,71m | – | – |
| Fal magasság | 1,95m | 1,95m | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 2,11m | 2,11m | – | 2,03m | – | – |
| Ajtó | dupla szárnyú ajtók | dupla szárnyú ajtók | – | posuvné dvojité | – | – |
| Ház fala vastagsága | 19mm | 19mm | – | horganyzott lemez 0,25mm | – | – |
| Tető vastagság | 16mm | 16mm | – | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | nem | nem | – | – | – | – |
| Tető felület | 5,5m2 | 5,5m2 | – | – | – | – |
| Tető lejtés | 30 | 30 | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | nem | nem | – | – | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | plexiüveg | plexiüveg | – | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | m2 | m2 | – | – | – | – |
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | – | LANIT PLAST | – | – |
| Fali ablak | db | db | – | db | – | – |
| Tömeg | 280kg | 445kg | 8,75kg | 55kg | – | 18kg |
| Szín | fa színű | fa színű | – | fa színű | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | darab | darab | – | – | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | ks | ks | – | – | – | – |
| A kertiház bővítése | – | 2,40m | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | Střešní vzpěry a krytiny | – | – | kályha és kövek |
| Krajina pôvodu | – | – | Csehország | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | horganyzott lemez 0,6 mm | – | – |
| Garancia | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – |
| Napfénytető | – | – | – | db | – | – |
