Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 2 + egy menedéket 166 cm (68762) natur LG1749 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 43 fehér + clear PC LG2126 | Vitavia csat 1011. sz LG1952 | Infraszauna Marimex ELEGANT 3002 XXL | bádog kerti ház LANITPLAST MARBURG 88 ANTRACIT LG4017 | MSPA Tuscany F-TU062W pezsgőfürdő | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 348 578 Ft | 315 940 Ft | 143 Ft | 772 087 Ft |
405 027 Ft
430 880 Ft |
363 880 Ft |
| Cena s DPH | 442 694 Ft | 401 244 Ft | 182 Ft | 980 550 Ft |
514 384 Ft
547 217 Ft |
462 128 Ft |
| Ušetříte | – | – | – | – | 6% / 32 833 Ft | – |
| Dostupnost | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Pillanatnyilag nincs raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül |
| Parametry | ||||||
| Kategória | faházak | pergolák a falhoz | – | – | fém házak | – |
| Külméret szélesség | 3,20m | 3,00m | – | – | 2,11m | – |
| Külméret hossza | 1,22m | 4,35m | – | – | 2,11m | – |
| Beépített terület | 4,00m2 | 13,02m2 | – | – | 4,45m2 | – |
| Tető típusa | lapostető | ferde | – | – | lapostető | – |
| A kertiház bővítése | 1,66m | – | – | – | – | – |
| Belső felület | m2 | – | – | – | – | – |
| Ajtó szélesség | 1,15m | – | – | – | 1,06m | – |
| Ajtó magasság | 1,74m | – | – | – | 1,78m | – |
| Fal magasság | 1,95m | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 2,20m | 2,12 - 2,78m | – | – | 2,22m | – |
| Ajtó | zsanérokon kétszárnyú | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú | – |
| Ház fala vastagsága | 14mm | – | – | – | horganyzott lemez 0,4mm | – |
| Tető vastagság | 16mm | – | – | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | nem | – | – | – | – | – |
| Tető felület | 4,6m2 | m2 | – | – | – | – |
| Tető lejtés | 70 | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | nem | – | – | – | nem | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | plexiüveg | – | – | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | m2 | – | – | – | – | – |
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | – | – | LANIT PLAST | – |
| Fali ablak | db | – | – | – | 1db | – |
| Tömeg | 277kg | 63kg | 0.005kg | – | 174kg | – |
| Szín | fa színű | fehér | – | – | antracit | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | darab | darab | – | – | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | ks | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | alumínium | – | – | horganyzott lemez 0,5 - 1,2 mm | – |
| Tető anyag | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | többi | – | – | – |
| Teherbírás | – | – | kg | – | – | – |
| Köbtartalom | – | – | L | – | – | – |
| Napfénytető | – | – | – | – | db | – |
