Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alumínium polc VITAVIA 122x15 cm LG699 | szaunakályha KARIBU 3,6 KW (71312) integrált vezérléssel LG1916 | szilikon kábel KARIBU 3 x 1,5 mm / 3 m a fényhez (13367) LG1918 | szaunakályha KARIBU 9 kW (66600) integrált vezérléssel LG1972 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 33 antracit + opal PC LG2118 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 43 fehér + clear PC LG2126 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE WOOD 65 LG2300 | tetőablak íves üvegházba LANITPLAST GLADUS LG3109 | fa kerti ház KARIBU LAHAR 3,5 + menedékhely 240 cm (12132) natur LG4421 | szauna kövek KARIBU 18 kg (59542) LG4665 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT | 16 043 Ft | 100 428 Ft | 18 314 Ft | 199 140 Ft |
245 547 Ft
258 470 Ft |
300 143 Ft
315 940 Ft |
130 472 Ft | 31 465 Ft |
713 165 Ft
750 699 Ft |
14 353 Ft |
| Price incl. VAT | 20 374 Ft | 127 544 Ft | 23 259 Ft | 252 908 Ft |
311 845 Ft
328 257 Ft |
381 182 Ft
401 244 Ft |
165 700 Ft | 39 960 Ft |
905 719 Ft
953 388 Ft |
18 228 Ft |
| Save | – | – | – | – | 5% / 16 412 Ft | 5% / 20 062 Ft | – | – | 5% / 47 669 Ft | – |
| Availability | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron |
| Parameters | ||||||||||
| Tömeg | 2kg | 26,2kg | 0,5kg | 30kg | 48kg | 63kg | 55kg | 5kg | 460kg | 18kg |
| Típusú kiegészítők | polcok egy állványok | kályha és kövek | kábelek | kályha és kövek | – | – | – | szellőző ablakok | – | kályha és kövek |
| Szín | ezüst | – | – | – | antracit | fehér | fa színű | ezüst | fa színű | – |
| Külméret szélesség | 0,15m | – | – | – | 3,00m | 3,00m | 1,81m | – | 4,63m | – |
| Külméret hossza | 1,22m | – | – | – | 3,12m | 4,35m | 1,37m | – | 2,46m | – |
| Teherbírás | kg | – | – | – | – | – | – | kg | – | – |
| Köbtartalom | L | – | – | – | – | – | – | L | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | – | – | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | – |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Németország | Németország | Németország | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | szauna kiegészítők | szauna kiegészítők | szauna kiegészítők | pergolák a falhoz | pergolák a falhoz | fém házak | – | faházak | szauna kiegészítők |
| Beépített terület | – | – | – | – | 9,36m2 | 13,02m2 | 2,48m2 | – | 11,39m2 | – |
| Külméret magasság | – | – | – | – | 2,12 - 2,78m | 2,12 - 2,78m | 2,03m | – | 2,11m | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | – | alumínium | alumínium | horganyzott lemez 0,6 mm | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | cellás opal polikarbonát 6 mm | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | darab | darab | – | – | darab | – |
| Tető felület | – | – | – | – | m2 | m2 | – | – | 12,86m2 | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | ferde | ferde | nyeregtető | – | lapostető | – |
| Ajtó | – | – | – | – | – | – | posuvné dvojité | – | dupla szárnyú ajtók | – |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | – | 0,79m | – | 1,39m | – |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | – | 1,71m | – | 1,75m | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,25mm | – | 19mm | – |
| Garancia | – | – | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | – | db | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | db | – | 3db | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,95m | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | – |
