Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA URANUS 8300 PC 4 mm zöld színű LG584 | üvegház VITAVIA URANUS 8300 PC 6 mm zöld színű LG585 | fém kerti ház ARROW WOODRIDGE 1012 LG1002 | üvegház VITAVIA URANUS 9900 tiszta üveg 3 mm ezüst színű LG1037 | játszóterek gyerekeknek KARIBU LOTTI 89346 LG1824 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 43 fehér + clear PC LG2126 | fém kerti ház GLOBEL 63 ANTRACIT LG2528 | Vitorla napelem átmérője 3,00 m Floridában 3,05 m, Tampa 3,66 m kék és ezüst | finn szauna KARIBU SODIN (75691) LG3979 | MSPA OSLO PLUS pezsgőfürdő F-OS063WP | műanyag ház a kertbe LIFETIME model 60476 LG4653 | műanyag szekrény LANITPLAST KANSAS LG4688 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. |
442 672 Ft
557 985 Ft |
481 005 Ft
606 365 Ft |
272 520 Ft
363 609 Ft |
574 583 Ft
724 034 Ft |
266 020 Ft
355 033 Ft |
300 143 Ft
315 940 Ft |
86 457 Ft
111 748 Ft |
8 792 Ft | 896 888 Ft | 667 165 Ft |
512 016 Ft
675 127 Ft |
132 753 Ft
215 368 Ft |
| Preis inkl. MwSt. |
562 194 Ft
708 641 Ft |
610 876 Ft
770 084 Ft |
346 100 Ft
461 783 Ft |
729 721 Ft
919 523 Ft |
337 846 Ft
450 892 Ft |
381 182 Ft
401 244 Ft |
109 800 Ft
141 920 Ft |
10 814 Ft | 1 139 048 Ft | 847 300 Ft |
650 260 Ft
857 411 Ft |
168 596 Ft
273 517 Ft |
| Sie sparen | 26% / 146 447 Ft | 26% / 159 208 Ft | 33% / 115 683 Ft | 26% / 189 802 Ft | 33% / 113 046 Ft | 5% / 20 062 Ft | 29% / 32 120 Ft | – | – | – | 32% / 207 151 Ft | 62% / 104 921 Ft |
| Verfügbarkeit | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Pillanatnyilag nincs raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Parameter | ||||||||||||
| Kategória | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | fém házak | klasszikus üvegház nyeregtetővel | játszóterek gyerekeknek | pergolák a falhoz | fém házak | – | beltéri szaunák | – | műanyag házak | párnatároló szekrény |
| Tömeg | 91kg | 107kg | 128kg | 317kg | 139kg | 63kg | 46kg | – | 351kg | – | 186kg | kg |
| Szín | zöld | zöld | fa színű | ezüst | fa színű | fehér | antracit | – | – | – | szürke | világos szürke |
| Napfénytető | 4xdb | 4xdb | db | 4xdb | – | – | db | – | – | – | 1db | db |
| Beépített terület | 8,25m2 | 8,25m2 | 11,58m2 | 9,84m2 | 3,7m2 | 13,02m2 | 1,41m2 | – | – | – | 6,08m2 | 1,10m2 |
| Külméret szélesség | 2,57m | 2,57m | 3,13m | 2,57m | 1,07m | 3,00m | 1,72m | – | 1,96m | – | 2,84m | 1,43m |
| Külméret hossza | 3,21m | 3,21m | 3,70m | 3,83m | 1,07m | 4,35m | 0,82m | – | – | – | 2,14m | 0,77m |
| Külméret magasság | 2,48m | 2,48m | 2,09m | 2,48m | 2,91m | 2,12 - 2,78m | 1,93m | – | 1,98m | – | 2,27m | 1,75m |
| Ajtó | kétszárnyú csúsztatható | kétszárnyú csúsztatható | dupla tolóajtó | kétszárnyú csúsztatható | – | – | dupla tolóajtó | – | Fa ajtó 8 mm átlátszó üveggel | – | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | 1,22m | 1,22m | 1,41m | 1,22m | – | – | 0,58m | – | – | – | 1,29m | 1,30m |
| Ajtó magasság | 1,91m | 1,91m | 1,76m | 1,91m | – | – | 1,69m | – | – | – | 1,89m | 1,70m |
| Üvegezés rögzítés | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | – | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | alumínium üvegház | horganyzott lemez 0,36 - 0,40 mm | alumínium üvegház | fa | alumínium | horganyzott acélcső | – | északi lucfenyő | – | acél profilok | acél profilok |
| Üvegezés anyag | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 4 mm | – | edzett üveg 3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | kg/m2 | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | ARROW | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | GLOBEL | – | KARIBU HOLZTECHNIK | – | LIFETIME | LANIT PLAST |
| A csomag tartalmazza az alapot | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | USA | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | horganyzott lemez 0,22 - 0,35 mmmm | – | – | – | horganyzott lemez 0,3mm | – | 68mm | – | 26mm | 22mm |
| Garancia | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | db | – | – | – | db | – | – | – | 1db | db |
| Gyermekek ajánlott kora | – | – | – | – | 3-12 éves korig | – | – | – | – | – | – | – |
| Játék torony | – | – | – | – | igen | – | – | – | – | – | – | – |
| Baba hinta | – | – | – | – | igen | – | – | – | – | – | – | – |
| Kinek szánták a terméket | – | – | – | – | unisex | – | – | – | – | – | – | – |
| Beleértve a diát | – | – | – | – | igen | – | – | – | – | – | – | – |
| Impregnálás | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – |
| A tetőzsindely csomagok száma | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| A talajhorgonyok ajánlott száma | – | – | – | – | 6db | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | darab | – | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | ferde | nyeregtető | – | – | – | nyeregtető | lapos tető |
| Szauna típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | finn házi szaunák | – | – | – |
| Szigetelés vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | 42 mm | – | – | – |
| Pad anyaga | – | – | – | – | – | – | – | – | nyárfa fa | – | – | – |
| Padok száma | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x / szélesség 57 cm | – | – | – |
| Személyek száma | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – |
| Fejtámla | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
| Ionizációs funkció | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – |
| Beépített rádió | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,70m | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | igen | igen |
