Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G21 VitalStick mixer 800W, fekete | üvegház VITAVIA TRITON 7500 PC 6 mm fekete színű LG3695 | finn szauna KARIBU FASSAUNA 1 (92821) LG1979 | fából készült kerti ház KARIBU SCHWANDORF 3 + egy menedéket 240 cm (77738) natur LG3891 | fából készült kerti ház KARIBU SCHWANDORF 3 + egy menedéket 240 cm (77739) terragrau LG3892 | alumínium bioklimatikus pergola LANITPLAST STANDARD 3x3 m LG2299 | G21 Promesso konyhai robotgép, Aluminium | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 3 + egy menedéket 240 cm (73246) natur LG1764 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 2 (73059) natur LG1756 | szilikon kábel KARIBU 3 x 1,5 mm / 3 m a fényhez (13367) LG1918 | üvegház VITAVIA TRITON 2500 PC 4 mm ezüst színű LG3643 | szauna hőmérő / higrométer LANITPLAST 10 cm LG2518 | G21 Perfection turmixgép, piros | üvegház VITAVIA URANUS 8300 tiszta üveg 3 mm zöld színű LG1041 | magaságyás LANITPLAST WAVE 168 LG2418 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 3 + egy menedéket 280 cm (77726) natur LG1768 | Pótkés a G21 SmoothieMaker-hez | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 3 + egy menedéket 280 cm (9175) natur LG3182 | G21 betolókar a 0,9 l tartályhoz | G21 Breezer gyümölcsaszaló, rozsdamentes acél | üvegház VITAVIA VENUS 3800 tiszta üveg 3 mm ezüst színű LG1026 | Vitavia csat 1011. sz LG1952 | G21 Experience Graphite Black turmixgép | szaunakályha KARIBU 9 kW (26985) külső digitális vezérlővel LG4298 | üvegház VITAVIA URANUS 11500 tiszta üveg 3 mm ezüst színű LG1038 | G21 Perfection turmixgép, szürke | Marimex trambulin 427 cm-es ugrófelületének cseréje - 80 rugó / átmérő 381 | Tartalék rugós huzat - trambulin 305 cm | fából készült kerti ház KARIBU SCHWANDORF 3 + menedékház hátsó és oldalfalakkal 240 cm (77741) terragrau LG3896 | fából készült kerti ház KARIBU AMBERG 4 (82973) natur LG1705 | szauna fa merőkanál KARIBU CLASSIC (46719) LG4667 | acél állvány LANITPLAST 115x40 cm 2 db polccal ezüst GSD2 LG2640 | üvegház VITAVIA TRITON 7500 PC 6 mm zöld színű LG3696 | horganyzott alap VITAVIA IDA 1300 zöld színű LG551 | szaunakályha KARIBU 3,6 KW (71312) integrált vezérléssel LG1916 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena brez DDV | 17 556 Ft |
351 006 Ft
373 410 Ft |
948 252 Ft |
508 428 Ft
535 187 Ft |
614 209 Ft
646 535 Ft |
477 581 Ft
502 717 Ft |
90 960 Ft |
539 139 Ft
575 364 Ft |
358 288 Ft
382 150 Ft |
18 314 Ft |
161 930 Ft
172 265 Ft |
4 224 Ft
7 040 Ft |
64 928 Ft |
579 180 Ft
730 063 Ft |
50 923 Ft
76 004 Ft |
549 376 Ft
733 355 Ft |
4 544 Ft |
696 103 Ft
732 740 Ft |
3 892 Ft | 58 189 Ft |
243 274 Ft
308 929 Ft |
143 Ft | 79 134 Ft | 244 103 Ft |
639 954 Ft
806 707 Ft |
64 928 Ft | 17 190 Ft | 12 145 Ft |
798 471 Ft
840 496 Ft |
388 998 Ft
610 797 Ft |
9 913 Ft |
21 443 Ft
28 591 Ft |
351 006 Ft
373 410 Ft |
28 505 Ft | 100 428 Ft |
| Cena z DDV | 22 296 Ft |
445 777 Ft
474 231 Ft |
1 204 280 Ft |
645 704 Ft
679 688 Ft |
780 045 Ft
821 100 Ft |
606 528 Ft
638 451 Ft |
115 519 Ft |
684 706 Ft
730 712 Ft |
455 026 Ft
485 331 Ft |
23 259 Ft |
205 651 Ft
218 777 Ft |
5 365 Ft
8 941 Ft |
82 459 Ft |
735 559 Ft
927 180 Ft |
64 672 Ft
96 525 Ft |
697 707 Ft
931 361 Ft |
5 771 Ft |
884 051 Ft
930 580 Ft |
4 943 Ft | 73 900 Ft |
308 958 Ft
392 340 Ft |
182 Ft | 100 500 Ft | 310 011 Ft |
812 741 Ft
1 024 518 Ft |
82 459 Ft | 21 831 Ft | 15 424 Ft |
1 014 058 Ft
1 067 430 Ft |
494 028 Ft
775 712 Ft |
12 590 Ft |
27 233 Ft
36 311 Ft |
445 777 Ft
474 231 Ft |
36 202 Ft | 127 544 Ft |
| Prihranite | – | 6% / 28 454 Ft | – | 5% / 33 984 Ft | 5% / 41 055 Ft | 5% / 31 923 Ft | – | 7% / 46 006 Ft | 7% / 30 305 Ft | – | 6% / 13 126 Ft | 67% / 3 576 Ft | – | 26% / 191 621 Ft | 49% / 31 853 Ft | 33% / 233 654 Ft | – | 5% / 46 529 Ft | – | – | 27% / 83 382 Ft | – | – | – | 26% / 211 777 Ft | – | – | – | 5% / 53 372 Ft | 57% / 281 684 Ft | – | 33% / 9 078 Ft | 6% / 28 454 Ft | – | – |
| Razpoložljivost | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | |
| Parametri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategória | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | szabadtéri szaunák | faházak | faházak | bioklimatikus pergolák | – | faházak | faházak | szauna kiegészítők | klasszikus üvegház nyeregtetővel | szauna kiegészítők | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | magaságyás | faházak | – | faházak | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | – | szauna kiegészítők | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | – | – | faházak | faházak | szauna kiegészítők | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | szauna kiegészítők |
| Tömeg | – | 87,1kg | 613kg | 392kg | 392kg | 120kg | – | 425kg | 280kg | 0,5kg | 39,7kg | 0,10kg | – | 287kg | 22kg | 480kg | – | 440kg | – | – | 148kg | 0.005kg | – | 30,6kg | 348kg | – | – | – | 469kg | 321kg | 1kg | kg | 87,1kg | 4kg | 26,2kg |
| Szín | – | fekete | natur | fa színű | terragrau | antracit | – | fa színű | fa színű | – | ezüst | – | – | zöld | antracit | fa színű | – | fa színű | – | – | ezüst | – | – | – | ezüst | – | – | – | terragrau | fa színű | – | ezüst | zöld | – | – |
| Napfénytető | – | 2xdb | – | – | – | – | – | – | – | – | 1xdb | – | – | 4xdb | – | – | – | – | – | – | 1xdb | – | – | – | 4xdb | – | – | – | – | – | – | – | 2xdb | – | – |
| Beépített terület | – | 7,50m2 | – | 9,39m2 | 9,39m2 | 12m2 | – | 10,46m2 | 3,46m2 | – | 2,59m2 | – | – | 8,25m2 | 1,28m2 | 11,33m2 | – | 10,78m2 | – | – | 3,80m2 | – | – | – | 11,44m2 | – | – | – | 9,39m2 | 6,05m2 | – | – | 7,50m2 | – | – |
| Külméret szélesség | – | 1,98m | 2,24m | 4,33m | 4,33m | 3,00m | – | 4,62m | 2,13m | – | 1,98m | – | – | 2,57m | 0,80m | 4,97m | – | 4,97m | – | – | 1,95m | – | – | – | 2,57m | – | – | – | 4,33m | 2,46m | – | 0,40m | 1,98m | – | – |
| Külméret hossza | – | 3,79m | – | 2,17m | 2,17m | 3,00m | – | 2,17m | 2,17m | – | 1,31m | – | – | 3,21m | 1,60m | 2,17m | – | 2,17m | – | – | 1,95m | – | – | – | 4,45m | – | – | – | 2,17m | 2,46m | – | 1,15m | 3,79m | – | – |
| Külméret magasság | – | 2,08m | 2,29m | 2,18m | 2,18m | 2,53m | – | 2,11m | 2,11m | – | 2,07m | – | – | 2,48m | 0,82m | 2,11m | – | 2,11m | – | – | 1,97m | – | – | – | 2,48m | – | – | – | 2,18m | 2,09m | – | 0,80m | 2,08m | – | – |
| Ajtó | – | zsanérokon egyszárnyú | egyszárnyú zsanérokon hőszigetelő üveggel | egyszárnyú a zsanérokon | egyszárnyú a zsanérokon | – | – | dupla szárnyú ajtók | dupla szárnyú ajtók | – | zsanérokon egyszárnyú | – | – | kétszárnyú csúsztatható | – | zsanérokon kétszárnyú | – | zsanérokon kétszárnyú | – | – | egyszárnyú csúsztatható | – | – | – | kétszárnyú csúsztatható | – | – | – | egyszárnyú a zsanérokon | zsanérokon kétszárnyú | – | – | zsanérokon egyszárnyú | – | – |
| Ajtó szélesség | – | 0,61m | – | 0,84m | 0,84m | – | – | 1,39m | 1,39m | – | 0,61m | – | – | 1,22m | – | 1,39m | – | 1,39m | – | – | 0,61m | – | – | – | 1,22m | – | – | – | 0,84m | 1,39m | – | – | 0,61m | – | – |
| Ajtó magasság | – | 1,64m | – | 1,76m | 1,76m | – | – | 1,75m | 1,75m | – | 1,64m | – | – | 1,91m | – | 1,75m | – | 1,75m | – | – | 1,61m | – | – | – | 1,91m | – | – | – | 1,76m | 1,62m | – | – | 1,64m | – | – |
| Üvegezés rögzítés | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – | – | – | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | acél kapcsok | – | – | – | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | alumínium üvegház | északi lucfenyő | – | – | alumínium | – | – | – | – | alumínium üvegház | – | – | alumínium üvegház | galvanizált acél | – | – | – | – | – | alumínium üvegház | – | – | – | alumínium üvegház | – | – | – | – | – | – | – | alumínium üvegház | – | – |
| Üvegezés anyag | – | polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | edzett üveg 3 mm | – | – | – | – | – | – | edzett üveg 3 mm | – | – | – | edzett üveg 3 mm | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 6 mm | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – |
| Úvegezés garancia | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – |
| Max. hóterhelés | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – |
| Gyártó | – | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | – | Vitavia Garden | – | – | Vitavia Garden | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | – | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | Vitavia Garden | – | – | – | Vitavia Garden | – | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | – | LANIT PLAST | Vitavia Garden | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – |
| Szauna típusa | – | – | finn kültéri szaunák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | 38mm | 19mm | 19mm | – | – | 19mm | 19mm | – | – | – | – | – | – | 19mm | – | 19mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19mm | 19mm | – | – | – | – | – |
| Pad anyaga | – | – | rezgőnyárfa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Padok száma | – | – | 2x / szélesség 55 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Személyek száma | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ionizációs funkció | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített rádió | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | elektromos szauna kályha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | 9 kW | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | 1,78m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | – | m2 | 11,30m2 | 11,30m2 | m2 | – | 6,1m2 | 5,5m2 | – | – | – | – | – | – | 12,57m2 | – | 12,57m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11,30m2 | 7,8m2 | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | darab | darab | darab | darab | – | darab | darab | – | – | – | – | – | – | darab | – | darab | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | 4darab | – | – | – | – | – |
| A tetőzsindely csomagok száma | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | ks | ks | ks | – | – | ks | ks | – | – | – | – | – | – | ks | – | ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | ks | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | igen | nem | nem | – | – | nem | nem | – | – | – | – | – | – | nem | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | lapostető | lapostető | ferde | – | lapostető | lapostető | – | – | – | – | – | – | lapostető | – | lapostető | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lapostető | nyeregtető | – | – | – | – | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | 2,40m | 2,40m | – | – | 2,40m | – | – | – | – | – | – | – | 2,80m | – | 2,80m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,40m | – | – | – | – | – | – |
| Belső felület | – | – | – | m2 | m2 | – | – | m2 | m2 | – | – | – | – | – | – | m2 | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | – | – | – | – | – |
| Fal magasság | – | – | – | 2,02m | 2,02m | 2,12m | – | 1,95m | 1,95m | – | – | – | – | – | – | 1,95m | – | 1,95m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,02m | 1,72m | – | – | – | – | – |
| Tető vastagság | – | – | – | 16mm | 16mm | – | – | 16mm | 16mm | – | – | – | – | – | – | 16mm | – | 16mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | 16mm | – | – | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | nem | nem | – | – | nem | nem | – | – | – | – | – | – | nem | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem | – | – | – | – | – |
| Tető lejtés | – | – | – | 30 | 30 | – | – | 30 | 30 | – | – | – | – | – | – | 30 | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | 150 | – | – | – | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg | – | – | plexiüveg | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | – | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg | – | – | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | m2 | m2 | – | – | m2 | m2 | – | – | – | – | – | – | m2 | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | – | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | db | db | – | – | db | db | – | – | – | – | – | – | db | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | db | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | lécek alumínium | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| LED világítás | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kábelek | – | hőmérők, higrométerek, órák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | többi | – | kályha és kövek | – | – | – | – | – | – | vödrök és merőkanalak | polcok egy állványok | – | alapok | kályha és kövek |
| Krajina pôvodu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Németország | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Németország |
| Az alsó típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nincs alja | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg | – | kg | – |
| Köbtartalom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L | – | L | – |
| Üvegház modell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | VITAVIA IDA | – |
