Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fából készült kerti ház KARIBU DAHME 0 (45278) natur LG3069 | fából készült kerti ház KARIBU SCHWANDORF 3 + egy menedéket 280 cm (77742) natur LG3897 | fából készült kerti ház KARIBU KANDERN 2 (9226) terragrau LG3533 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 2 + egy menedéket 240 cm beleértve a hátsó falat is (9164) natur LG3210 | üvegház VITAVIA URANUS 8300 PC 6 mm zöld színű LG585 | műanyag kerti ház LANITPLAST LONGFORD 66 LG4016 | Feszítő kampó trambulinokhoz | fából készült kerti ház KARIBU WANDLITZ 4 (38750) antracit LG3093 | Pótlemezek a G21 Paradiso big gyümölcsaszalóhoz | finn szauna KARIBU SODIN (75698) LG1912 | G21 Paradiso Cube black gyümölcsaszaló | bádog kerti ház LANITPLAST MARBURG 88 ANTRACIT LG4017 | műanyag kerti ház LANITPLAST LONGFORD 612 LG4020 | sókristály KARIBU Vital Sole (50316) LG4664 | G21 Perfection turmixgép, piros | alumínium pergola LANITPLAST WALL 53 antracit + clear PC LG2129 | fából készült kerti ház KARIBU KANDERN 1 (82985) terragrau LG3528 | fából készült kerti ház KARIBU SCHWANDORF 3 + menedékház hátsó és oldalfallal 240 cm (77740) natur LG3895 | Pótkés a G21 SmoothieMaker-hez | G21 betolókar a 0,9 l tartályhoz | KARIBU ERGONOMIKUS fa fejtámla (46707) LG2821 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 2A (93424) natur / antracit + menedék 219 cm LG4031 | Trambulinhoz való pótkeret fémből, 457 cm | alátét a polikarbonát rögzítéséhez LG3222 | G21 Perfection turmixgép, szürke | G21 Perfection turmixgép, Cappuccino | G21 Paradiso big gyümölcsaszaló, fehér | A védőháló tartalék állványa - felső | lehajtó alumínium polc VITAVIA 120x52 cm LG12 | fali szellőző ablak fekete VITAVIA V típus (40000608) PC 6 mm LG4109 | finn szauna KARIBU BODIN (47829) LG2493 | fából készült kerti ház KARIBU BOMLITZ 4 (8887) terragrau LG3140 | Csere létra | Herstera kocka virágcserép, antracit 150 x 100 x 25 cm (HG08979802) | tetőablak íves üvegházhoz LANITPLAST TIBERUS 4/6 mm LG3099 | szauna hőmérő KARIBU CLASSIC (46713) LG4655 | hőmérő / higrométer KARIBU (46715) LG2827 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 2B (93428) terragrau / antracit + menedék 219 cm LG4037 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
208 149 Ft
219 104 Ft |
518 665 Ft
545 963 Ft |
593 735 Ft
624 984 Ft |
593 735 Ft
624 984 Ft |
481 005 Ft
606 365 Ft |
170 477 Ft
179 450 Ft |
1 570 Ft |
731 536 Ft
770 038 Ft |
6 496 Ft | 873 937 Ft | 16 772 Ft |
405 027 Ft
430 880 Ft |
272 845 Ft
287 206 Ft |
71 694 Ft | 64 928 Ft |
327 442 Ft
344 675 Ft |
563 024 Ft
592 657 Ft |
658 568 Ft
693 229 Ft |
4 544 Ft | 3 892 Ft | 22 772 Ft |
638 094 Ft
671 678 Ft |
12 115 Ft | 72 Ft | 64 928 Ft | 64 928 Ft | 21 980 Ft | 1 455 Ft | 25 718 Ft | 32 902 Ft |
766 929 Ft
1 118 717 Ft |
801 883 Ft
844 087 Ft |
5 475 Ft | 72 292 Ft |
25 172 Ft
31 465 Ft |
9 913 Ft | 23 706 Ft |
733 638 Ft
772 250 Ft |
| Preț cu TVA |
264 349 Ft
278 262 Ft |
658 705 Ft
693 373 Ft |
754 043 Ft
793 730 Ft |
754 043 Ft
793 730 Ft |
610 876 Ft
770 084 Ft |
216 506 Ft
227 901 Ft |
1 994 Ft |
929 051 Ft
977 948 Ft |
8 250 Ft | 1 109 900 Ft | 21 300 Ft |
514 384 Ft
547 217 Ft |
346 513 Ft
364 751 Ft |
91 051 Ft | 82 459 Ft |
415 851 Ft
437 737 Ft |
715 041 Ft
752 675 Ft |
836 381 Ft
880 401 Ft |
5 771 Ft | 4 943 Ft | 28 921 Ft |
810 380 Ft
853 031 Ft |
15 386 Ft | 91 Ft | 82 459 Ft | 82 459 Ft | 27 915 Ft | 1 848 Ft | 32 662 Ft | 41 785 Ft |
974 000 Ft
1 420 770 Ft |
1 018 392 Ft
1 071 991 Ft |
6 953 Ft | 88 919 Ft |
31 968 Ft
39 960 Ft |
12 590 Ft | 30 107 Ft |
931 720 Ft
980 758 Ft |
| Salvați | 5% / 13 913 Ft | 5% / 34 668 Ft | 5% / 39 687 Ft | 5% / 39 687 Ft | 26% / 159 208 Ft | 5% / 11 395 Ft | – | 5% / 48 897 Ft | – | – | – | 6% / 32 833 Ft | 5% / 18 238 Ft | – | – | 5% / 21 886 Ft | 5% / 37 634 Ft | 5% / 44 020 Ft | – | – | – | 5% / 42 651 Ft | – | – | – | – | – | – | – | – | 46% / 446 770 Ft | 5% / 53 599 Ft | – | – | 25% / 7 992 Ft | – | – | 5% / 49 038 Ft |
| Disponibilitate | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategória | faházak | faházak | faházak | faházak | klasszikus üvegház nyeregtetővel | műanyag házak | – | faházak | – | beltéri szaunák | – | fém házak | műanyag házak | szauna kiegészítők | – | pergolák a falhoz | faházak | faházak | – | – | szauna kiegészítők | faházak | – | – | – | – | – | – | – | – | beltéri szaunák | faházak | – | – | – | szauna kiegészítők | szauna kiegészítők | faházak |
| Külméret szélesség | 1,80m | 4,68m | 2,44m | 4,33m | 2,57m | 1,76m | – | 1,81m | – | 1,96m | – | 2,11m | 1,76m | – | – | 3,00m | 2,04m | 4,33m | – | – | – | 4,38m | – | – | – | – | – | – | 0,52m | 0,61m | 1,96m | 2,38m | – | – | – | – | – | 4,38m |
| Külméret hossza | 0,93m | 2,17m | 2,04m | 2,17m | 3,21m | 1,80m | – | 3,55m | – | – | – | 2,11m | 3,56m | – | – | 4,96m | 2,04m | 2,17m | – | – | – | 2,17m | – | – | – | – | – | – | 1,2m | – | – | 3,55m | – | – | – | – | – | 2,17m |
| Beépített terület | 1,67m2 | 10,15m2 | 4,97m2 | 9,39m2 | 8,25m2 | 3,17m2 | – | 6,40m2 | – | – | – | 4,45m2 | 6,26m2 | – | – | 14,85m2 | 4,16m2 | 9,39m2 | – | – | – | 9,50m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8,44m2 | – | – | – | – | – | 9,50m2 |
| Tető típusa | nyeregtető | lapostető | lapostető | lapostető | – | nyeregtető | – | lapostető | – | – | – | lapostető | nyeregtető | – | – | ferde | lapostető | lapostető | – | – | – | fém tető | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lapostető | – | – | – | – | – | fém tető |
| Belső felület | m2 | m2 | m2 | m2 | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | m2 |
| Ajtó szélesség | 1,15m | 0,84m | 1,40m | 1,39m | 1,22m | 1,19m | – | 1,62m | – | – | – | 1,06m | 1,19m | – | – | – | 1,40m | 0,84m | – | – | – | 1,42m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,62m | – | – | – | – | – | 1,42m |
| Ajtó magasság | 1,74m | 1,76m | 1,70m | 1,75m | 1,91m | 1,81m | – | 1,77m | – | – | – | 1,78m | 1,81m | – | – | – | 1,70m | 1,76m | – | – | – | 1,76m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,77m | – | – | – | – | – | 1,76m |
| Fal magasság | 1,83m | 2,02m | 2,05m | 1,95m | – | – | – | 1,89m | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,05m | 2,02m | – | – | – | 1,95m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,89m | – | – | – | – | – | 1,95m |
| Külméret magasság | 2,22m | 2,18m | 2,22m | 2,11m | 2,48m | 2,26m | – | 2,30m | – | 1,98m | – | 2,22m | 2,26m | – | – | 2,12 - 2,78m | 2,22m | 2,18m | – | – | – | 2,09m | – | – | – | – | – | – | – | 0,755m | 1,98m | 2,43m | – | – | – | – | – | 2,09m |
| Ajtó | dupla szárnyú ajtók | egyszárnyú a zsanérokon | dupla szárnyú ajtók | dupla szárnyú ajtók | kétszárnyú csúsztatható | zsanérokon kétszárnyú | – | zsanérokon kétszárnyú | – | füstös üveg 8 mm | – | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú | egyszárnyú a zsanérokon | – | – | – | dupla szárnyú ajtók | – | – | – | – | – | – | – | – | füstös üveg 8 mm | zsanérokon kétszárnyú | – | – | – | – | – | dupla szárnyú ajtók |
| Ház fala vastagsága | 14mm | 19mm | 28mm | 19mm | – | 12mm | – | 19mm | – | 68mm | – | horganyzott lemez 0,4mm | 12mm | – | – | – | 28mm | 19mm | – | – | – | 19mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 68mm | 19mm | – | – | – | – | – | 19mm |
| Tető vastagság | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | – | – | – | 16mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | 16mm | – | – | – | 0,5mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | – | – | – | – | – | 0,5mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | nem | nem | nem | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem | – | – | – | igen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | igen |
| Tető felület | 2,56m2 | 12,20m2 | 6,3m2 | 11,11m2 | – | – | – | 8,16m2 | – | – | – | – | – | – | – | m2 | 5,3m2 | 11,30m2 | – | – | – | 10,73m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10m2 | – | – | – | – | – | 10,73m2 |
| Tető lejtés | 200 | 30 | 30 | 30 | – | – | – | 120 | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | 30 | – | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 | – | – | – | – | – | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | nem | nem | nem | nem | – | nem | – | nem | – | – | – | nem | nem | – | – | – | nem | nem | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | plexiüveg | plexiüveg | plexiüveg | plexiüveg | – | – | – | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg | – | – | – | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | – | – | – | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | m2 | m2 | m2 | m2 | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | m2 |
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | LANIT PLAST | – | KARIBU HOLZTECHNIK | – | KARIBU HOLZTECHNIK | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | – | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | – | – | – | – | Vitavia Garden | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | LANIT PLAST | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Fali ablak | db | db | 1db | db | – | 1db | – | 2db | – | – | – | 1db | 2db | – | – | – | 2db | db | – | – | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2db | – | – | – | – | – | db |
| Tömeg | 147kg | 410kg | 365kg | 442kg | 107kg | 64kg | – | 340kg | – | 351kg | – | 174kg | 117kg | 4,50kg | – | 75kg | 328kg | 469kg | – | – | 3kg | 343kg | – | kg | – | – | – | – | 4kg | 3kg | 326kg | 401kg | – | – | 5kg | 1kg | 0,25kg | 343kg |
| Szín | fa színű | fa színű | terragrau | fa színű | zöld | szürke | – | antracit | – | – | – | antracit | szürke | – | – | antracit | terragrau | fa színű | – | – | – | fa színű | – | – | – | – | – | – | ezüst | fekete | – | terragrau | – | – | ezüst | – | – | terragrau |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | 2darab | darab | darab | darab | – | – | – | darab | – | – | – | – | – | – | – | darab | darab | darab | – | – | – | darab | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5darab | – | – | – | – | – | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | ks | ks | ks | ks | – | – | – | ks | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | ks | – | – | – | ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | – | – | – | – | – | ks |
| A kertiház bővítése | – | 2,80m | – | 2,40m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,40m | – | – | – | 2,40m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,40m |
| Napfénytető | – | – | – | – | 4xdb | db | – | – | – | – | – | db | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés rögzítés | – | – | – | – | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | – | alumínium üvegház | műanyag profilok | – | – | – | lucfenyőfa | – | horganyzott lemez 0,5 - 1,2 mm | műanyag profilok | – | – | alumínium | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lucfenyőfa | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés anyag | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | – | – | – | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | – | – | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | Németország | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | Németország | – | – | – | – | – | – | – |
| Szauna típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | finn házi szaunák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | finn házi szaunák | – | – | – | – | – | – | – |
| Szigetelés vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Pad anyaga | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lucfenyőfa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lucfenyő | – | – | – | – | – | – | – |
| Padok száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x / szélesség 57 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x szélesség 57 cm + 1x szélesség 27 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Személyek száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Fejtámla | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ionizációs funkció | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített rádió | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – | – | – | – | – |
| Szauna kályha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – |
| Szauna kövek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,70m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,51m | – | – | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | illat | – | – | – | – | – | – | fejtámlák | – | – | többi | – | – | – | – | polcok egy állványok | szellőző ablakok | – | – | – | – | szellőző ablakok | hőmérők, higrométerek, órák | hőmérők, higrométerek, órák | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg | – | – | – | – | 10kg | kg | – | – | – | – | kg | – | – | – |
| Köbtartalom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L | – | – | – | – | L | L | – | – | – | – | L | – | – | – |
