Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFD 6600BK gyümölcsszárító SENCOR | G21 BBQ big grill | A vitorla napelem átmérője 3,6 m kék és ezüst | üvegház VITAVIA TRITON 7500 PC 6 mm fekete színű LG3695 | magaságyás KARIBU HOCHBEET 190 (73089) terragrau LG1984 | fából készült kerti ház KARIBU SCHWANDORF 3 + menedékhely 280 cm beleértve a hátsó falat (9213) terragrau LG3900 | fából készült kerti ház KARIBU SCHWANDORF 3 + egy menedéket 280 cm (77742) natur LG3897 | magaságyás KARIBU HOCHBEET 191 (64565) terragrau LG1988 | magaságyás KARIBU HOCHBEET 192 (64567) natur LG1991 | Herstera kocka virágcserép, antracit 150 x 100 x 50 cm (HG08978802) | alumínium bioklimatikus pergola LANITPLAST STANDARD 3x3 m LG2299 | üvegház VITAVIA TRITON 3800 PC 4 mm ezüst színű LG3646 | fapadló KARIBU 2,09 x 1,52 m (54191) LG1789 | 6 mm-es polikarbonát profil üvegházhoz, hossz 2,10 m (1 darab) LG2364 | üvegház VITAVIA TRITON 2500 PC 4 mm ezüst színű LG3643 | összecsukható asztal 150 cm LIFETIME 80395/80205 LG1021 | üvegház VITAVIA URANUS 9900 PC 6 mm fekete színű LG3571 | műanyag szekrény LANITPLAST KANSAS LG4688 | üvegház VITAVIA URANUS 6700 PC 6 mm zöld színű LG583 | Napvitorla átmérője 4,5 m kék és ezüst | G21 Argentina BBQ Premium Line gázgrill, 5 égőfej + ajándék nyomáscsökkentő | Csere ugrófelület a Marimex Marimex trambulinhoz 305 cm - 64 rugó / at | bejárati előtető LANITPLAST ARCUS 160/70 barna LG1160 | G21 Excellent turmixgép, szürke | kerti pavilon LANITPLAST 43 antracit + átlátszó PC LG2470 | bádog kerti ház LANITPLAST HALLE 74 ANTRACIT LG4023 | oldalsó hálós roló 5 m a LANITPLAST PREMIUM bioklimatikus pergolához LG4119 | műanyag ház a kertbe LIFETIME model 60282 LG4652 | üvegház VITAVIA TRITON 7500 PC 4 mm ezüst színű LG3694 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 53 antracit + opal PC LG2130 | üvegház VITAVIA TRITON 7500 PC 4 mm fekete színű LG3692 | Marimex Tampa 3,05 x 0,76 m 10340014 | Trambulin Marimex Premium 457 cm + belső védőháló + lépcsők INGYENES | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT | 45 817 Ft |
73 142 Ft
74 803 Ft |
15 933 Ft |
351 006 Ft
373 410 Ft |
87 566 Ft |
737 050 Ft
775 843 Ft |
518 665 Ft
545 963 Ft |
76 614 Ft | 76 614 Ft | 94 083 Ft | 502 717 Ft |
202 446 Ft
215 368 Ft |
86 085 Ft | 1 533 Ft |
161 930 Ft
172 265 Ft |
24 676 Ft
32 902 Ft |
510 085 Ft
554 440 Ft |
132 753 Ft
215 368 Ft |
417 532 Ft
463 925 Ft |
19 667 Ft |
168 425 Ft
169 064 Ft |
9 785 Ft |
71 431 Ft
114 406 Ft |
71 436 Ft | 258 470 Ft | 92 813 Ft | 398 683 Ft |
444 713 Ft
617 657 Ft |
310 489 Ft
330 308 Ft |
327 442 Ft
344 675 Ft |
337 500 Ft
359 043 Ft |
24 000 Ft | 90 285 Ft |
| Prix TTC | 58 187 Ft |
92 890 Ft
95 000 Ft |
19 598 Ft |
445 777 Ft
474 231 Ft |
111 209 Ft |
936 054 Ft
985 320 Ft |
658 705 Ft
693 373 Ft |
97 300 Ft | 97 300 Ft | 115 723 Ft | 638 451 Ft |
257 106 Ft
273 517 Ft |
109 328 Ft | 1 947 Ft |
205 651 Ft
218 777 Ft |
31 339 Ft
41 785 Ft |
647 808 Ft
704 139 Ft |
168 596 Ft
273 517 Ft |
530 266 Ft
589 185 Ft |
24 190 Ft |
213 900 Ft
214 711 Ft |
12 427 Ft |
90 717 Ft
145 296 Ft |
90 724 Ft | 328 257 Ft | 117 873 Ft | 506 327 Ft |
564 785 Ft
784 424 Ft |
394 321 Ft
419 491 Ft |
415 851 Ft
437 737 Ft |
428 625 Ft
455 984 Ft |
29 520 Ft | 114 662 Ft |
| Vous économiserez | – | 2% / 2 110 Ft | – | 6% / 28 454 Ft | – | 5% / 49 266 Ft | 5% / 34 668 Ft | – | – | – | – | 6% / 16 411 Ft | – | – | 6% / 13 126 Ft | 33% / 10 446 Ft | 9% / 56 331 Ft | 62% / 104 921 Ft | 11% / 58 919 Ft | – | 0% / 811 Ft | – | 60% / 54 579 Ft | – | – | – | – | 39% / 219 639 Ft | 6% / 25 170 Ft | 5% / 21 886 Ft | 6% / 27 359 Ft | – | – |
| Disponibilité | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Pillanatnyilag nincs raktáron | |
| Paramètres | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategória | – | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | magaságyás | faházak | faházak | magaságyás | magaságyás | – | bioklimatikus pergolák | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | asztal | klasszikus üvegház nyeregtetővel | párnatároló szekrény | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | – | – | Bejárati előtető | – | kerti pavilonok | fém házak | bioklimatikus pergolák | műanyag házak | klasszikus üvegház nyeregtetővel | pergolák a falhoz | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | – |
| Tömeg | – | – | – | 87,1kg | 20kg | 448kg | 410kg | 32kg | 42,50kg | – | 120kg | 48,1kg | 31kg | kg | 39,7kg | 12kg | 119kg | kg | 91kg | – | – | – | 3,1kg | – | 70kg | 44kg | kg | 220kg | 73,6kg | 75kg | 73,6kg | – | – |
| Szín | – | – | – | fekete | terragrau | terragrau | fa színű | terragrau | fa színe | – | antracit | ezüst | – | transzparens | ezüst | fehér | fekete | világos szürke | zöld | – | – | – | barna | – | antracit | antracit | antracit | világos szürke | ezüst | antracit | fekete | – | – |
| Napfénytető | – | – | – | 2xdb | – | – | – | – | – | – | – | 1xdb | – | – | 1xdb | – | 4xdb | db | 2xdb | – | – | – | – | – | – | db | – | 1db | 2xdb | – | 2xdb | – | – |
| Beépített terület | – | – | – | 7,50m2 | 0,64m2 | 10,15m2 | 10,15m2 | 0,92m2 | 1,54m2 | – | 12m2 | 3,82m2 | – | – | 2,59m2 | – | 9,84m2 | 1,10m2 | 6,63m2 | – | – | – | – | – | 11,79m2 | 2,37m2 | m2 | 7,33m2 | 7,50m2 | 14,85m2 | 7,50m2 | – | – |
| Külméret szélesség | – | – | – | 1,98m | 0,98m | 4,68m | 4,68m | 1,33m | 1,73m | – | 3,00m | 1,98m | – | – | 1,98m | 0,70m | 2,57m | 1,43m | 2,57m | – | – | – | 1,60m | – | 2,97m | 2,03m | 2,35m | 2,07m | 1,98m | 3,00m | 1,98m | – | – |
| Külméret hossza | – | – | – | 3,79m | 0,65m | 2,17m | 2,17m | 0,69m | 0,89m | – | 3,00m | 1,93m | – | 2,1m | 1,31m | 1,52m | 3,83m | 0,77m | 2,58m | – | – | – | – | – | 3,97m | 1,17m | – | 3,54m | 3,79m | 4,96m | 3,79m | – | – |
| Külméret magasság | – | – | – | 2,08m | 0,64m | 2,18m | 2,18m | 0,82m | 0,82m | – | 2,53m | 2,07m | – | – | 2,07m | 0,74m | 2,48m | 1,75m | 2,48m | – | – | – | 0,27m | – | 2,56m | 1,71m | 2,36m | 2,28m | 2,08m | 2,12 - 2,78m | 2,08m | – | – |
| Ajtó | – | – | – | zsanérokon egyszárnyú | – | egyszárnyú a zsanérokon | egyszárnyú a zsanérokon | – | – | – | – | zsanérokon egyszárnyú | – | – | zsanérokon egyszárnyú | – | kétszárnyú csúsztatható | zsanérokon kétszárnyú | kétszárnyú csúsztatható | – | – | – | – | – | – | kétszárnyú csúszó | – | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon egyszárnyú | – | zsanérokon egyszárnyú | – | – |
| Ajtó szélesség | – | – | – | 0,61m | – | 0,84m | 0,84m | – | – | – | – | 0,61m | – | – | 0,61m | – | 1,22m | 1,30m | 1,22m | – | – | – | – | – | – | 0,91m | – | 1,38m | 0,61m | – | 0,61m | – | – |
| Ajtó magasság | – | – | – | 1,64m | – | 1,76m | 1,76m | – | – | – | – | 1,64m | – | – | 1,64m | – | 1,91m | 1,70m | 1,91m | – | – | – | – | – | – | 1,51m | – | 1,92m | 1,64m | – | 1,64m | – | – |
| Üvegezés rögzítés | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – | – | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | acél kapcsok | – | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | – | – | – | – | – | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | alumínium üvegház | faanyag 19 mm | – | – | faanyag 19 mm | faanyag 19 mm | – | alumínium | alumínium üvegház | – | – | alumínium üvegház | – | alumínium üvegház | acél profilok | alumínium üvegház | – | – | – | alumíniumból | – | aluminium | horganyzott lemez | – | acél profilok | alumínium üvegház | alumínium | alumínium üvegház | – | – |
| Üvegezés anyag | – | – | – | polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | polikarbonát 4 mm | – | polikarbonát 6 mm | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – | polikarbonát 4 mm | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – |
| Úvegezés garancia | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | kg/m2 | – | kg/m2 | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | kg/m2 | – | – |
| Gyártó | – | – | – | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | Vitavia Garden | – | – | Vitavia Garden | LIFETIME | Vitavia Garden | LANIT PLAST | Vitavia Garden | – | – | – | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LIFETIME | Vitavia Garden | LANIT PLAST | Vitavia Garden | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – |
| Az alsó típusa | – | – | – | – | nincs alja | – | – | nincs alja | nincs alja | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | – | – | – | Németország | – | – | Németország | Németország | – | – | – | – | – | – | USA | – | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | Lengyelország | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | lapostető | lapostető | – | – | – | ferde | – | – | – | – | – | – | lapos tető | – | – | – | – | – | – | – | lapostető | – | nyeregtető | – | ferde | – | – | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | 2,80m | 2,80m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | m2 | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | 2,02m | 2,02m | – | – | – | 2,12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | 19mm | 19mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22mm | – | – | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,22 - 0,35mm | – | 26mm | – | – | – | – | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | 16mm | 16mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | nem | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | 12,20m2 | 12,20m2 | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | m2 | – | – | m2 | – | – | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | 30 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | nem | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | igen | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | igen | – | – | – | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | m2 | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | db | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | – | – | – | – | – | – | – | db | – | 2db | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | darab | darab | – | – | – | darab | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | – | darab | – | – | darab | – | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | ks | ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lécek alumínium | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 6 mm átlátszó | – | – | – | – | cellás opal polikarbonát 6 mm | – | – | – |
| LED világítás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Padlók és alapok | többi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | fém / műanyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ívelttetők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,70m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kamra polikarbonát bronz 4,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
