Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| magaságyás LANITPLAST WAVE 88 LG2417 | fém kerti ház GLOBEL 65 ZÖLT + napfénytető LG2502 | Trambulin karika tartó | bejárati előtető LANITPLAST LARUS 120/85 antracit LG2609 | fali szellőző ablak VITAVIA V típusú (40000546) LG3089 | tetőszellőző ablak VITAVIA - zöld színű (2604024) LG4326 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT |
36 120 Ft
60 200 Ft |
100 866 Ft
130 517 Ft |
490 Ft |
75 008 Ft
90 372 Ft |
28 591 Ft | 19 971 Ft |
| Prix TTC |
45 872 Ft
76 454 Ft |
128 100 Ft
165 757 Ft |
622 Ft |
95 260 Ft
114 772 Ft |
36 311 Ft | 25 363 Ft |
| Vous économiserez | 67% / 30 582 Ft | 29% / 37 657 Ft | – | 20% / 19 512 Ft | – | – |
| Disponibilité | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Raktáron | |
| Paramètres | ||||||
| Beépített terület | 0,81m2 | 2,46m2 | – | – | – | – |
| Szín | antracit | zöld | – | antracit | ezüst | zöld |
| Kategória | magaságyás | fém házak | – | Bejárati előtető | – | – |
| Külméret hossza | 0,90m | 1,44m | – | – | – | – |
| Külméret szélesség | 0,90m | 1,71m | – | 1,20m | 0,61m | – |
| Külméret magasság | 0,86m | 1,93m | – | 0,28m | 0,755m | – |
| Szerkezet anyaga | galvanizált acél | horganyzott acélcső | – | alumíniumból | – | – |
| Az alsó típusa | nincs alja | – | – | – | – | – |
| Gyártó | LANIT PLAST | GLOBEL | – | LANIT PLAST | Vitavia Garden | Vitavia Garden |
| Tömeg | 14,50kg | 59kg | – | 4kg | 3kg | 1kg |
| Ajtó | – | dupla tolóajtó | – | – | – | – |
| Ajtó szélesség | – | 0,58m | – | – | – | – |
| Ajtó magasság | – | 1,69m | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | horganyzott lemez 0,3mm | – | – | – | – |
| Garancia | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | nyeregtető | – | – | – | – |
| Napfénytető | – | 1db | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | db | – | – | – | – |
| Modell | – | – | – | LARUS | – | – |
| Typ | – | – | – | Lapostetők | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | 0,85m | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – |
| Krajina pôvodu | – | – | – | Lengyelország | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | – | szellőző ablakok | szellőző ablakok |
| Teherbírás | – | – | – | – | kg | kg |
| Köbtartalom | – | – | – | – | L | L |
