Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fali hőmérő LG20 | magaságyás KARIBU HOCHBEET 191 (64565) terragrau LG1988 | Jakuzzi NetSpa MONTANA L SP-MTA135C | alumínium bioklimatikus pergola LANITPLAST STANDARD 3x3 m LG2299 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE WOOD 65 LG2300 | pergola egy rózsán LANITPLAST S7011 LG2406 | üvegház VITAVIA TRITON 2500 PC 4 mm fekete színű LG3644 | Műanyag télikert Rion Sun Room 34 fehér 262x201 cm | Műanyag télikert Rion Sun Room 33 fehér 200x201 cm | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 8 527 Ft | 76 614 Ft | 157 157 Ft |
497 690 Ft
502 717 Ft |
130 472 Ft | 71 119 Ft |
188 941 Ft
201 001 Ft |
468 183 Ft | 413 317 Ft |
| Cena s DPH | 10 830 Ft | 97 300 Ft | 199 590 Ft |
632 066 Ft
638 451 Ft |
165 700 Ft | 90 321 Ft |
239 955 Ft
255 271 Ft |
575 866 Ft | 508 380 Ft |
| Ušetríte | – | – | – | 1% / 6 385 Ft | – | – | 6% / 15 316 Ft | – | – |
| Dostupnosť | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | |
| Parametre | |||||||||
| Tömeg | 0.2kg | 32kg | – | 120kg | 55kg | 20kg | 39,7kg | – | – |
| Típusú kiegészítők | Kiegészítők | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | kg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | LANIT PLAST | – | Vitavia Garden | – | – |
| Beépített terület | – | 0,92m2 | – | 12m2 | 2,48m2 | 0,68m2 | 2,59m2 | – | – |
| Szín | – | terragrau | – | antracit | fa színű | fa színe | fekete | – | – |
| Kategória | – | magaságyás | – | bioklimatikus pergolák | fém házak | kerti pergola | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | – |
| Külméret hossza | – | 0,69m | – | 3,00m | 1,37m | 0,52m | 1,31m | – | – |
| Külméret szélesség | – | 1,33m | – | 3,00m | 1,81m | 1,30m | 1,98m | – | – |
| Külméret magasság | – | 0,82m | – | 2,53m | 2,03m | 2,21m | 2,07m | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | faanyag 19 mm | – | alumínium | horganyzott lemez 0,6 mm | fa | alumínium üvegház | – | – |
| Az alsó típusa | – | nincs alja | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | Németország | – | – | – | Belgium | – | – | – |
| Fal magasság | – | – | – | 2,12m | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | lécek alumínium | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | darab | – | darab | – | – | – |
| Tető felület | – | – | – | m2 | – | m2 | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | ferde | nyeregtető | – | – | – | – |
| LED világítás | – | – | – | nem | – | – | – | – | – |
| Ajtó | – | – | – | – | posuvné dvojité | – | zsanérokon egyszárnyú | – | – |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | 0,79m | – | 0,61m | – | – |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | 1,71m | – | 1,64m | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,25mm | – | – | – | – |
| Garancia | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – |
| Napfénytető | – | – | – | – | db | – | 1xdb | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | db | – | – | – | – |
| Üvegezés rögzítés | – | – | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – |
| Üvegezés anyag | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – |
| Úvegezés garancia | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – |
