Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|
| fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE 65 ANTRACIT LG1845 | fém kerti ház GLOBEL 1019 ANTRACIT LG2531 | |
|
|
|
|
| Nettó ár | 103 357 Ft |
537 008 Ft
769 231 Ft |
| Bruttó ár | 131 263 Ft |
682 000 Ft
976 923 Ft |
| Megtakarítás | – | 43% / 294 923 Ft |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron |
| Paraméterek | ||
| Kategória | fém házak | fém házak |
| Beépített terület | 2,19m2 | 17,23m2 |
| Külméret hossza | 1,19m | 5,82m |
| Külméret szélesség | 1,84m | 2,96m |
| Külméret magasság | 1,84m | 2,25m |
| Ajtó | dupla tolóajtó | dupla tolóajtó |
| Ajtó szélesség | 0,77m | 2,49m |
| Ajtó magasság | 1,54m | 1,95m |
| Szerkezet anyaga | horganyzott lemez 0,6 mm | horganyzott acélcső |
| Ház fala vastagsága | horganyzott lemez 0,25mm | horganyzott lemez 0,3mm |
| Garancia | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | 10 év garancia átrozsdásodás ellen |
| Tető típusa | nyeregtető | nyeregtető |
| Gyártó | LANIT PLAST | GLOBEL |
| Szín | antracit | antracit |
| Tömeg | 55kg | 310kg |
| Napfénytető | db | db |
| Fali ablak | db | db |

Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.