Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fali higrométer LG19 | üvegház VITAVIA URANUS 11500 PC 6 mm zöld színű LG581 | üvegház VITAVIA URANUS 8300 PC 6 mm zöld színű LG585 | kerti tároló doboz LIFETIME 60170 HORIZONTAL LG1076 | hőmérő / higrométer LANITPLAST LG1441 | fapadló KARIBU DALIN 1 (45568) LG1723 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 3 (73060) natur LG1760 | fapadló KARIBU 2,09 x 1,52 m (54191) LG1789 | földcsavar 600 mm LG1894 | fém kerti ház GLOBEL 86 ANTRACIT + napfénytetővel LG2069 | MAXTORE WOOD 1112 emeleti set - építési LG2316 | G21 PAH 523 - 188 x 278 cm, szürke, műanyag | G21 GAH 884 alapszerkezet a kerti házhoz | G21 GAH 1300 alapszerkezet a kerti házhoz | WPC padlóburkolat a G21 GAH 529 kerti tárolóhoz, Eben | G21 Boston 1104 kerti ház - 241 x 456 cm, műanyag, bézs | Tartalék fém karika trambulinhoz 366 cm | Védőlepedő a Marimex trambulinhoz 366 cm | MSPA Tribeca Whirlpool Pool | A védőháló tartalék állványa - felső | üvegház VITAVIA TRITON 2500 PC 6 mm fekete színű LG3647 | Tartalék keretcső Marimex trambulinhoz 305 cm - 153 cm | bádog kerti ház LANITPLAST MARBURG 88 ANTRACIT LG4017 | szauna lámpa KARIBU CLASSIC (46725) LG4660 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT | 6 764 Ft | 518 898 Ft |
481 005 Ft
606 365 Ft |
258 485 Ft
287 206 Ft |
4 510 Ft | 105 025 Ft |
388 998 Ft
414 885 Ft |
86 085 Ft | 8 982 Ft |
138 976 Ft
158 490 Ft |
26 220 Ft
52 441 Ft |
267 638 Ft | 14 968 Ft | 17 572 Ft | 79 260 Ft | 455 392 Ft | 9 785 Ft | 4 745 Ft | 705 359 Ft | 1 455 Ft |
202 446 Ft
215 368 Ft |
2 415 Ft |
405 027 Ft
430 880 Ft |
19 971 Ft |
| Prix TTC | 8 591 Ft | 659 000 Ft |
610 876 Ft
770 084 Ft |
328 276 Ft
364 751 Ft |
5 728 Ft | 133 381 Ft |
494 028 Ft
526 904 Ft |
109 328 Ft | 11 407 Ft |
176 500 Ft
201 282 Ft |
33 300 Ft
66 600 Ft |
339 900 Ft | 19 009 Ft | 22 316 Ft | 100 660 Ft | 578 348 Ft | 12 427 Ft | 6 026 Ft | 895 806 Ft | 1 848 Ft |
257 106 Ft
273 517 Ft |
3 067 Ft |
514 384 Ft
547 217 Ft |
25 363 Ft |
| Vous économiserez | – | – | 26% / 159 208 Ft | 11% / 36 475 Ft | – | – | 7% / 32 876 Ft | – | – | 14% / 24 782 Ft | 100% / 33 300 Ft | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6% / 16 411 Ft | – | 6% / 32 833 Ft | – |
| Disponibilité | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Pillanatnyilag nincs raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | |
| Paramètres | ||||||||||||||||||||||||
| Tömeg | 0.2kg | 130kg | 107kg | 66kg | 0.2kg | 20kg | 300kg | 31kg | kg | 79kg | 12,50kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48,6kg | – | 174kg | 1,10kg |
| Típusú kiegészítők | Kiegészítők | – | – | – | hőmérők egy higrométer | Podlahy a základny | – | Padlók és alapok | Kikötési készletek | – | Podlahy a základny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | világítás |
| Teherbírás | kg | – | – | – | kg | – | – | – | – | – | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | – | – | – | L | – | – | – | – | – | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | LIFETIME | LANIT PLAST | – | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | GLOBEL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vitavia Garden | – | LANIT PLAST | – |
| Kategória | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | műanyag házak | – | – | faházak | – | – | fém házak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | fém házak | szauna kiegészítők |
| Szín | – | zöld | zöld | világos szürke | – | – | fa színű | – | – | antracit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | fekete | – | antracit | – |
| Napfénytető | – | 4xdb | 4xdb | db | – | – | – | – | – | 1db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1xdb | – | db | – |
| Beépített terület | – | 11,44m2 | 8,25m2 | 1,94m2 | – | – | 5,25m2 | – | – | 4,08m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,59m2 | – | 4,45m2 | – |
| Külméret szélesség | – | 2,57m | 2,57m | 1,88m | – | – | 2,42m | – | – | 2,33m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,98m | – | 2,11m | – |
| Külméret hossza | – | 4,45m | 3,21m | 1,03m | – | – | 2,17m | – | – | 1,75m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,31m | – | 2,11m | – |
| Külméret magasság | – | 2,48m | 2,48m | 1,32m | – | – | 2,11m | – | – | 1,98m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,07m | – | 2,22m | – |
| Ajtó | – | kétszárnyú csúsztatható | kétszárnyú csúsztatható | dupla zsanéros ajtók | – | – | dupla szárnyú ajtók | – | – | dupla tolóajtó | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zsanérokon egyszárnyú | – | zsanérokon kétszárnyú | – |
| Ajtó szélesség | – | 1,22m | 1,22m | 1,50m | – | – | 1,39m | – | – | 1,00m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,61m | – | 1,06m | – |
| Ajtó magasság | – | 1,91m | 1,91m | 1,10m | – | – | 1,75m | – | – | 1,69m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,64m | – | 1,78m | – |
| Üvegezés rögzítés | – | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | alumínium üvegház | alumínium üvegház | acél csövek | – | – | – | – | – | horganyzott acélcső | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | alumínium üvegház | – | horganyzott lemez 0,5 - 1,2 mm | – |
| Üvegezés anyag | – | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 6 mm | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | kg/m2 | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | USA | – | Németország | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | 26mm | – | – | 19mm | – | – | horganyzott lemez 0,3mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,4mm | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | igen | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – |
| Fali ablak | – | – | – | db | – | – | db | – | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1db | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | lapostető | – | – | nyeregtető | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lapostető | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | 1,95m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | 16mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | 6,1m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | darab | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
