Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bejárati előtető LANITPLAST LARUS 120/85 fehér LG657 | univerzális oldalfal a tetőhöz LANITPLAST UNI fehér / PC LG1494 | finn szauna KARIBU SIIRIN (71376) LG1913 | finn szauna KARIBU RODIN (75730) LG1914 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 53 antracit + opal PC LG2130 | MAXTORE WOOD 1112 emeleti set - építési LG2316 | Csere ugrófelület a Marimex trambulinhoz 244 cm - 48 rugó / átmérő 200 | Alsó védőháló trambulinokhoz 244 cm | G21 GZ 48 üvegház - 251 x 191 cm, horganyzott | Csere U-csipesz (új verzió) | Csere ugrófelület a Marimex Marimex trambulinhoz 305 cm - 64 rugó / at | Rugós és ujjhuzat szett trambulinhoz 366 cm - piros | Alsó védőháló trambulinokhoz 427 cm | Tartalék keretcső Marimex trambulinhoz 305 cm - 153 cm | alumínium bioklimatikus pergola LANITPLAST PREMIUM 5x3 m LG4090 | finn szauna KARIBU NYBRO (6195) LG4259 | finn szauna KARIBU ARVIKA (6197) LG4261 | Heidi függőhinta | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT |
75 008 Ft
90 372 Ft |
66 661 Ft
106 410 Ft |
824 331 Ft
1 217 442 Ft |
869 213 Ft
1 283 258 Ft |
327 442 Ft
344 675 Ft |
26 220 Ft
52 441 Ft |
7 370 Ft | 3 640 Ft | 192 708 Ft | 610 Ft | 9 785 Ft | 12 205 Ft | 6 055 Ft | 2 415 Ft |
861 961 Ft
957 735 Ft |
900 839 Ft | 940 350 Ft | 5 445 Ft |
| Price incl. VAT |
95 260 Ft
114 772 Ft |
84 659 Ft
135 141 Ft |
1 046 900 Ft
1 546 151 Ft |
1 103 900 Ft
1 629 738 Ft |
415 851 Ft
437 737 Ft |
33 300 Ft
66 600 Ft |
9 360 Ft | 4 623 Ft | 244 739 Ft | 775 Ft | 12 427 Ft | 15 500 Ft | 7 690 Ft | 3 067 Ft |
1 094 690 Ft
1 216 323 Ft |
1 144 066 Ft | 1 194 244 Ft | 6 915 Ft |
| Save | 20% / 19 512 Ft | 60% / 50 482 Ft | 48% / 499 251 Ft | 48% / 525 838 Ft | 5% / 21 886 Ft | 100% / 33 300 Ft | – | – | – | – | – | – | – | – | 11% / 121 633 Ft | – | – | – |
| Availability | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | |
| Parameters | ||||||||||||||||||
| Kategória | Bejárati előtető | Bejárati tető | beltéri szaunák | beltéri szaunák | pergolák a falhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | bioklimatikus pergolák | beltéri szaunák | beltéri szaunák | – |
| Gyártó | LANIT PLAST | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | – |
| Typ | Lapostetők | Oldalfalak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szín | fehér | fehér | – | – | antracit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | antracit | – | – | – |
| Külméret szélesség | 1,20m | 0,31m | 1,96m | 1,96m | 3,00m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,95m | 2,31m | 2,31m | – |
| Külméret mélység | 0,85m | 0,6m | 1,70m | 1,96m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,96m | 2,31m | – |
| Külméret magasság | 0,28m | 1,85m | 1,98m | 1,98m | 2,12 - 2,78m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,53m | 1,98m | 1,98m | – |
| Üvegezés szerkezet | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumíniumból | alumíniumból | lucfenyőfa | lucfenyőfa | alumínium | – | – | – | – | – | – | – | – | – | alumínium | északi lucfenyő | északi lucfenyő | – |
| Tömeg | 3,5kg | 6kg | 344kg | 398kg | 75kg | 12,50kg | – | – | – | – | – | – | – | – | 211kg | 350kg | 420kg | – |
| Krajina pôvodu | Lengyelország | Lengyelország | Németország | Németország | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szauna típusa | – | – | finn házi szaunák | finn házi szaunák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | finn házi szaunák | finn házi szaunák | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | 68mm | 68mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 68mm | 68mm | – |
| Szigetelés vastagsága | – | – | 42 mm | 42 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42 mm | 42 mm | – |
| Ajtó | – | – | grafitüveg 8 mm | grafitüveg 8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | bronz üveg 8 mm | bronz üveg 8 mm | – |
| Pad anyaga | – | – | lucfenyőfa | lucfenyőfa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lucfenyő | lucfenyő | – |
| Padok száma | – | – | 2x / szélesség 57 cm | 3x / 2x szélesség 57 cm + 1x szélesség 47 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3x / 2x szélesség 57 cm + 1x szélesség 52 cm | 3x / 1x szélesség 110 cm + 1x šířka 55 cm + 1x szélesség 50 cm | – |
| Személyek száma | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | – |
| Fejtámla | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – |
| Ionizációs funkció | – | – | nem | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem | – |
| Beépített rádió | – | – | nem | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | elektromos szauna kályha | elektromos szauna kályha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | elektromos szauna kályha | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | 3,6 kW vagy 9 kW | – |
| Szauna kályha | – | – | nem | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szauna kövek | – | – | nem | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | – | – | 14,85m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15m2 | – | – | – |
| Külméret hossza | – | – | – | – | 4,96m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,88m | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | cellás opal polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lécek alumínium | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | darab | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | – | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | ferde | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lapos | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | – | – | Podlahy a základny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | – | – | – | – | – | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | – | – | – | – | – | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tetőhajtás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kézikönyv | – | – | – |
| LED világítás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – |
