Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ponyva garázs 3,9x6,1 m - 62730EU LG1379 | fapadló KARIBU 2,38 x 2,13 m (54195) LG1736 | rögzítő láb M12 a föld csavarhoz LG1883 | Alsó védőháló trambulinokhoz 305 cm | Csererugó Marimex trambulinokhoz - 19 cm | Csere létrafok - fekete | fapadló KARIBU 1,81 x 1,81 m (54735) LG3953 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3,5D (12381) világosszürke / világosszürke + menedék 219 cm LG5009 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. |
220 148 Ft
380 439 Ft |
119 699 Ft | 3 991 Ft | 4 250 Ft | 345 Ft | 955 Ft | 57 470 Ft |
863 987 Ft
909 460 Ft |
| Preis inkl. MwSt. |
279 588 Ft
483 157 Ft |
152 018 Ft | 5 068 Ft | 5 398 Ft | 438 Ft | 1 213 Ft | 72 987 Ft |
1 097 263 Ft
1 155 014 Ft |
| Sie sparen | 73% / 203 569 Ft | – | – | – | – | – | – | 5% / 57 751 Ft |
| Verfügbarkeit | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Pillanatnyilag nincs raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | |
| Parameter | ||||||||
| Kategória | ponyva fészerek | – | – | – | – | – | – | faházak |
| Beépített terület | 23,79m2 | – | – | – | – | – | – | 11,06m2 |
| Külméret hossza | 6,1m | – | – | – | – | – | – | 2,42m |
| Külméret szélesség | 3,9m | – | – | – | – | – | – | 4,57m |
| Külméret magasság | 3,6m | – | – | – | – | – | – | 2,09m |
| Ajtó | ponyva – gördülő | – | – | – | – | – | – | kétszárnyú, zsanéros |
| Szerkezet anyaga | acél csövek | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó magasság | 2,4m | – | – | – | – | – | – | 1,76m |
| Ajtó szélesség | 2,4m | – | – | – | – | – | – | 1,42m |
| Gyártó | SHELTERLOGIC | – | – | – | – | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Szín | zöld | – | – | – | – | – | – | világosszürke |
| Tömeg | 132kg | 61kg | kg | – | – | – | 32kg | 440kg |
| Krajina pôvodu | USA | Németország | – | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | Padlók és alapok | Kikötési készletek | – | – | – | Padlók és alapok | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | fémlemez |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | – | 2,40m |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | m2 |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | 1,95m |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | 19mm |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | 0,5mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | nem |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | 13m2 |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | m2 |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | ks |
