Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ereszcsatorna lefolyó VITAVIA LG25 | kempingasztal + 2x pad LIFETIME 80353 / 80352 LG961 | üvegház VITAVIA VENUS 2500 tiszta üveg 3 mm zöld színű LG1030 | fából készült kerti ház KARIBU STOCKACH 3 (82978) natur LG1706 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 33 fehér + opal PC LG2119 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 43 antracit + opal PC LG2124 | Napelemes zuhany UNO 20 l STYLE - kék | Műanyag üvegház Rion Grand Gardener 46, polikarbonát, zöld 267x389cm | Herstera Forgó magasított virágágyás, piros színű 186 x 50 x 80 cm (HG08937901) | üvegház VITAVIA TRITON 2500 PC 4 mm ezüst színű LG3643 | bádog kerti ház KARIBU CALLISTO 2 (98015) szürke LG4069 | finn szauna KARIBU FIONA 1 (57163) LG4205 | finn szauna KARIBU SAJA (59779) LG4289 | fából készült kerti ház KARIBU BASTRUP 2 (73283) natur LG2805 | fából készült kerti ház KARIBU BASTRUP 2 + egy menedéket 200 cm (73290) natur LG2806 | fa kerti ház KARIBU LAHAR 3,5 + menedékhely 240 cm (12132) natur LG4421 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena brez DDV | 9 913 Ft |
40 839 Ft
54 453 Ft |
241 258 Ft
306 296 Ft |
358 288 Ft
478 184 Ft |
245 547 Ft
258 470 Ft |
300 143 Ft
315 940 Ft |
83 457 Ft | 861 400 Ft | 156 000 Ft |
161 930 Ft
172 265 Ft |
979 098 Ft | 837 622 Ft | 849 476 Ft |
621 033 Ft
653 719 Ft |
846 243 Ft
890 782 Ft |
713 165 Ft
750 699 Ft |
| Cena z DDV | 12 590 Ft |
51 866 Ft
69 155 Ft |
306 398 Ft
388 996 Ft |
455 026 Ft
607 294 Ft |
311 845 Ft
328 257 Ft |
381 182 Ft
401 244 Ft |
105 990 Ft | 1 059 522 Ft | 191 880 Ft |
205 651 Ft
218 777 Ft |
1 243 455 Ft | 1 063 780 Ft | 1 078 834 Ft |
788 712 Ft
830 223 Ft |
1 074 728 Ft
1 131 293 Ft |
905 719 Ft
953 388 Ft |
| Prihranite | – | 33% / 17 289 Ft | 27% / 82 598 Ft | 33% / 152 268 Ft | 5% / 16 412 Ft | 5% / 20 062 Ft | – | – | – | 6% / 13 126 Ft | – | – | – | 5% / 41 511 Ft | 5% / 56 565 Ft | 5% / 47 669 Ft |
| Razpoložljivost | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | |
| Parametri | ||||||||||||||||
| Bázis | alapot tartalmaz | |||||||||||||||
| Tömeg | 1kg | 18kg | 121kg | 255kg | 48kg | 63kg | – | – | – | 39,7kg | 230kg | 338kg | 338kg | 371kg | 509kg | 460kg |
| Típusú kiegészítők | többi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | LIFETIME | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | – | – | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | USA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szín | – | fehér | zöld | fa színű | fehér | antracit | – | – | – | ezüst | szürke | – | – | fa színű | fa színű | fa színű |
| Külméret hossza | – | 1,07m | 1,31m | 1,86m | 3,12m | 4,35m | – | – | – | 1,31m | 2,31m | – | – | 2,37m | 2,37m | 2,46m |
| Külméret szélesség | – | 0,66m | 1,95m | 2,46m | 3,00m | 3,00m | – | – | – | 1,98m | 4,52m | 1,96m | 1,96m | 2,37m | 4,19m | 4,63m |
| Anyag | – | fém / műanyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | asztal | klasszikus üvegház nyeregtetővel | faházak | pergolák a falhoz | pergolák a falhoz | – | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | fém házak | beltéri szaunák | beltéri szaunák | faházak | faházak | faházak |
| Külméret magasság | – | 0,72m | 1,97m | 1,97m | 2,12 - 2,78m | 2,12 - 2,78m | – | – | – | 2,07m | 2,10m | 1,98m | 1,98m | 2,20m | 2,20m | 2,11m |
| Napfénytető | – | – | 1xdb | – | – | – | – | – | – | 1xdb | db | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | 2,55m2 | 4,58m2 | 9,36m2 | 13,02m2 | – | – | – | 2,59m2 | 10,53m2 | – | – | 5,6m2 | 10m2 | 11,39m2 |
| Ajtó | – | – | egyszárnyú csúsztatható | zsanérokon kétszárnyú | – | – | – | – | – | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | bronz üveg 8 mm | füstös üveg 8 mm | dupla szárnyú ajtók | dupla szárnyú ajtók | dupla szárnyú ajtók |
| Ajtó szélesség | – | – | 0,61m | 1,39m | – | – | – | – | – | 0,61m | 1,44m | – | – | 1,40m | 1,40m | 1,39m |
| Ajtó magasság | – | – | 1,61m | 1,62m | – | – | – | – | – | 1,64m | 1,98m | – | – | 1,73m | 1,76m | 1,75m |
| Üvegezés rögzítés | – | – | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | alumínium üvegház | – | alumínium | alumínium | – | – | – | alumínium üvegház | horganyzott lemez 0,5 | északi lucfenyő | lucfenyőfa | – | – | – |
| Üvegezés anyag | – | – | edzett üveg 3 mm | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | lapostető | ferde | ferde | – | – | – | – | – | – | – | lapostető | lapostető | lapostető |
| Belső felület | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | m2 |
| Fal magasság | – | – | – | 1,72m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,02m | 2,02m | 1,95m |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | 19mm | – | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,5mm | 68mm | 68mm | 28mm | 28mm | 19mm |
| Tető vastagság | – | – | – | 16mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | 16mm | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem | nem |
| Tető felület | – | – | – | 5,8m2 | m2 | m2 | – | – | – | – | – | – | – | 6,8m2 | 12,4m2 | 12,86m2 |
| Tető lejtés | – | – | – | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | 30 | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | nem | nem | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | m2 |
| Fali ablak | – | – | – | db | – | – | – | – | – | – | db | – | – | db | db | 3db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | darab | darab | darab | – | – | – | – | – | – | – | darab | darab | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | ks | ks |
| Tető anyag | – | – | – | – | cellás opal polikarbonát 6 mm | cellás opal polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,25m | – | – | – | 2,00m | – |
| Szauna típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | finn házi szaunák | finn házi szaunák | – | – | – |
| Szigetelés vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42mm | 42 mm | – | – | – |
| Pad anyaga | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rezgőnyárfa | rezgőnyárfa | – | – | – |
| Padok száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x / 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 27 cm | 2x / 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 27 cm | – | – | – |
| Személyek száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | – | – | – |
| Fejtámla | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – |
| Ionizációs funkció | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem | – | – | – |
| Beépített rádió | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem | – | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | elektromos szauna kályha | – | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,51m | 1,51m | – | – | – |
