Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA VENUS 2500 tiszta üveg 3 mm zöld színű LG1030 | alumínium pergola LANITPLAST SOLO 43 LG2080 | tartalék vitorla - ponyva garázs 3,0x6,1 m (62584EU) LG2764 | bejárati tető LANITPLAST VIRGO 150/83,5 fehér LG2813 | KARIBU ERGONOMIKUS fa fejtámla (46707) LG2821 | horganyzott acél paradicsompálcák - 4 db 6 mm x 180 cm-es készlet LG1616 | Csúszda vízcsatlakozással - kék 2,20 m | oldalsó lamella képernyő 2,5 m LANITPLAST BASIC pergolához LG4291 | szauna hőmérő KARIBU CLASSIC (46713) LG4655 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
241 258 Ft
306 296 Ft |
157 898 Ft |
95 407 Ft
100 428 Ft |
107 206 Ft
129 164 Ft |
22 772 Ft | 3 213 Ft | 24 150 Ft |
161 930 Ft
172 265 Ft |
9 913 Ft |
| Cena s DPH |
306 398 Ft
388 996 Ft |
200 531 Ft |
121 167 Ft
127 544 Ft |
136 151 Ft
164 038 Ft |
28 921 Ft | 4 080 Ft | 30 671 Ft |
205 651 Ft
218 777 Ft |
12 590 Ft |
| Ušetríte | 27% / 82 598 Ft | – | 5% / 6 377 Ft | 20% / 27 887 Ft | – | – | – | 6% / 13 126 Ft | – |
| Dostupnosť | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Pillanatnyilag nincs raktáron | Raktáron | Nem elérhető |
| Parametre | |||||||||
| Kategória | klasszikus üvegház nyeregtetővel | kerti pergola | ponyva fészerek | bejárati tető | szauna kiegészítők | – | – | bioklimatikus pergolák | szauna kiegészítők |
| Tömeg | 121kg | 39kg | 15kg | 8kg | 3kg | 0,5kg | – | kg | 1kg |
| Szín | zöld | antracit | zöld | fehér | – | ezüst | – | antracit | – |
| Napfénytető | 1xdb | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | 2,55m2 | 11,45m2 | m2 | – | – | – | – | m2 | – |
| Külméret szélesség | 1,95m | 3,92m | – | 1,50m | – | – | – | 2,50m | – |
| Külméret hossza | 1,31m | 2,92m | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 1,97m | 2,28m | – | 0,22m | – | – | – | 2,00m | – |
| Ajtó | egyszárnyú csúsztatható | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó szélesség | 0,61m | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó magasság | 1,61m | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés rögzítés | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | alumínium | – | alumínium | – | – | – | – | – |
| Üvegezés anyag | edzett üveg 3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | – | SHELTERLOGIC | LANIT PLAST | – | – | – | LANIT PLAST | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fal magasság | – | 2,07m | – | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | darab | – | – | – | – | – | darab | – |
| Tető felület | – | m2 | – | – | – | – | – | m2 | – |
| Modell | – | – | – | VIRGO | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | Ívelttetők | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | 0,835m | – | – | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | – | kompozit anyag (átlátszatlan) | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | – | fejtámlák | többi | – | – | hőmérők, higrométerek, órák |
| Teherbírás | – | – | – | – | – | kg | – | – | – |
| Köbtartalom | – | – | – | – | – | L | – | – | – |
