Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
|
|---|---|---|---|---|
| játszóterek gyerekeknek KARIBU LOTTI 89342 LG1821 | szaunakályha KARIBU 3,6 KW (71312) integrált vezérléssel LG1916 | csereüvegezés a LANITPLAST WALL 53 pergolához clear PC LG3108 | fából készült kerti ház KARIBU WANDLITZ 5 (73075) terragrau LG3094 | |
|
|
|
|
|
|
| Cijena bez PDV-a |
187 675 Ft
250 294 Ft |
100 428 Ft |
142 109 Ft
157 898 Ft |
818 945 Ft
862 047 Ft |
| Cena s DPH |
238 347 Ft
317 874 Ft |
127 544 Ft |
180 478 Ft
200 531 Ft |
1 040 060 Ft
1 094 800 Ft |
| Štedite | 33% / 79 527 Ft | – | 11% / 20 053 Ft | 5% / 54 740 Ft |
| Dostupnosť | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető |
| Parametri | ||||
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK | – | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Kategória | játszóterek gyerekeknek | szauna kiegészítők | csereüvegezés | faházak |
| Gyermekek ajánlott kora | 3-12 éves korig | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | fa | – | – | – |
| Szín | fa színű | – | – | terragrau |
| Játék torony | igen | – | – | – |
| Baba hinta | nem | – | – | – |
| Kinek szánták a terméket | unisex | – | – | – |
| Beleértve a diát | igen | – | – | – |
| Impregnálás | nem | – | – | – |
| Beépített terület | 3,7m2 | – | m2 | 8m2 |
| Külméret hossza | 1,07m | – | – | 4,42m |
| Külméret magasság | 2,91m | – | – | 2,30m |
| Külméret szélesség | 1,07m | – | – | 1,81m |
| A tetőzsindely csomagok száma | 1 | – | – | – |
| A talajhorgonyok ajánlott száma | 4db | – | – | – |
| Tömeg | 109kg | 26,2kg | 23kg | 405kg |
| Típusú kiegészítők | – | kályha és kövek | – | – |
| Krajina pôvodu | – | Németország | – | – |
| Tető anyag | – | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | darab | 5darab |
| Tető felület | – | – | m2 | 10m2 |
| Tető típusa | – | – | – | lapostető |
| Belső felület | – | – | – | m2 |
| Ajtó szélesség | – | – | – | 1,62m |
| Ajtó magasság | – | – | – | 1,77m |
| Fal magasság | – | – | – | 1,89m |
| Ajtó | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | 19mm |
| Tető vastagság | – | – | – | 16mm |
| Tető lejtés | – | – | – | 120 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | m2 |
| Fali ablak | – | – | – | 3db |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | ks |
