Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| horganyzott alap VITAVIA IDA 5200 zöld színű LG1125 | mászóka gyerekeknek LIFETIME GEODOME 101301 LG1196 | játszóterek gyerekeknek KARIBU LOTTI 82687 LG1819 | játszóterek gyerekeknek KARIBU LOTTI 89341 LG1820 | Formidra JOLLY 33L | G21 Vortex Vákuumfej | G21 Perfection turmixgép, szürke | G21 Perfection turmixgép, Cappuccino | G21 Excellent turmixgép, barna | Blender G21 Comfort Graphite Black | G21 Panama BBQ grill | Marimex trambulin 427 cm-es ugrófelületének cseréje - 80 rugó / átmérő 381 | oldalsó hálós roló 5 m a LANITPLAST PREMIUM bioklimatikus pergolához LG4119 | Kärcher K3 Car & Home 1.676.356.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 38 945 Ft |
107 648 Ft
143 531 Ft |
150 140 Ft
200 191 Ft |
187 675 Ft
250 294 Ft |
161 890 Ft | 6 480 Ft | 64 928 Ft | 64 928 Ft | 72 835 Ft | 70 079 Ft | 102 598 Ft | 17 190 Ft | 398 683 Ft | 44 634 Ft |
| Bruttó ár | 49 460 Ft |
136 713 Ft
182 284 Ft |
190 678 Ft
254 242 Ft |
238 347 Ft
317 874 Ft |
205 600 Ft | 8 230 Ft | 82 459 Ft | 82 459 Ft | 92 500 Ft | 89 000 Ft | 130 300 Ft | 21 831 Ft | 506 327 Ft | 54 900 Ft |
| Megtakarítás | – | 33% / 45 571 Ft | 33% / 63 564 Ft | 33% / 79 527 Ft | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron |
| Paraméterek | ||||||||||||||
| Farba | fekete | |||||||||||||
| Tömeg | 8kg | 48kg | 100kg | 109kg | – | – | – | – | – | – | – | – | kg | – |
| Típusú kiegészítők | alapok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegház modell | VITAVIA IDA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | – | LIFETIME | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | – | – | – | – | – | – | LANIT PLAST | – |
| Kategória | – | gyerek mászóka | játszóterek gyerekeknek | játszóterek gyerekeknek | – | – | – | – | – | – | – | – | bioklimatikus pergolák | – |
| Gyermekek ajánlott kora | – | 3 -10 | 3-12 éves korig | 3-12 éves korig | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | acélcső | fa | fa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szín | – | multi | fa színű | fa színű | – | – | – | – | – | – | – | – | antracit | – |
| Játék torony | – | nem | igen | igen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Baba hinta | – | nem | nem | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beleértve a diát | – | nem | nem | igen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | 9,3m2 | 3,7m2 | 3,7m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – |
| Külméret hossza | – | 3,05m | 1,07m | 1,07m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | – | 1,52m | 2,91m | 2,91m | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,36m | – |
| Külméret szélesség | – | 3,05m | 1,07m | 1,07m | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,35m | – |
| A talajhorgonyok ajánlott száma | – | db | 4db | 4db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | USA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kinek szánták a terméket | – | – | unisex | unisex | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Impregnálás | – | – | nem | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A tetőzsindely csomagok száma | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – |
