Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| horganyzott alap VITAVIA VENUS 2500 zöld színű LG539 | tető ALU-bitumenes burkolat SILVER 1x5m (68589) LG1803 | rögzítő láb M12 a föld csavarhoz LG1883 | univerzális oldalfal a tetőhöz LANITPLAST UNI antracit / PLEXI LG2185 | INTEX Italtartó pezsgőfürdőhöz 28500 | bejárati előtető LANITPLAST SAMBA 160/54 antracit LG2762 | öntapadós aszfaltcsík 3,0 mm 1x5m LG2721 | szauna lámpa KARIBU MODERN (59853) LG4659 | műanyag szekrény LANITPLAST KANSAS LG4688 | műanyag ház a kertbe LANITPLAST NEVADA 88 LG4687 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cijena bez PDV-a | 36 627 Ft | 54 917 Ft | 3 991 Ft |
95 280 Ft
114 796 Ft |
8 228 Ft |
83 356 Ft
100 428 Ft |
28 591 Ft | 18 534 Ft |
132 753 Ft
215 368 Ft |
332 476 Ft
531 452 Ft |
| Cena s DPH | 46 516 Ft | 69 744 Ft | 5 068 Ft |
121 006 Ft
145 791 Ft |
10 450 Ft |
105 862 Ft
127 544 Ft |
36 311 Ft | 23 538 Ft |
168 596 Ft
273 517 Ft |
422 245 Ft
674 944 Ft |
| Štedite | – | – | – | 20% / 24 785 Ft | – | 20% / 21 682 Ft | – | – | 62% / 104 921 Ft | 60% / 252 699 Ft |
| Dostupnosť | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Parametri | ||||||||||
| Tömeg | 8kg | 8kg | kg | 6kg | – | 7,3kg | 8kg | 1,50kg | kg | kg |
| Típusú kiegészítők | alapok | Tetőgerendák és fedések | Kikötési készletek | – | – | – | Tetőgerendák és fedések | világítás | – | – |
| Szín | zöld | – | – | antracit | – | antracit | – | – | világos szürke | világos szürke |
| Üvegház modell | VITAVIA VENUS | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 0,06m | – | – | 1,85m | – | 0,20m | – | – | 1,75m | 2,30m |
| Köbtartalom | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | – | – | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST | – | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST |
| Kategória | – | – | – | Bejárati tető | – | Bejárati előtető | – | szauna kiegészítők | párnatároló szekrény | műanyag házak |
| Modell | – | – | – | UNI | – | SAMBA | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | Oldalfalak | – | Lapostetők | – | – | – | – |
| Külméret szélesség | – | – | – | 0,31m | – | 1,60m | – | – | 1,43m | 2,54m |
| Külméret mélység | – | – | – | 0,6m | – | 0,54m | – | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | – | átlátszó plexi 4 mm | – | átlátszó plexi 4 mm | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | alumíniumból | – | alumíniumból | – | – | acél profilok | acél profilok |
| Krajina pôvodu | – | – | – | Lengyelország | – | – | Csehország | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,10m2 | 6,45m2 |
| Külméret hossza | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,77m | 2,54m |
| Ajtó | – | – | – | – | – | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,30m | 1,51m |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,70m | 1,80m |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | 22mm | 22mm |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | lapos tető | lapos tető |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | igen | igen |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | – | db | 4db |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | – | – | – | db | db |
