Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alumínium fali polc VITAVIA 120x29 cm LG4 | alumínium állvány VITAVIA 120x52 cm 2 db polccal ezüst LG13 | horganyzott alap VITAVIA VENUS 6200 szürke színű LG39 | horganyzott alap VITAVIA URANUS 11500 zöld színű LG553 | alumínium polc VITAVIA 122x15 cm LG699 | ponyva garázs 3,7x6,1 m - 62760EU LG1378 | földcsavar 500 mm LG1802 | rögzítő láb M12 a föld csavarhoz LG1883 | ponyva garázs 3,0x6,1 m - 62584EU LG2510 | Alsó biztonsági háló trambulinhoz 396 cm | Csere biztonsági háló oszlop - felső | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT | 17 098 Ft | 51 580 Ft | 44 921 Ft | 75 203 Ft | 16 043 Ft |
156 780 Ft
270 938 Ft |
8 386 Ft | 3 991 Ft |
134 367 Ft
172 265 Ft |
5 705 Ft | 1 455 Ft |
| Prix TTC | 21 714 Ft | 65 506 Ft | 57 049 Ft | 95 507 Ft | 20 374 Ft |
199 111 Ft
344 091 Ft |
10 650 Ft | 5 068 Ft |
170 646 Ft
218 777 Ft |
7 245 Ft | 1 848 Ft |
| Vous économiserez | – | – | – | – | – | 73% / 144 980 Ft | – | – | 28% / 48 131 Ft | – | – |
| Disponibilité | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül |
| Paramètres | |||||||||||
| Tömeg | 2kg | kg | 11kg | 20kg | 2kg | 89kg | kg | kg | 74kg | – | – |
| Típusú kiegészítők | polcok egy állványok | polcok egy állványok | alapok | alapok | polcok egy állványok | – | Kikötési készletek | Kikötési készletek | – | – | – |
| Szín | szürke | ezüst | szürke | zöld | ezüst | zöld | – | – | zöld | – | – |
| Külméret szélesség | 0,29m | 0,52m | – | – | 0,15m | 3,7m | – | – | 3m | – | – |
| Külméret hossza | 1,20m | 1,20m | – | – | 1,22m | 6,1m | – | – | 6,1m | – | – |
| Teherbírás | 10kg | kg | kg | kg | kg | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | L | L | L | L | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | SHELTERLOGIC | – | – | SHELTERLOGIC | – | – |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | USA | – | – | USA | – | – |
| Külméret magasság | – | 0,76m | 0,06m | 0,06m | – | 2,4m | – | – | 2,4m | – | – |
| Üvegház modell | – | – | VITAVIA VENUS | VITAVIA URANUS | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | – | – | – | ponyva fészerek | – | – | Ponyva fészerek | – | – |
| Beépített terület | – | – | – | – | – | 22,57m2 | – | – | 18,3m2 | – | – |
| Ajtó | – | – | – | – | – | ponyva – gördülő | – | – | ponyva – gördülő | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | – | – | acél csövek | – | – | acél csövek | – | – |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | 2,0m | – | – | 2,10m | – | – |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | 1,8m | – | – | 1,50-2,40m | – | – |
