Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| horganyzott alap VITAVIA URANUS 11500 szürke színű LG44 | horganyzott alap VITAVIA IDA 900 zöld színű LG550 | bejárati előtető LANITPLAST TOPAZ 130/70 barna LG709 | univerzális oldalfal a tetőhöz LANITPLAST UNI barna / PC LG1495 | alumínium bioklimatikus pergola LANITPLAST STANDARD 3x3 m LG2299 | G21 Nevada BBQ konyha Premium Line gázgrill, 8 égőfej + ajándék nyomáscsökkentő | G21 Costarica BBQ Premium Line gázgrill, 5 égőfej + ajándék nyomáscsökkentő | fa fejtámla KARIBU ECO (27312) LG2823 | horganyzott alap VITAVIA TRITON 2500 szürke színű LG3654 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 61 450 Ft | 25 308 Ft |
67 854 Ft
122 337 Ft |
66 661 Ft
106 410 Ft |
477 581 Ft
502 717 Ft |
463 780 Ft |
212 992 Ft
234 140 Ft |
10 761 Ft | 29 698 Ft |
| Bruttó ár | 78 041 Ft | 32 141 Ft |
86 174 Ft
155 368 Ft |
84 659 Ft
135 141 Ft |
606 528 Ft
638 451 Ft |
589 000 Ft |
270 500 Ft
297 358 Ft |
13 667 Ft | 37 716 Ft |
| Megtakarítás | – | – | 80% / 69 194 Ft | 60% / 50 482 Ft | 5% / 31 923 Ft | – | 10% / 26 858 Ft | – | – |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | |
| Paraméterek | |||||||||
| Tömeg | 20kg | 4kg | 2,8kg | 6kg | 120kg | – | – | 3kg | 9,6kg |
| Típusú kiegészítők | alapok | alapok | – | – | – | – | – | fejtámlák | alapok |
| Szín | szürke | – | barna | barna | antracit | – | – | – | szürke |
| Üvegház modell | VITAVIA URANUS | VITAVIA IDA | – | – | – | – | – | – | VITAVIA TRITON |
| Teherbírás | kg | kg | – | – | – | – | – | – | kg |
| Külméret magasság | 0,06m | – | 0,25m | 1,85m | 2,53m | – | – | – | 0,12m |
| Köbtartalom | L | L | – | – | – | – | – | – | L |
| Gyártó | Vitavia Garden | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | – | – | – | Vitavia Garden |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | Lengyelország | Lengyelország | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | Bejárati előtető | Bejárati tető | bioklimatikus pergolák | – | – | szauna kiegészítők | – |
| Typ | – | – | Ívelttetők | Oldalfalak | – | – | – | – | – |
| Külméret szélesség | – | – | 1,30m | 0,31m | 3,00m | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | 0,70m | 0,6m | – | – | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | kamra polikarbonát bronz 4,5 mm | kamra polikarbonát bronz 4,5 mm | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | alumíniumból | alumíniumból | alumínium | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | – | – | 12m2 | – | – | – | – |
| Külméret hossza | – | – | – | – | 3,00m | – | – | – | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | 2,12m | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | lécek alumínium | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | darab | – | – | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | ferde | – | – | – | – |
| LED világítás | – | – | – | – | nem | – | – | – | – |
